| aktualisiert: 12.05.19 15:45 |
| LV Pliezhausen 2012 e.V. |
| 29. Internationales Läufermeeting 2019 |
| am 12.05.2019 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
| Ergebnisliste |
| 12.05.2019 / 15:45 |
| Männer |
| 600 m Männer | 12.05.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Iglesias, Eric | 1999 | TuS Bothfeld | 1:22,40 | min. |
| 2. | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:23,10 | min. |
| 3. | Kalb, Florian | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:23,15 | min. |
| 4. | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:23,71 | min. |
| 5. | Weicherding, Gil | 2001 | LUX | Luxemburg - Celtic Diekirch | 1:24,55 | min. |
| 6. | Ekler, Hendrik | 1998 | MTG Mannheim | 1:26,05 | min. |
| 7. | Lionti, Luca | 2001 | SUI | Schweiz - LA Club Zürich | 1:27,19 | min. |
| 8. | Rosenlicht, Jonas | 2000 | BA | LAC Freiburg | 1:28,38 | min. |
| 9. | Hipp, Marius | 2001 | BA | LAC Freiburg | 1:28,38 | min. |
| 10. | Görtler, Timo | 1991 | TuS Bothfeld | 1:29,08 | min. |
| 600 m Männer | 12.05.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Rudolf, Zan | 1993 | SLO | Slowenien | 1:17,53 | min. |
| 2. | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:19,39 | min. |
| 3. | Dupré, Arnaud | 1997 | SUI | Schweiz - CS LeMouret SUIPB | 1:19,89 | min. |
| 4. | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:20,33 | min. |
| 5. | Hocquard, Basile | 1999 | FRA | Frankreich - Unitas brumath | 1:20,38 | min. |
| 6. | Rex, Tobias | 2001 | TH | LAC Erfurt | 1:20,59 | min. |
| 7. | Krempke, Florian | 1995 | SUI | Schweiz - LA Club Zürich | 1:21,01 | min. |
| 8. | Gregor, Jiri | 1994 | CZE | Tschechische Republik | 1:21,39 | min. |
| 9. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:22,42 | min. |
| 10. | Hensgen, Luc | 1996 | LUX | Luxemburg - CAS Luxembourg | 1:22,69 | min. |
| Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | n.a. |
| 600 m Männer | 12.05.2019 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Rinderknecht, Tom | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:24,96 | min. |
| 2. | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:25,61 | min. |
| 3. | Wolfram, Max Fabian | 2002 | TH | Erfurter LAC | 1:25,88 | min. |
| 4. | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:26,01 | min. |
| 5. | Dardel, Jonas | 2001 | SUI | Schweiz - LA Club Zürich | 1:26,09 | min. |
| 6. | Dauti, Migjen | 2002 | SUI | Schweiz - LA Club Zürich | 1:26,60 | min. |
| 7. | Schaich, Luis | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 1:26,68 | min. |
| 8. | Löwe, Max Julius | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:26,97 | min. |
| 9. | Fuchs, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:27,28 | min. |
| 600 m Männer | 12.05.2019 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Kaltenmark, Philipp | 2002 | WÜ | TG Schwenningen | 1:22,44 | min. |
| 2. | Ritter, Fabian | 2000 | BY | SC Vöhringen | 1:27,80 | min. |
| 3. | Stierstorfer, Lukas | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:28,59 | min. |
| 4. | Kunstmann, Thomas | 2001 | Wiesbadener LV | 1:28,87 | min. |
| 5. | Fischer, Kjetil | 2003 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:29,34 | min. |
| 6. | Ulrich, Julius | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:29,37 | min. |
| 7. | Baratte, Vincent | 2002 | LUX | Luxemburg - C.A Schifflange | 1:31,52 | min. |
| 8. | Moß, Stefan | 1998 | WÜ | TSG Balingen | 1:32,01 | min. |
| 9. | Aigner, Ludwig | 1978 | ART Düsseldorf | 1:33,45 | min. |
| 600 m Männer | 12.05.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Rudolf, Zan | 1993 | SLO | Slowenien | 1:17,53 | min. |
| 2. | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:19,39 | min. |
| 3. | Dupré, Arnaud | 1997 | SUI | Schweiz - CS LeMouret SUIPB | 1:19,89 | min. |
| 4. | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:20,33 | min. |
| 5. | Hocquard, Basile | 1999 | FRA | Frankreich - Unitas brumath | 1:20,38 | min. |
| 6. | Rex, Tobias | 2001 | TH | LAC Erfurt | 1:20,59 | min. |
| 7. | Krempke, Florian | 1995 | SUI | Schweiz - LA Club Zürich | 1:21,01 | min. |
| 8. | Gregor, Jiri | 1994 | CZE | Tschechische Republik | 1:21,39 | min. |
| 9. | Iglesias, Eric | 1999 | TuS Bothfeld | 1:22,40 | min. |
| 10. | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:22,42 | min. |
| 11. | Kaltenmark, Philipp | 2002 | WÜ | TG Schwenningen | 1:22,44 | min. |
| 12. | Hensgen, Luc | 1996 | LUX | Luxemburg - CAS Luxembourg | 1:22,69 | min. |
| 13. | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:23,10 | min. |
| 14. | Kalb, Florian | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:23,15 | min. |
| 15. | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:23,71 | min. |
| 16. | Weicherding, Gil | 2001 | LUX | Luxemburg - Celtic Diekirch | 1:24,55 | min. |
| 17. | Rinderknecht, Tom | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:24,96 | min. |
| 18. | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:25,61 | min. |
| 19. | Wolfram, Max Fabian | 2002 | TH | Erfurter LAC | 1:25,88 | min. |
| 20. | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:26,01 | min. |
| 21. | Ekler, Hendrik | 1998 | MTG Mannheim | 1:26,05 | min. |
| 22. | Dardel, Jonas | 2001 | SUI | Schweiz - LA Club Zürich | 1:26,09 | min. |
| 23. | Dauti, Migjen | 2002 | SUI | Schweiz - LA Club Zürich | 1:26,60 | min. |
| 24. | Schaich, Luis | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 1:26,68 | min. |
| 25. | Löwe, Max Julius | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:26,97 | min. |
| 26. | Lionti, Luca | 2001 | SUI | Schweiz - LA Club Zürich | 1:27,19 | min. |
| 27. | Fuchs, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:27,28 | min. |
| 28. | Ritter, Fabian | 2000 | BY | SC Vöhringen | 1:27,80 | min. |
| 29. | Rosenlicht, Jonas | 2000 | BA | LAC Freiburg | 1:28,38 | min. |
| 30. | Hipp, Marius | 2001 | BA | LAC Freiburg | 1:28,38 | min. |
| 31. | Stierstorfer, Lukas | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:28,59 | min. |
| 32. | Kunstmann, Thomas | 2001 | Wiesbadener LV | 1:28,87 | min. |
| 33. | Görtler, Timo | 1991 | TuS Bothfeld | 1:29,08 | min. |
| 34. | Fischer, Kjetil | 2003 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:29,34 | min. |
| 35. | Ulrich, Julius | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:29,37 | min. |
| 36. | Baratte, Vincent | 2002 | LUX | Luxemburg - C.A Schifflange | 1:31,52 | min. |
| 37. | Moß, Stefan | 1998 | WÜ | TSG Balingen | 1:32,01 | min. |
| 38. | Aigner, Ludwig | 1978 | ART Düsseldorf | 1:33,45 | min. |
| Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | n.a. |
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Team Thomas |
| Seite geladen in 0.001 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2019-02-28 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |