| aktualisiert: 12.05.19 18:11 |
| LV Pliezhausen 2012 e.V. |
| 29. Internationales Läufermeeting 2019 |
| am 12.05.2019 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| 150 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 14.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 329 | Loroff, Nico | 2002 | WÜ | TSV Riederich |
| 2 | 377 | Felger, David | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
| 3 | 459 | Ruda, Vojtech | 2001 | CZE | Tschechische Republik | 17,15 |
| 4 | 352 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 5 | 330 | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich | 17,23 |
| 6 | 76 | Felgen, Olivier | 1998 | BA | LAC Freiburg |
| 150 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 14.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 121 | Graiani, Vincente | 2001 | BY | LG Stadtwerke München |
| 2 | 360 | Wiesner, Johannes | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 3 | 558 | Coelho, Joao | 1999 | WÜ | Portugal |
| 4 | 9 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 5 | 156 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 16,08 |
| 6 | 289 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 16,25 |
| 150 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 14.40 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 224 | Hermann, Simon | 1993 | WÜ | TG Biberach |
| 2 | 327 | Ehmke, Lorenz | 2003 | WÜ | TSV Riederich |
| 3 | 337 | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 17,86 |
| 4 | 331 | Mayer, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Riederich | 17,81 |
| 5 | 328 | Kurz, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Riederich |
| 6 | 359 | Wichmann, Dominic | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 300 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 16.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 337 | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 35,80 |
| 3 | 289 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 35,11 |
| 4 | 121 | Graiani, Vincente | 2001 | BY | LG Stadtwerke München |
| 5 | 352 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 35,41 |
| 300 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 16.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 156 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 34,29 |
| 3 | 458 | Licman, Filip | 2000 | CZE | Tschechische Republik |
| 4 | 558 | Coelho, Joao | 1999 | WÜ | Portugal |
| 5 | 355 | Preis, Constantin | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 34,63 |
| 6 | 9 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach |
| 300 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 16.50 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 250 | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen |
| 3 | 529 | Büchi, Alessio | 1996 | SUI | Schweiz - LC Regensdorf | 36,15 |
| 4 | 338 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 35,90 |
| 5 | 330 | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich | 36,19 |
| 6 | 267 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen |
| 300 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 16.50 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 144 | Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg |
| 3 | 379 | Kalb, Florian | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 37,50 |
| 4 | 76 | Felgen, Olivier | 1998 | BA | LAC Freiburg |
| 5 | 331 | Mayer, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Riederich | 37,82 |
| 6 | 329 | Loroff, Nico | 2002 | WÜ | TSV Riederich |
| 300 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 16.50 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 224 | Hermann, Simon | 1993 | WÜ | TG Biberach |
| 2 | 327 | Ehmke, Lorenz | 2003 | WÜ | TSV Riederich | 43,06 |
| 3 | 328 | Kurz, Lukas | 1999 | WÜ | TSV Riederich |
| 4 | 292 | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz |
| 5 | 359 | Wichmann, Dominic | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 6 | 215 | Wiesenfarth, Jan | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 38,86 |
| 600 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 15.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 548 | Lionti, Luca | 2001 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:24,11 |
| 2 | 353 | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:23,15 |
| 3 | 180 | Friedrich, Felix | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:23,50 |
| 4 | 23 | Iglesias, Eric | 1999 | TuS Bothfeld | 1:22,00 |
| 5 | 82 | Rosenlicht, Jonas | 2000 | BA | LAC Freiburg |
| 6 | 379 | Kalb, Florian | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:22,87 |
| 7 | 51 | Ekler, Hendrik | 1998 | MTG Mannheim | 1:22,45 |
| 8 | 501 | Weicherding, Gil | 2001 | LUX | Luxemburg - Celtic Diekirch | 1:56,05 |
| 9 | 79 | Hipp, Marius | 2001 | BA | LAC Freiburg |
| 10 | 22 | Görtler, Timo | 1991 | TuS Bothfeld | 1:23,50 |
| 600 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 15.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 290 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz | 1:20,13 |
| 2 | 523 | Dupré, Arnaud | 1997 | SUI | Schweiz - CS LeMouret SUIPB | 1:19,36 |
| 3 | 196 | Rex, Tobias | 2001 | TH | LAC Erfurt | 1:21,43 |
| 4 | 472 | Hocquard, Basile | 1999 | FRA | Frankreich - Unitas brumath | 1:49,10 |
| 5 | 547 | Krempke, Florian | 1995 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:19,45 |
| 6 | 182 | Riedel, Jan | 1989 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:18,00 |
| 7 | 511 | Rudolf, Zan | 1993 | SLO | Slowenien |
| 8 | 499 | Hensgen, Luc | 1996 | LUX | Luxemburg - CAS Luxembourg | 1:19,26 |
| 9 | 456 | Gregor, Jiri | 1994 | CZE | Tschechische Republik | 1:18,50 |
| 10 | 339 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:20,40 |
| 11 | 802 | Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz |
| 600 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 15.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 184 | Walther, Franz | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:26,00 |
| 2 | 546 | Dauti, Migjen | 2002 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:25,65 |
| 3 | 208 | Wolfram, Max Fabian | 2002 | TH | Erfurter LAC | 1:24,80 |
| 4 | 181 | Löwe, Max Julius | 2003 | SN | Dresdner SC 1898 | 1:26,00 |
| 5 | 187 | Fuchs, Louis | 2003 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:25,15 |
| 6 | 545 | Dardel, Jonas | 2001 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 1:24,45 |
| 7 | 205 | Lungmuß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 1:25,36 |
| 8 | 429 | Schaich, Luis | 2003 | WÜ | SV Winnenden | 1:25,00 |
| 9 | 383 | Rinderknecht, Tom | 2003 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:26,00 |
| 600 m Männer - Zeitläufe | 12.05.2019 / 15.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 385 | Ulrich, Julius | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:32,00 |
| 2 | 42 | Aigner, Ludwig | 1978 | ART Düsseldorf | 1:30,00 |
| 3 | 291 | Fischer, Kjetil | 2003 | WÜ | LG Neckar-Enz |
| 4 | 147 | Ritter, Fabian | 2000 | BY | SC Vöhringen | 1:28,80 |
| 5 | 222 | Moß, Stefan | 1998 | WÜ | TSG Balingen |
| 6 | 164 | Stierstorfer, Lukas | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:26,96 |
| 7 | 71 | Kunstmann, Thomas | 2001 | Wiesbadener LV | 1:27,68 |
| 8 | 43 | Kaltenmark, Philipp | 2002 | WÜ | TG Schwenningen |
| 9 | 565 | Baratte, Vincent | 2002 | LUX | Luxemburg - C.A Schifflange |
| 1000 m Lauf , Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 12.05.2019 / 12.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 536 | Renner, Roman | 1999 | SUI | Schweiz - TSV 2001 Rotkreuz | 2:30,00 | Männer |
| 2 | 524 | Blättler, Mirko | 1996 | SUI | Schweiz - LA Nidwalden | 2:30,00 | Männer |
| 3 | 344 | Döring, Christian | 1992 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:30,00 | Männer |
| 4 | 144 | Jäger, Tom | 1997 | BY | TSV Penzberg | 2:30,00 | Männer |
| 5 | 372 | Möller, Georg | 1965 | WÜ | TB Tailfingen | 3:30,00 | Männer |
| 6 | 348 | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 7 | 203 | Kießling, Max | 2000 | TH | Erfurter LAC | 2:29,04 | MJ U20 |
| 8 | 503 | Thull, Tim | 2000 | LUX | Luxemburg | 2:28,87 | MJ U20 |
| 9 | 395 | Konrad, Fabian | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:28,13 | Männer |
| 10 | 65 | Werhan, Dominik | 1993 | Post-Sportverein Trier | 2:28,10 | Männer |
| 11 | 23 | Iglesias, Eric | 1999 | TuS Bothfeld | 2:28,00 | Männer |
| 12 | 307 | Hansert, Henri | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:28,00 | Männer |
| 13 | 397 | Völkl, Korbinian | 1991 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:27,97 | Männer |
| 14 | 311 | Müller, Fabian | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:27,90 | Männer |
| 1000 m Lauf , Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 12.05.2019 / 12.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 236 | Lutz, Stefan | 2001 | WÜ | LG Filder | 2:35,00 | MJ U20 |
| 2 | 538 | Schmidtke, Claudio | 1993 | SUI | Schweiz - LC Schaffhausen | 2:35,00 | Männer |
| 3 | 411 | Keim, Kelvin | 2000 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:35,00 | MJ U20 |
| 4 | 412 | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen | 2:35,00 | Männer |
| 5 | 318 | Rein, Daniel | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:35,00 | Männer |
| 6 | 77 | Feuersenger, Elias | 2001 | BA | LAC Freiburg | 2:35,01 | MJ U20 |
| 7 | 317 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 2:35,00 | Männer |
| 8 | 394 | Keppler, Malte | 2000 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:34,87 | MJ U20 |
| 9 | 380 | Müller, Lukas | 1991 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:34,00 | Männer |
| 10 | 175 | Filsinger, Konstantin | 1995 | PF | ABC Ludwigshafen | Männer |
| 11 | 345 | Hildenbrand, Kolja | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 2:33,00 | Männer |
| 12 | 22 | Görtler, Timo | 1991 | TuS Bothfeld | 2:33,00 | Männer |
| 13 | 207 | Schneegaß, Tim | 2000 | TH | Erfurter LAC | 2:32,15 | MJ U20 |
| 14 | 266 | Eggs, Jannes | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:35,00 | MJ U20 |
| 15 | 81 | Mutter, Jonas | 1996 | BA | LAC Freiburg | 2:30,05 | Männer |
| 1000 m Lauf , Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 12.05.2019 / 12.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 308 | Klumpp, Axel | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:37,40 | Männer |
| 2 | 350 | Eckenbach, Ron | 2002 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:39,23 | MJ U18 |
| 3 | 61 | Fischer, Jonas | 2000 | Post-Sportverein Trier | 2:39,10 | MJ U20 |
| 4 | 56 | Bodirsk, Jona | 2001 | TSV 05 Rot | 2:39,00 | MJ U20 |
| 5 | 270 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:38,04 | Männer |
| 6 | 272 | Zuhmann, Dominik | 1999 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 2:38,50 | Männer |
| 7 | 247 | Nitzer, Robin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:37,99 | Männer |
| 8 | 250 | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | Männer |
| 9 | 62 | Gindorf, Damian | 1994 | Post-Sportverein Trier | 2:37,80 | Männer |
| 10 | 265 | Beckmann, Malte | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | MJ U20 |
| 11 | 304 | Braun, Sebastian | 1994 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:37,40 | Männer |
| 12 | 259 | Obermüller, Daniel | 2001 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:38,00 | MJ U20 |
| 13 | 258 | Hofmann, Tim | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 2:36,00 | MJ U18 |
| 14 | 64 | Koster, Andreas | 1995 | Post-Sportverein Trier | 2:35,30 | Männer |
| 1000 m Lauf , Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 12.05.2019 / 12.30 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 315 | Fiedler, Lou | 2001 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | MJ U20 |
| 2 | 502 | , |
| 3 | 306 | Haag, Marcel | 2001 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:46,00 | MJ U20 |
| 4 | 384 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:45,94 | Männer |
| 5 | 85 | Uhr, Jakob | 1999 | BA | LAC Freiburg | 2:45,01 | Männer |
| 6 | 213 | Herkommer, Noah | 2001 | WÜ | LSG Aalen | MJ U20 |
| 7 | 111 | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 2:38,64 | Männer |
| 8 | 63 | Hering, Jakob | 2000 | Post-Sportverein Trier | 2:40,30 | MJ U20 |
| 9 | 310 | Lehr, Nico | 1999 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | Männer |
| 10 | 183 | Taubert, Franz | 2002 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:40,00 | MJ U18 |
| 11 | 440 | Fister, Fabio | 2002 | AUT | Österreich - DSG Maria Elend | 2:40,00 | MJ U18 |
| 1000 m Lauf , Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 12.05.2019 / 12.30 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 562 | Appelt, Isabel | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | Frauen |
| 2 | 543 | Stichert, Linda | 1988 | SUI | Schweiz - LV Wettingen-Baden | 2:59,50 | Frauen |
| 3 | 38 | Hassel, Louisa | 2003 | LG Olympia Dortmund | 2:59,00 | WJ U18 |
| 4 | 463 | Cervinova, Michaela | 1999 | CZE | Tschechische Republik |
| 5 | 500 | Bruls, Margaux | 2001 | LUX | Luxemburg - CSL Luxemburg | 2:56,45 | WJ U20 |
| 6 | 233 | Kutter, Jonas | 2003 | WÜ | LG Filder | MJ U18 |
| 7 | 186 | Kleiner, Johanna | 2001 | SN | Dresdner SC 1898 | 2:55,00 | WJ U20 |
| 8 | 390 | Ruf, Janina | 2001 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:52,92 | WJ U20 |
| 9 | 340 | Becker, Anna Karina | 1990 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 10 | 67 | Schlund, Charlotte | 1994 | Post-Sportverein Trier | 2:54,80 | Frauen |
| 11 | 326 | Wallner, Katrin | 1992 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | Frauen |
| 12 | 381 | Müller, Rasmus | 2000 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:52,31 | MJ U20 |
| 13 | 309 | Lehr, Kai | 2003 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | MJ U18 |
| 14 | 200 | Herold, Jonas | 2002 | TH | LC Jena | MJ U18 |
| 1000 m Lauf , Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 12.05.2019 / 12.30 |
| Lauf 6 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 423 | Moster, Emma | 2002 | WÜ | LC Waldachtal | 3:25,18 | WJ U18 |
| 2 | 122 | Hartmann, Luise | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | WJ U18 |
| 3 | 422 | Brieskorn, Leonie | 2003 | WÜ | LC Waldachtal | WJ U18 |
| 4 | 421 | Brieskorn, Alessia | 2003 | WÜ | LC Waldachtal | WJ U18 |
| 5 | 90 | Schilling, Natalie | 1979 | BA | LAC Freiburg | 3:16,70 | Frauen |
| 6 | 322 | Hailer, Ann-Kathrin | 2002 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | WJ U18 |
| 7 | 167 | Müller, Saskia | 1993 | NI | Hannover 96 | 3:10,00 | Frauen |
| 8 | 419 | Moster, Felix | 2003 | WÜ | LC Waldachtal | 3:05,20 | MJ U18 |
| 9 | 264 | Schönbucher, Paula | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen | 3:05,00 | WJ U18 |
| 10 | 133 | Unterreitmeier, Franziska | 2000 | BY | LG Würm Athletik | WJ U20 |
| 11 | 132 | Omoruyi, Louisa | 1999 | BY | LG Würm Athletik | Frauen |
| 12 | 361 | Bödi, Kim | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 3:03,32 | WJ U20 |
| 13 | 231 | Schmidt, Wolfgang | 1963 | WÜ | LG Esslingen | 3:02,00 | Männer |
| 1000 m Männer (A/B- Lauf) - nur Lauf-Nr. | 12.05.2019 / 15.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 54 | Völler, Jonas | 2001 | SC Myhl LA |
| 2 | 356 | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:26,33 |
| 3 | 374 | Baumann, Robert | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:26,30 |
| 4 | 564 | Bohmann, David | 1994 | CZE | Tschechische Republik |
| 5 | 99 | Körner, Holger | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:26,12 |
| 6 | 96 | Herrmann, Lorenz | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:26,12 |
| 7 | 136 | Weinländer, Martin | 1995 | BY | LSC Höchstadt/Aisch |
| 8 | 115 | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 2:26,00 |
| 9 | 135 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:25,13 |
| 10 | 336 | Christ, Nicolai | 1998 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 11 | 803 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | TV Zell a.N. |
| 1000 m Männer (A/B- Lauf) - nur Lauf-Nr. | 12.05.2019 / 15.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 461 | Symersky, Lukas | 1998 | CZE | Tschechische Republik | 2:24,04 |
| 2 | 32 | Baxheinrich, Steffen | 1999 | LG Olympia Dortmund | 2:24,20 |
| 3 | 52 | Jammeh, Omar | 1995 | MTG Mannheim | 1:48,00 |
| 4 | 447 | Beran, Václav | 1998 | CZE | Tschechische Republik | 2:24,11 |
| 5 | 535 | Fölmli, Angus | 1996 | SUI | Schweiz - TSV 2001 Rotkreuz | 2:24,00 |
| 6 | 98 | Kleyer, Pascal | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:23,95 |
| 7 | 35 | Feist, Maximilian | 1999 | LG Olympia Dortmund | 2:23,80 |
| 8 | 435 | Cherrad, Oussama | 2000 | ALG | Algerien |
| 9 | 474 | Ranc, Julian | 1996 | FRA | Frankreich - Unitas brumath | 2:22,51 |
| 10 | 267 | Hettich, Stefan | 1992 | WÜ | TSV Gomaringen | 2:21,00 |
| 11 | 10 | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:20,00 |
| 12 | 195 | Keiner, Sebastian | 1989 | TH | LAC Erfurt | 2:19,54 |
| 13 | 348 | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen |
| 3000 m Lauf Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 12.05.2019 / 11.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 16 | Mancho, Viktoria | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | Frauen |
| 2 | 87 | Hurth, Tessa | 2001 | BA | LAC Freiburg | 11:52,15 | WJ U20 |
| 3 | 333 | Zimmermann, Meike | 2002 | WÜ | TV Rottenburg | 11:49,29 | WJ U18 |
| 4 | 235 | Lippold, Günther | 1953 | WÜ | LG Filder | 11:30,00 | Männer |
| 5 | 243 | Sommer, Birgit | 1980 | WÜ | LG Filder | 11:22,01 | Frauen |
| 6 | 169 | Morig, Lena | 2004 | NI | LG Osterode | 11:20,00 | WJ U18 |
| 7 | 347 | Sartor, Susanna | 2004 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall | 11:15,00 | WJ U18 |
| 8 | 241 | Berisha, Vanessa | 2002 | WÜ | LG Filder | 11:08,45 | WJ U18 |
| 9 | 363 | Greb, Antonia | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 10:46,40 | WJ U20 |
| 10 | 229 | Geywitz, Jessica | 2004 | WÜ | TSV Erbach | 10:40,00 | WJ U18 |
| 11 | 86 | Braun, Valentina | 2002 | BA | LAC Freiburg | 10:39,50 | WJ U18 |
| 12 | 408 | Kraft, Marie | 2004 | WÜ | Unterländer LG | WJ U18 |
| 13 | 368 | Betz, Mila | 2004 | WÜ | MTV Stuttgart | WJ U18 |
| 14 | 185 | Ender, Felicitas | 2000 | SN | Dresdner SC 1898 | 10:28,97 | WJ U20 |
| 15 | 227 | Böhringer, Lea | 2004 | WÜ | TSV Erbach | 10:19,17 | WJ U18 |
| 16 | 376 | Diehl, Benjamin | 2004 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 10:19,12 | MJ U18 |
| 17 | 209 | Blaue, Cora | 2003 | TH | Erfurter LAC | 10:18,30 | WJ U18 |
| 18 | 280 | Müller, Luca | 2004 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 10:17,23 | MJ U18 |
| 19 | 242 | Pletzer, Monika | 1985 | WÜ | LG Filder | 10:07,00 | Frauen |
| 20 | 281 | Schönfeld, Tom | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | MJ U18 |
| 3000 m Lauf Frauen, MJ U18, MJ U20, Männer, WJ U18, WJ U20 - Zeitläufe | 12.05.2019 / 11.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 188 | Götze, Luis Nepomuk | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 9:45,72 | MJ U18 |
| 2 | 80 | Lohfink, Thomas | 2001 | BA | LAC Freiburg | 9:45,01 | MJ U20 |
| 3 | 47 | Risch, Lars | 2002 | TV Kirkel | 9:45,00 | MJ U18 |
| 4 | 234 | Kübler, Robin | 1993 | WÜ | LG Filder | 9:45,00 | Männer |
| 5 | 406 | Heilmann, Raphael | 1993 | WÜ | TSV Untergröningen | 9:35,07 | Männer |
| 6 | 316 | Hailer, Davide | 2000 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | MJ U20 |
| 7 | 212 | Hegele, Marc | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 9:58,77 | MJ U18 |
| 8 | 354 | Nass, Marius | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen | 9:28,75 | MJ U20 |
| 9 | 154 | Köndgen, David | 1984 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 9:23,25 | Männer |
| 10 | 166 | Tanner, Jan Luca | 2002 | NI | Hannover 96 | 9:20,00 | MJ U18 |
| 11 | 560 | Reischle, Patrick | 1984 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | Männer |
| 12 | 240 | Zuger, Daniel | 1987 | WÜ | LG Filder | 9:15,00 | Männer |
| 13 | 312 | Rezai, Esmat | 2000 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 9:13,65 | MJ U20 |
| 14 | 120 | Luckner, Felix | 1995 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 9:13,52 | Männer |
| 15 | 438 | Rüdisser, Marcel | 1995 | AUT | Österreich - TS Hohenems | 9:07,91 | Männer |
| 16 | 367 | Berner, Dominic | 1994 | WÜ | MTV Stuttgart | Männer |
| 17 | 11 | Textor, Tobias | 1993 | DLC Aachen | 9:05,00 | Männer |
| 18 | 189 | Kreisel, Oliver | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 8:58,25 | MJ U20 |
| 19 | 206 | Müller, Robin | 2003 | TH | Erfurter LAC | 8:56,40 | MJ U18 |
| 20 | 13 | Rodewohl, Simon | 1999 | Erfurter LAC | 8:56,11 | Männer |
| 21 | 193 | Freitag, Roman | 2001 | TH | Eisenacher LV | 8:55,33 | MJ U20 |
| 22 | 31 | Schrick, Christoph | 2003 | ASC Darmstadt | 8:55,00 | MJ U18 |
| 23 | 143 | Jäger, Luk | 2002 | BY | TSV Penzberg | 9:10,04 | MJ U18 |
| 24 | 55 | Vilmen, Noah | 2002 | LG Ortenau Nord | 8:55,00 | MJ U18 |
| 25 | 433 | Ballistreri, Francesco | 1985 | WÜ | TV Zell a.N. | 8:54,97 | Männer |
| 26 | 204 | Küster, Marvin | 2002 | TH | Erfurter LAC | 8:53,60 | MJ U18 |
| 27 | 431 | Schwender, Florian | 1991 | WÜ | SV Winnenden | 8:52,00 | Männer |
| 3000 m Männer (A- Lauf) - nur Lauf-Nr. | 12.05.2019 / 16.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 434 | Traussnig, Tobias | 2001 | StL | Running Team Lannach | 8:48,00 |
| 2 | 305 | Giering, Tobias | 1982 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 8:48,00 |
| 3 | 1 | Reh, Alina | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 8:47,40 |
