| aktualisiert: 13.05.18 12:49 |
| LV Pliezhausen 2012 |
| 28. Internationales Läufermeeting |
| am 13.05.2018 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
| Teilnehmerliste: 1500 m Hindernis WJ U18 0.762m |
| Finale: 17:40 Uhr |
| 96 | Marx, Katrin | 2001 | LV Merzig | 5:10,00 |
| 377 | Römer, Charlotte | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 5:19,29 |
| 109 | Seel, Hannah | 2002 | LC Rehlingen | 5:20,00 |
| 113 | Detzler, Luise | 2002 | LA Team Saar | 5:20,00 |
| 313 | Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 5:20,44 |
| 477 | Schall, Anna | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 5:21,00 |
| 268 | Giehler, Victoria | 2001 | SN | SC DHfK Leipzig | 5:27,41 |
| 15 | Felix, Luisa | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 5:29,11 |
| 272 | Stefanski, Marlina Valerie | 2002 | TH | LG Ohra Energie | 5:29,12 |
| 405 | Schall, Selina | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 5:33,55 |
| 151 | Feigenwinter, Lena | 2004 | SUI | Schweiz - LC Fortuna | 7:52,00 |
| 158 | Merlo, Danielle | 2004 | SUI | Schweiz - LC Fortuna | 8:06,00 |
| 167 | Heine, Laura | 2002 | BA | Running Team Ortenau |
| 177 | Schäfer, Vivien | 2002 | BA | TV 1847 Bühl |
| 179 | Vollmer, Christine | 2001 | BA | TV 1847 Bühl |
| 180 | Vollmer, Jasmin | 2001 | BA | TV 1847 Bühl |
| 234 | Bruckmayer, Hanna | 2001 | BY | TV Altötting |
| 342 | Arens, Lucia | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen |
| 364 | Eckstein, Amélie | 2002 | WÜ | KSV Hoheneck |
| 365 | Giugno, Marie-Claire | 2001 | WÜ | KSV Hoheneck |
| 404 | Kazmeier, Marie | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union |
| 446 | Thon, Sarah | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 478 | Schall, Larissa | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen |
| Wertungs-Gruppen |
| BaWü Hindernismeisterschaft |
| 377 | Römer, Charlotte | 2002 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 5:19,29 |
| 313 | Freitag, Alisia | 2002 | WÜ | TSG Esslingen | 5:20,44 |
| 477 | Schall, Anna | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 5:21,00 |
| 405 | Schall, Selina | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union | 5:33,55 |
| 167 | Heine, Laura | 2002 | BA | Running Team Ortenau |
| 177 | Schäfer, Vivien | 2002 | BA | TV 1847 Bühl |
| 179 | Vollmer, Christine | 2001 | BA | TV 1847 Bühl |
| 180 | Vollmer, Jasmin | 2001 | BA | TV 1847 Bühl |
| 342 | Arens, Lucia | 2003 | WÜ | KSG Gerlingen |
| 364 | Eckstein, Amélie | 2002 | WÜ | KSV Hoheneck |
| 365 | Giugno, Marie-Claire | 2001 | WÜ | KSV Hoheneck |
| 404 | Kazmeier, Marie | 2001 | WÜ | Neckarsulmer Sport-Union |
| 446 | Thon, Sarah | 2002 | WÜ | SG Schorndorf 1846 |
| 478 | Schall, Larissa | 2002 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen |
BaWü Hindernismeisterschaft: 14
| Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |