aktualisiert: 13.05.18 18:03 |
LV Pliezhausen 2012 |
28. Internationales Läufermeeting |
am 13.05.2018 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
Gesamtteilnehmerliste |
St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benitz, Timo | m | 1991 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 1000m Männer (2:18,54) |
2 | Klein, Hanna | w | 1993 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 600m Frauen (1:28,80) 1000m Frauen (2:42,50) |
3 | Ringer, Richard | m | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3000m Männer (7:46,59) |
4 | Hering, Christina | w | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 1000m Frauen (1:59,54) |
5 | Dobek, Patryk | m | 1994 | POL | Polen | 600m Männer (1:15,78) 300m H. Männer |
6 | Schäfer, Carolin | w | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 150m Frauen (17,35) | |
7 | Wyciszkiewicz, Patrycja | w | 1994 | POL | Polen | 150m Frauen 300m Frauen (51,31) |
8 | Möldner-Schmidt, Antje | w | 1984 | LC Cottbus | 2000mHi Frauen (6:15,90) | |
9 | Abuaku, Joshua | m | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 300m Männer 300m H. Männer | |
10 | Böhm, Djamila | w | 1994 | ART Düsseldorf | 600m Frauen (1:29,00) 300m H. Frauen (56,92) | |
13 | Lapouge, Theo | m | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 1000m Männer |
14 | Beschorner, Mirjam | w | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 800m WJ U16 (2:20,72) | |
15 | Felix, Luisa | w | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 1500mHi WJ U18 (5:29,11) |
16 | Schuster, Lisa | w | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth | 2000mHi WJ U20 (7:21,11) |
17 | Kolberg, Lennert | m | 1998 | LG Kreis Ahrweiler | 150m Männer (10,96) 300m Männer (22,15) | |
18 | Gerland, Yannik | m | 1997 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 2000mHi Männer (5:58,75) | |
19 | Arthofer, Marko | m | 1990 | LG VfL/SSG Bensheim | 1000m Männer (2:27,00) | |
20 | Rapp, Stephan | m | 1972 | LG VfL/SSG Bensheim | 1000m Männer (2:42,00) | |
21 | Schäfer, Florian | m | 2001 | LG VfL/SSG Bensheim | 300m MJ U18 (37,50) | |
22 | Pätzel, Jana | w | 2002 | LG VfL/SSG Bensheim | 300m WJ U18 (42,00) | |
23 | Wolf, Sophia | w | 2000 | LG VfL/SSG Bensheim | 600m Frauen (1:36,00) | |
24 | Stenger, Serena | w | 2000 | SSC Berlin | ||
25 | Petros, Amanal | m | 1995 | SV Brackwede | 3000m Männer (8:02,29) | |
26 | Palmowski, Jana | w | 1988 | SV Brackwede | 2000mHi Frauen (10:25,00) | |
27 | Beimler, Artur | m | 2000 | LC Cottbus | 1000m Männer (2:29,40) | |
28 | Schulz, Constantin | m | 1998 | LC Cottbus | 1000m Männer (2:24,70) | |
29 | Dörfel, Blanka | w | 2002 | LC Cottbus | 2000mHi WJ U20 (10:08,25) | |
31 | Scheppan, Marie | w | 2001 | LC Cottbus | 300m WJ U18 (39,60) 300m Frauen | |
32 | Jahn, Luca-Marie | w | 2000 | HE | TV Flieden | 2000mHi WJ U20 (5:07,30) |
33 | Schier, Skadi | w | 2000 | LC Cottbus | ||
35 | Feist, Constantin | m | 1999 | LG Olympia Dortmund | 2000mHi MJ U20 (6:10,00) | |
36 | Feist, Maximilian | m | 1999 | LG Olympia Dortmund | 1000m Männer (2:26,00) | |
37 | Wilms, Michael | m | 1987 | LG Olympia Dortmund | 2000mHi Männer (5:45,00) | |
38 | De Graat, Patricia | w | 1998 | LG Olympia Dortmund | 1000m Frauen (2:45,00) | |
40 | Thorwirth, Maximilian | m | 1995 | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 3000m Männer (8:11,45) | |
41 | Jedlitschka, Tilman | m | 1999 | TPSV Enkenbach | 300m MJ U20 150m Männer | |
42 | Fromm, Charlotte | w | 2001 | LAC Erfurt | 300m WJ U18 (39,80) 150m Frauen (18,56) 300m Frauen | |
43 | Bretschneider, Joscha | m | 2000 | LAC Erfurt Top Team | 300m H. MJ U20 (38,55) 300m H. Männer 1000m Männer | |
44 | Keiner, Sebastian | m | 1989 | LAC Erfurt Top Team | 3000m Männer (8:10,00) | |
45 | Körner, Max | m | 1999 | LAC Erfurt Top Team | 600m Männer (1:19,25) | |
47 | Posniak, Lena | w | 2001 | LAC Erfurt Top Team | 600m Frauen (1:32,09) | |
48 | Schönherr, Alina | w | 2000 | LAC Erfurt Top Team | 1000m Frauen (2:47,75) | |
49 | Bayer, Till | m | 2002 | Erfurter LAC | 1000m MJ U18 (2:40,11) | |
50 | Grebhahn, Moritz | m | 2002 | Erfurter LAC | 1000m MJ U18 (2:44,00) | |
52 | Lungmuß, Tim | m | 2000 | Erfurter LAC | 600m Männer (1:23,02) | |
53 | Müller, Marcus | m | 1997 | Erfurter LAC | 3000m Männer (8:19,21) | |
54 | Rex, Tobias | m | 2001 | Erfurter LAC | 600m Männer (1:21,09) | |
55 | Schneegaß, Tim | m | 2000 | Erfurter LAC | 2000mHi MJ U20 (6:02,10) | |
56 | Wolfram, Max | m | 2003 | Erfurter LAC | 600m Männer (1:27,02) | |
57 | Dönicke, Vicktoria | w | 2000 | LV 90 Erzgebirge | ||
60 | Campbell, Luke | m | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 300m Männer 300m H. Männer | |
61 | Fleischhauer, Georg | m | 1988 | LG Eintracht Frankfurt | 300m Männer 300m H. Männer | |
62 | Ostler, Leoni | w | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | 2000mHi WJ U20 | |
64 | Gerdes, Christina | w | 1995 | Hamburger SV | 3000m Frauen (9:29,26) | |
66 | Hartmann, Elena | w | 2001 | 1. FC Kaiserslautern | 300m H. WJ U20 (45,80) 300m H. Frauen | |
67 | Kryeziu, Astrit | m | 1991 | Kosovo | 600m Männer (1:18,00) | |
68 | Coutellier, Vera | w | 1995 | ASV Köln | 3000m Frauen (9:35,00) | |
69 | Schmitz, Sarah | w | 1998 | ASV Köln | 3000m Frauen (9:55,00) | |
70 | Somuah, Beauty | w | 2001 | ASV Köln | ||
71 | Kelety, Elena | w | 1999 | Königsteiner LV | 300m WJ U20 150m Frauen | |
73 | Gerstner, Marius | m | 1992 | ABC Ludwigshafen | 1000m Männer (2:42,00) | |
74 | Mahnke, David | m | 2001 | ABC Ludwigshafen | 1000m MJ U18 | |
75 | Steißlinger, Nico | m | 1997 | ABC Ludwigshafen | 1000m Männer (2:39,50) | |
76 | Klappenberger, Luisa | w | 2002 | ABC Ludwigshafen | 1000m WJ U18 (3:12,00) | |
77 | Iking, Niklas | m | 1999 | LG Maifeld-Pellenz | 1000m Männer (2:29,60) | |
78 | Berlejung, Patrick | m | 1997 | TSV Schott Mainz | 1000m Männer (2:30,00) | |
79 | Jeckel, Daniel | m | 1997 | TSV Schott Mainz | 600m Männer (1:26,00) | |
80 | Klopp, Adrian | m | 1995 | TSV Schott Mainz | 150m Männer (17,15) 300m Männer (36,10) | |
81 | Riker, Tobias | m | 1991 | TSV Schott Mainz | 1000m Männer (2:25,00) | |
82 | Schmidt, Lukas | m | 1986 | TSV Schott Mainz | 600m Männer (1:32,00) | |
83 | Schramm, Christian | m | 1993 | TSV Schott Mainz | 150m Männer (17,10) 300m Männer (36,25) | |
84 | Steinmüller, Jan | m | 1996 | TSV Schott Mainz | 600m Männer (1:25,00) | |
85 | Bross, Chiara | w | 2001 | TSV Schott Mainz | 300m WJ U18 (41,50) 150m Frauen (19,50) 300m Frauen | |
86 | Engelhard, Lisa | w | 1992 | TSV Schott Mainz | 600m Frauen (1:37,00) | |
87 | Grünnagel, Lena-Marie | w | 1991 | TSV Schott Mainz | 150m Frauen (18,75) 300m Frauen (39,50) | |
88 | Liebeck, Paulina | w | 2000 | TSV Schott Mainz | 300m WJ U20 (45,50) 150m Frauen (20,50) | |
89 | Mainka, Phyllis | w | 1995 | TSV Schott Mainz | 600m Frauen (1:37,00) | |
90 | Prokopowicz, Bianca | w | 1993 | TSV Schott Mainz | 600m Frauen (1:33,00) | |
91 | Spindler, Lena | w | 2000 | TSV Schott Mainz | 300m WJ U20 (40,50) 150m Frauen (18,75) 300m Frauen | |
93 | Caesar, Florentin | m | 1999 | MTG Mannheim | 1000m MJ U20 (2:33,72) | |
94 | Ekler, Henrik | m | 1998 | MTG Mannheim | 1000m Männer (2:30,05) | |
95 | Jammeh, Omar | m | 1995 | MTG Mannheim | 600m Männer (1:17,65) | |
96 | Marx, Katrin | w | 2001 | LV Merzig | 1500mHi WJ U18 (5:10,00) | |
97 | Hanßen, Jonas | m | 1995 | SC Myhl LA | 300m H. Männer (51,29) 150m Männer (16,01) | |
98 | Ruppert, Frederik | m | 1997 | SC Myhl LA | 1000m Männer (2:25,03) | |
99 | Reinhardt, Kira | w | 1998 | SV 1899 Mühlhausen | 600m Frauen (1:36,59) | |
100 | Adolf, Michael | m | 1996 | LG Stadtwerke München | 150m Männer 300m Männer | |
101 | Giehl, Tobias | m | 1992 | LG Stadtwerke München | 300m Männer 300m H. Männer | |
102 | Franz, Felix | m | 1992 | LG Neckar Enz | 300m H. Männer | |
103 | Jäger, Mia | w | 2003 | TV 1913 Nußdorf | 300m WJ U18 (43,11) | |
104 | Stöhr, Franziska | w | 2001 | TV 1913 Nußdorf | 300m WJ U18 (40,00) 600m Frauen (1:37,10) | |
105 | Ziegler, Anna | w | 1998 | TV 1913 Nußdorf | 600m Frauen (1:37,20) | |
106 | Stefanski, Leopold | m | 1998 | LG Ohra-Energie | 600m Männer (1:19,40) | |
107 | Thomas, Elisa | w | 2000 | LG Ohra-Energie | 600m Frauen (1:36,30) | |
108 | Donder, Tina | w | 1996 | LC Rehlingen | 2000mHi Frauen (6:50,00) | |
109 | Seel, Hannah | w | 2002 | LC Rehlingen | 1500mHi WJ U18 (5:20,00) | |
110 | Welker, Katharina | w | 2000 | LC Rehlingen | 2000mHi WJ U20 (7:15,00) | |
111 | Höber, Maja | w | 1999 | LG Rhein-Wied | ||
112 | Junk, Sophia | w | 1999 | LG Rhein-Wied | ||
113 | Detzler, Luise | w | 2002 | LA Team Saar | 1500mHi WJ U18 (5:20,00) | |
114 | Dellert, Antonia | w | 2002 | LS Seligenstadt | ||
115 | Kallabis, Jolanda | w | 2005 | TG Stockach | 800m WJ U14 (2:22,83) | |
116 | Bermes, Chiara | w | 1993 | PST Trier | 1000m Frauen (2:55,00) | |
117 | Dierke, Amelie | w | 2000 | Werderer TB | ||
118 | Uphoff, Denise | w | 2000 | Sprintteam Wetzlar | ||
119 | Krämer, Niklas | m | 2000 | Wiesbadener LV | 2000mHi MJ U20 (6:09,83) | |
120 | Kaden, Lilly | w | 2001 | SV Winterbach | ||
121 | Dumm, Raphael | m | 2000 | BA | LAC Freiburg | 1000m MJ U20 (2:59,96) |
123 | Mutter, Jonas | m | 1996 | BA | LAC Freiburg | 1000m Männer (2:30,05) |
124 | Söffge, Moritz | m | 1999 | BA | LAC Freiburg | 1000m MJ U20 (2:34,95) |
127 | Braun, Valentina | w | 2002 | BA | LAC Freiburg | 1000m WJ U18 (3:31,50) |
128 | Hurth, Tessa | w | 2001 | BA | LAC Freiburg | 1000m WJ U18 (3:27,41) |
129 | Lunter, Charlotte | w | 2003 | BA | LAC Freiburg | 800m WJ U16 (2:30,00) |
131 | Schilling, Natalie | w | 1979 | BA | LAC Freiburg | 1000m Frauen (3:30,05) |
132 | Schneider, Janina | w | 2001 | BA | LAC Freiburg | 1000m WJ U18 (3:27,50) |
133 | Schneider, Jule | w | 2003 | BA | LAC Freiburg | 800m WJ U16 (2:27,50) |
134 | Simmes, Amélie | w | 2002 | BA | LAC Freiburg | 1000m WJ U18 (3:30,05) |
135 | Huber, Niklas | m | 2001 | BA | LG Baar | 1000m MJ U18 |
136 | Rothweiler, Carina | w | 2003 | BA | LG Baar | 600m Frauen |
138 | Becker, Jan Lukas | m | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 3000m Männer (8:15,00) |
139 | Gedemer, Florian | m | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 150m Männer (16,02) 300m Männer (35,79) 4x100m Männer (1) |
140 | Herrmann, Lorenz | m | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 600m Männer (1:20,00) |
141 | Hock, Marvin | m | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 150m Männer 300m Männer (35,62) 4x100m Männer (1) |
142 | Kessler, Alexander | m | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 600m Männer (1:23,50) |
143 | Kessler, Christoph | m | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 1000m Männer (2:20,00) |
144 | Kleyer, Pascal | m | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 1000m Männer (2:22,88) |
145 | Simonis, David | m | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 150m Männer 4x100m Männer (1) |
146 | Wallner, Christoph | m | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 2000mHi Männer (5:48,24) |
147 | Wäcker, Wendelin | m | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 150m Männer (16,61) 300m Männer (35,82) 4x100m Männer (1) |
149 | Eckardt, Ingrid | w | 2001 | BA | LG Region Karlsruhe | 1000m Frauen (2:50,11) |
150 | Erni, Judith | w | 2004 | SUI | Schweiz - LC Fortuna | 800m WJ U16 (2:22,00) |
151 | Feigenwinter, Lena | w | 2004 | SUI | Schweiz - LC Fortuna | 1500mHi WJ U18 (7:52,00) |
152 | Flacke, Johanna | w | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 3000m Frauen (9:59,86) |
153 | Hettich, Sarah | w | 1991 | BA | LG Region Karlsruhe | 3000m Frauen (9:56,12) |
154 | Häring, Sibylle | w | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 2000mHi WJ U20 (6:46,16) |
155 | Kamuf, Tamara | w | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 150m Frauen |
156 | Kleyer, Carolin | w | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 600m Frauen (1:33,50) |
157 | Knirsch, Lena | w | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 2000mHi Frauen (6:53,12) |
158 | Merlo, Danielle | w | 2004 | SUI | Schweiz - LC Fortuna | 1500mHi WJ U18 (8:06,00) |
159 | Pfüller, Antje | w | 2002 | BA | LG Region Karlsruhe | 1000m Frauen (2:49,00) |
160 | Reinert, Jana | w | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 600m Frauen (1:28,63) |
161 | Ringhoffer, Pia Julianna | w | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 150m Frauen (18,69) 300m Frauen |
162 | Svensson, Amélie | w | 1996 | BA | LG Region Karlsruhe | 2000mHi Frauen (6:55,34) |
163 | Böhm, Philipp | m | 2001 | BA | Running Team Ortenau | 2000mHi MJ U18 |
165 | Ketterer, Jonathan Jean | m | 2002 | BA | Running Team Ortenau | 2000mHi MJ U18 |
166 | Rösch, Vincent | m | 1998 | BA | Running Team Ortenau | 1000m Männer (2:44,69) |
167 | Heine, Laura | w | 2002 | BA | Running Team Ortenau | 1500mHi WJ U18 |
173 | Weiser, Markus | m | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 2000mHi Männer (6:05,92) |
174 | Kern, Philipp | m | 1995 | BA | TG Dietlingen | 2000mHi Männer (6:11,41) |
175 | Dyrtz, Andy | m | 1971 | BA | TSG 78 Heidelberg | 1000m Männer (2:51,34) |
176 | Müller, Karsten | m | 1996 | BA | TSG Niefern | 300m H. Männer (38,20) |
177 | Schäfer, Vivien | w | 2002 | BA | TV 1847 Bühl | 1500mHi WJ U18 |
178 | Seiter, Sophia | w | 2003 | BA | TV 1847 Bühl | 600m Frauen 300m WJ U18 |
179 | Vollmer, Christine | w | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | 1500mHi WJ U18 |
180 | Vollmer, Jasmin | w | 2001 | BA | TV 1847 Bühl | 1500mHi WJ U18 |
183 | Völkle, Luca | m | 1994 | BA | TV Konstanz | 1000m Männer (2:29,01) |
184 | Braun, Sandra | w | 1996 | BA | TV Konstanz | 1000m Frauen (2:59,00) |
185 | Koppler, Valerie | w | 2003 | BA | TV Munzingen | 300m WJ U18 (44,85) 800m WJ U16 (2:22,95) 300m Frauen (44,85) |
186 | Gundelsweiler, Manuel | m | 2003 | BA | TV Villingen | 300m MJ U18 (38,71) |
187 | Gollnow, Marleen | w | 1990 | BA | USC Freiburg | 150m Frauen (19,01) 300m Frauen (39,98) |
188 | Schnepf, Michael | m | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 300m H. Männer (39,20) |
189 | Feuerer, Paul | m | 2001 | BY | 1. FC Passau | 2000mHi MJ U18 (6:14,99) |
190 | Stade, Jakob | m | 2003 | BY | Kissinger SC | 300m MJ U18 (39,05) |
191 | Gerhard, Dennis | m | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 1000m Männer |
192 | Seboka, Mitku | m | 1988 | BY | LAC Quelle Fürth | 3000m Männer (8:10,45) |
193 | Tippmann, Dario | m | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 1000m Männer (2:24,04) |
194 | Wedel, Konstantin | m | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 1000m Männer (2:24,88) |
195 | Schäffler, Fabian | m | 1995 | BY | LG Aichach-Rehling | 300m H. Männer (41,90) |
196 | Schindler, Sebastian | m | 1996 | BY | LG Erlangen | 2000mHi Männer (6:15,00) |
197 | Masi, Valentino | m | 1999 | BY | LG Hof | 2000mHi MJ U20 (5:58,49) |
199 | Estenfelder, Kai | m | 2002 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2000mHi MJ U18 |
200 | Beck, Johanna | w | 2000 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2000mHi WJ U20 |
201 | Kohlmann, Corinne | w | 1994 | BY | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 600m Frauen (1:36,31) |
202 | Luckner, Felix | m | 1995 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 1000m Männer (2:45,83) |
205 | König-Rannenberg, Adrian | m | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 1000m Männer (2:24,21) |
206 | Appelt, Isabel | w | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 1000m Frauen (2:58,72) |
207 | Gess, Christine | w | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 1000m Frauen (2:46,49) |
208 | Müller, Steven | m | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 150m Männer 300m Männer |
209 | Swedan, Jasmin | w | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 1000m Frauen (3:05,69) |
210 | Trost, Katharina | w | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 1000m Frauen (2:44,37) |
211 | Popella, Florian | m | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 1000m Männer (2:46,40) |
212 | Dangl, Elisa | w | 2001 | BY | LG Würm Athletik | 300m WJ U20 (44,13) 300m H. WJ U20 |
213 | Frühauf, Hanna | w | 2000 | BY | LG Würm Athletik | 2000mHi WJ U20 |
214 | Stier, Martin | m | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2000mHi Männer (6:51,97) |
215 | Basener, Lisa | w | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2000mHi WJ U20 (7:21,73) |
216 | Stich, Anna-Lena | w | 1994 | BY | PTSV Rosenheim | 2000mHi Frauen (7:19,81) |
218 | Karg, Annika | w | 2005 | BY | SC Vöhringen | 800m WJ U14 |
219 | Kern, Livia Constanza | w | 2005 | BY | SC Vöhringen | 800m WJ U14 (2:40,17) |
220 | Kirchner, Salome | w | 1999 | BY | SC Vöhringen | 1000m WJ U20 (3:12,68) |
221 | Rattinger, Amelie | w | 2006 | BY | SC Vöhringen | 800m WJ U14 |
222 | Amrhein, Jan | m | 2001 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1000m MJ U18 |
223 | Co, Steffen | m | 1977 | BY | TG Viktoria Augsburg | 600m Männer |
224 | Gebisso, Hiob | m | 1995 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1000m Männer |
225 | Novak, Moritz | m | 2002 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1000m MJ U18 |
226 | Wörner, Max | m | 2002 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1000m MJ U18 (2:48,54) |
227 | Hirscher, Kerstin | w | 1989 | BY | TG Viktoria Augsburg | 1000m Frauen (2:54,88) |
228 | Kirschey, Stefanie | w | 1988 | BY | TG Viktoria Augsburg | 600m Frauen |
229 | Bertram, Marvin | m | 2001 | BY | TSV Penzberg | 2000mHi MJ U18 (6:33,99) |
230 | Herbeck, Lucas | m | 1997 | BY | TSV Penzberg | 2000mHi Männer (6:16,54) |
231 | Jaeger, Nick | m | 1999 | BY | TSV Penzberg | 2000mHi MJ U20 (5:55,26) |
232 | Jäger, Luk | m | 2002 | BY | TSV Penzberg | 2000mHi MJ U18 |
233 | Koelbl, Michaela | w | 2001 | BY | TSV Penzberg | 300m H. WJ U20 (47,00) 300m H. Frauen |
234 | Bruckmayer, Hanna | w | 2001 | BY | TV Altötting | 1500mHi WJ U18 |
235 | Bremm, Florian | m | 2000 | BY | TV Leutershausen | 2000mHi MJ U20 (5:57,00) |
236 | Gers, Agnes Thurid | w | 1997 | BE | SCC Berlin | 2000mHi Frauen (6:40,42) |
237 | Weßel, Nele | w | 1999 | BE | SCC Berlin | 600m Frauen (1:32,92) |
238 | Tertsch, Lisa | w | 1998 | HE | ASC Darmstadt | 2000mHi Frauen |
239 | Tertsch, Marie | w | 2002 | HE | ASC Darmstadt | 2000mHi Frauen |
240 | Buschbeck, Sebastian | m | 1998 | HE | Königsteiner Leichtathletikver | 1000m Männer |
241 | Hieronymi, Lars | m | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 150m Männer (10,49) 300m Männer (21,17) |
242 | Fliedner, Fabienne | w | 2002 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 300m H. WJ U20 (44,46) 300m H. Frauen |
243 | Harr, Eva | w | 2001 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 300m H. WJ U20 (46,02) |
244 | Schröder, Anne | w | 2001 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 150m Frauen (18,80) 300m Frauen (42,00) |
245 | Thomalla, Lilli | w | 2001 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 300m H. WJ U20 (46,52) 300m H. Frauen |
246 | Bassou, Mohamed | m | 1998 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 3000m Männer (8:19,56) |
247 | Osman, Ilyas Yonis | m | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 3000m Männer (8:13,24) |
248 | Stierstorfer, Lukas | m | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 600m Männer (1:26,98) |
249 | Althaus, Franziska | w | 1998 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 3000m Frauen (9:57,58) |
250 | Seelhöfer, Jannik | m | 1997 | NI | SC Melle 03 | 3000m Männer (8:18,00) |
251 | Schneiders, Paula | w | 2001 | NO | LAZ Mönchengladbach | 2000mHi WJ U20 (6:52,00) |
252 | Klein, Jonas | m | 1998 | PF | LAZ Zweibrücken | 150m Männer (16,41) |
253 | Klein, Lars | m | 2003 | PF | LAZ Zweibrücken | 1000m MJ U16 (2:58,16) |
254 | Morsch, Fabian | m | 1999 | PF | LAZ Zweibrücken | 1000m MJ U20 (2:33,13) |
255 | Faltermann, Jana | w | 2001 | PF | LAZ Zweibrücken | 150m Frauen (19,98) |
256 | Schmitz, Hannah | w | 2004 | PF | LAZ Zweibrücken | 800m WJ U16 (2:26,13) |
257 | Leibrock, Emil | m | 1999 | PF | LC Haßloch | 1000m MJ U20 (2:33,00) |
258 | Meyfarth, Marius | m | 1991 | PF | LC Haßloch | 3000m Männer (8:20,00) |
259 | Kühn, Sebastian | m | 2001 | PF | TSV Speyer | 150m Männer |
260 | Wundling, Christoph | m | 2001 | PF | TSV Speyer | 150m Männer 300m Männer |
261 | Rehn, Oliver | m | 2000 | SN | Dresdner SC 1898 | 2000mHi MJ U20 (6:08,76) |
262 | Baum, Lenny | m | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 2000mHi MJ U20 (6:10,47) |
263 | Kieselberger, Conrad | m | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 600m Männer (1:22,22) |
264 | Kreisel, Oliver | m | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 1000m MJ U20 (2:33,30) |
265 | Kräker, Jano | m | 2002 | SN | SC DHfK Leipzig | 2000mHi MJ U18 (6:30,35) |
266 | Oertel, Kevin | m | 2000 | SN | SC DHfK Leipzig | 2000mHi MJ U20 (6:18,89) |
267 | Richter, Max | m | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 2000mHi MJ U20 (6:11,04) |
268 | Giehler, Victoria | w | 2001 | SN | SC DHfK Leipzig | 1500mHi WJ U18 (5:27,41) |
269 | Herdegen, Luise | w | 2001 | TH | LC Jena | 300m H. WJ U20 |
270 | Opitz, Mara | w | 2000 | TH | LC Jena | 150m Frauen 300m WJ U20 |
271 | Gebel, Lara | w | 2000 | TH | LG Ohra Energie | 600m Frauen (1:31,12) |
272 | Stefanski, Marlina Valerie | w | 2002 | TH | LG Ohra Energie | 1500mHi WJ U18 (5:29,12) |
273 | Retzar, Laura | w | 2000 | TH | TSV Zeulenroda | 150m Frauen 300m WJ U20 |
274 | Riediger, Toni | m | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 1000m Männer (2:28,89) |
275 | Schröder, Alexander | m | 1990 | WE | FC Schalke 04 | 3000m Männer (8:19,81) |
276 | Sergio, Daniel Luca | m | 2002 | WE | FC Schalke 04 | 1000m MJ U18 (2:36,85) |
277 | Kruse, Lea | w | 2001 | WE | FC Schalke 04 | 1000m Frauen |
278 | Schraps, Luisa | w | 1998 | WE | FC Schalke 04 | 600m Frauen (1:31,75) |
279 | Schumacher, Denise | w | 1994 | WE | FC Schalke 04 | 1000m Frauen (2:55,31) |
280 | Schulte Wermlinghoff, Teresa | w | 2002 | WE | LG Dorsten | 2000mHi WJ U20 (7:05,00) |
281 | Grenda, Kathrin | w | 1999 | WE | TSVE 1890 Bielefeld | 150m Frauen |
282 | Merten, Finn | m | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 | 600m Männer |
283 | Hegele, Marc | m | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 1000m MJ U16 |
284 | Niemann, Ruben | m | 1981 | WÜ | LSG Aalen | 1000m Männer |
285 | Stober, Philipp | m | 1998 | WÜ | LSG Aalen | 1000m Männer |
286 | Wiesenfarth, Jan | m | 1996 | WÜ | LSG Aalen | 300m Männer |
287 | Bernreiter, Franka | w | 2002 | WÜ | LSG Aalen | 1000m WJ U18 |
288 | Bullinger, Heidi | w | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 800m WJ U16 |
289 | König, Prisca | w | 1998 | WÜ | LSG Aalen | 1000m Frauen |
290 | Meyer-Ranke, Carlotta | w | 1993 | WÜ | LSG Aalen | 600m Frauen |
291 | Müller, Lucy Lou | w | 2004 | WÜ | LSG Aalen | 800m WJ U16 (2:24,68) |
292 | Uhl, Cara | w | 2003 | WÜ | LSG Aalen | 300m WJ U18 (42,23) |
293 | Uhl, Jana | w | 2000 | WÜ | LSG Aalen | 600m Frauen (1:36,32) |
295 | Dehner, Felix | m | 1995 | WÜ | TSG Balingen | 600m Männer |
296 | John, Darron | m | 2003 | WÜ | TSG Balingen | 1000m MJ U16 |
297 | Maute, Felix | m | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 150m Männer (17,90) 300m MJ U20 (37,76) |
298 | Saueressig, Nico | m | 1998 | WÜ | TSG Balingen | 600m Männer (1:28,83) 1000m Männer |
299 | Penz, Kim | w | 1998 | WÜ | TSG Balingen | 600m Frauen (1:34,39) 4x100m Frauen (1) |
300 | Pflumm, Leonie | w | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 600m Frauen (1:37,00) |
301 | Zeiler, Michael | m | 1998 | WÜ | TG Biberach | 150m Männer 300m Männer |
302 | Kolb, Malte | m | 2002 | WÜ | LG Brenztal | 1000m MJ U18 (2:52,65) |
