| aktualisiert: 13.05.18 09:45 |
| DLV |
| DM 10.000m |
| am 12.05.2018 in Pliezhausen - Schönbuchstadion |
| Teilnehmerliste: 10000 m Männer |
| Finale: 20:15 Uhr |
| 155 | Tesfaye, Homiyu | 1993 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 29:03,00 | Nachm. |
| 39 | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:12,23 |
| 37 | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:13,60 |
| 40 | Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:17,00 |
| 110 | Hendel, Sebastian | 1995 | SN | LG Vogtland | 29:26,00 |
| 86 | Baar, Philipp | 1992 | NO | ART Düsseldorf | 29:31,34 |
| 38 | Koller, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 29:40,37 |
| 34 | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 29:40,85 |
| 12 | Röser, Florian | 1993 | BA | TV Konstanz | 30:21,00 |
| 20 | Katib, Joseph | 1982 | BY | LAC Quelle Fürth | 30:29,16 |
| 54 | Schreiner, Kilian | 1993 | HE | ASC 1990 Breidenbach | 30:36,19 |
| 13 | Ulmrich, Steffen | 1998 | BA | MTG Mannheim |
| 28 | Ulbrich, Tobias | 2000 | BY | LG Region Landshut |
| 36 | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg |
| 48 | Bürger, Dan | 1997 | BE | LG Nord Berlin |
| 59 | Abele, Marius | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 60 | Hild, Julius | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 61 | Rapp, Jonas | 2000 | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 62 | Thöming, Jakob | 1999 | HE | SSC Hanau-Rodenbach |
| 74 | Propp, Malte | 1999 | MV | TC Fiko Rostock |
| 78 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics |
| 97 | Kaufmann, Justus | 2001 | NO | LAZ PUMA Rhein-Sieg |
| 102 | Weiß, Jannik | 1999 | RL | LG Rhein-Wied |
| 105 | Bär, Georg | 2000 | SN | Citylauf-Verein Dresden |
| 107 | Koritz, Tim | 1999 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 111 | Mohrdieck, Tarje | 2000 | SH | Sport-Club Itzehoe |
| 112 | Bäcker, Simon | 1996 | SH | SG TSV Kronshagen/Kieler TB |
| 119 | Mohumed, Mohamed | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund |
| 120 | Nores, Max | 1999 | WE | LG Olympia Dortmund |
| 121 | Orlowski, Steven | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund |
| 122 | Schreml, Elias | 2000 | WE | LG Olympia Dortmund |
| 123 | Tewolde, Kidane | 1996 | WE | LG Olympia Dortmund |
| 124 | Valentin, David | 1997 | WE | LG Olympia Dortmund |
| 140 | Uhlig, Dustin | 1999 | WÜ | Tri Team Heuchelberg |
| 154 | Lembcke, Lukas | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. |
| Seite geladen in 0.002 s. - LaIVE (Version: 0.12.3.2014-03-17 - Kilian Wenzel - laive@kwenzel.net) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |