aktualisiert: 17.05.15 19:01 |
LV Pliezhausen |
25. Internationales Läufermeeting |
am 17.05.2015 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Männer |
80 m Männer |
Finale: 11:40 Uhr |
163 | Brieger, Martin | 1991 | ![]() | LG Ohra Energie | 8,80 |
524 | Brabec, David | 1992 | ![]() | Slovakische Republik - Diro | 9,11 |
122 | Bauer, Florian | 1994 | ![]() | LG Stadtwerke München | 10,80 |
559 | Gedemer, Florian | 1992 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 10,85 |
560 | Vicente, Paulo | 1985 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 11,41 |
26 | Erndwein, Manuel | 1990 | ![]() | SV 1899 Langensteinbach |
41 | Ulmer, Marius | 1991 | ![]() | USC Heidelberg |
188 | Grupen, Maximilian | 1997 | ![]() | LG Taucha |
202 | Bauer, Florian | 1994 | ![]() | LG Stadtwerke München |
288 | Seeger, Gianni | 1998 | ![]() | TSV Gomaringen |
310 | Hunger, David | 1994 | ![]() | LG Neckar-Erms-Aich |
312 | Nielitz, André | 1998 | ![]() | LG Neckar-Erms-Aich |
313 | Trautwein, Felix | 1994 | ![]() | LG Neckar-Erms-Aich |
358 | Keil, Willi | 1994 | ![]() | TSV Rottweil |
359 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | ![]() | TSV Rottweil |
378 | Bartel, Benjamin | 1988 | ![]() | VfL Sindelfingen |
379 | Berger, Moritz | 1993 | ![]() | VfL Sindelfingen |
382 | Guischard, Romed | 1989 | ![]() | VfL Sindelfingen |
419 | Schweitzer, Jonas | 1994 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 |
456 | Bried, Marius | 1996 | ![]() | VfL Winterbach |
457 | Maier, Lukas | 1994 | ![]() | VfL Winterbach |
150 m Männer |
Finale: 14:05 Uhr |
171 | Kirstges, Marcel | 1991 | ![]() | LG Rhein-Wied | 10,66 |
122 | Bauer, Florian | 1994 | ![]() | LG Stadtwerke München | 10,80 |
163 | Brieger, Martin | 1991 | ![]() | LG Ohra Energie | 15,70 |
179 | Hind, Robert | 1992 | ![]() | SV Schlau.com Saar 05 Saarbr. | 16,00 |
524 | Brabec, David | 1992 | ![]() | Slovakische Republik - Diro | 16,39 |
44 | Müller, Frederick | 1998 | ![]() | SSC Bad Sooden-Allendorf | 16,40 |
158 | Laux, Joshua | 1997 | ![]() | TV 1913 Nußdorf | 16,50 |
494 | Lampa, Ondrej | 1999 | ![]() | Tschechische Republik - Diro | 16,54 |
98 | Opitz, Julian | 1992 | ![]() | LC Hassloch | 16,60 |
207 | Reuther, Marc | 1996 | ![]() | Wiesbadener LV | 16,60 |
451 | Krings, Yannic | 1994 | ![]() | LG Weinstadt | 16,62 |
489 | Baran, Jiri | 1985 | ![]() | Tschechische Republik - Malysa | 16,78 |
99 | Schwalb, Dennis | 1991 | ![]() | LC Hassloch | 16,80 |
22 | Jakoby, Dennis | 1998 | ![]() | MTG Mannheim | 16,90 |
41 | Ulmer, Marius | 1991 | ![]() | USC Heidelberg | 16,90 |
206 | Licht, Philipp | 1992 | ![]() | Wiesbadener LV | 17,00 |
340 | Rauscher, Marc-Andre | 1997 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 | 17,39 |
559 | Gedemer, Florian | 1992 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 22,42 |
560 | Vicente, Paulo | 1985 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 23,10 |
3 | Gaba, Kamghe | 1984 | ![]() | LG Stadtwerke München |
12 | Loskyll, Manuel | 1993 | ![]() | LC Breisgau |
16 | Engesser, Julian | 1999 | ![]() | LG Baar |
59 | Schlegel, Marvin | 1998 | ![]() | LAC Erdgas Chemnitz |
92 | Straub, Felix | 1997 | ![]() | LAC Quelle Fürth |
97 | Juretzko, Nikolai | 1996 | ![]() | LG Hannover |
155 | Breitkopf, Jonas | 1997 | ![]() | SC Preußen Münster |
172 | Gurski, Roger | 1997 | ![]() | LG Rhein-Wied |
173 | Kirstges, Pascal | 1997 | ![]() | LG Rhein-Wied |
188 | Grupen, Maximilian | 1997 | ![]() | LG Taucha |
264 | Richter, Paul | 2000 | ![]() | SG Dettingen/Donau |
288 | Seeger, Gianni | 1998 | ![]() | TSV Gomaringen |
310 | Hunger, David | 1994 | ![]() | LG Neckar-Erms-Aich |
312 | Nielitz, André | 1998 | ![]() | LG Neckar-Erms-Aich |
359 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | ![]() | TSV Rottweil |
383 | Michelchen, Reinhard | 1953 | ![]() | VfL Sindelfingen |
390 | Weigele, Patrick | 1990 | ![]() | VfL Sindelfingen |
419 | Schweitzer, Jonas | 1994 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 |
456 | Bried, Marius | 1996 | ![]() | VfL Winterbach |
457 | Maier, Lukas | 1994 | ![]() | VfL Winterbach |
300 m Männer |
Finale: 16:05 Uhr |
171 | Kirstges, Marcel | 1991 | ![]() | LG Rhein-Wied | 10,66 |
179 | Hind, Robert | 1992 | ![]() | SV Schlau.com Saar 05 Saarbr. | 33,00 |
451 | Krings, Yannic | 1994 | ![]() | LG Weinstadt | 34,84 |
206 | Licht, Philipp | 1992 | ![]() | Wiesbadener LV | 35,50 |
218 | Kiefl, Markus | 1989 | ![]() | LG Stadtwerke München | 35,97 |
99 | Schwalb, Dennis | 1991 | ![]() | LC Hassloch | 36,00 |
3 | Gaba, Kamghe | 1984 | ![]() | LG Stadtwerke München | 45,63 |
480 | Krasousky, Aliaksandr | 1994 | ![]() | Belarus | 47,01 |
154 | Giehl, Tobias | 1991 | ![]() | LG Stadtwerke München | 50,23 |
12 | Loskyll, Manuel | 1993 | ![]() | LC Breisgau |
59 | Schlegel, Marvin | 1998 | ![]() | LAC Erdgas Chemnitz |
86 | Fleischhauer, Georg | 1988 | ![]() | LG Eintracht Frankfurt |
97 | Juretzko, Nikolai | 1996 | ![]() | LG Hannover |
108 | Deiss, Björn | 1990 | ![]() | LG Region Karlsruhe |
132 | Walter, Laurin | 1996 | ![]() | LG Stadtwerke München |
292 | Manuel, Keim | 1985 | ![]() | TPSG Frisch Auf Göppingen |
302 | Goth, Stephan | 1990 | ![]() | TUS Metzingen |
383 | Michelchen, Reinhard | 1953 | ![]() | VfL Sindelfingen |
388 | Schif, Alexander | 1989 | ![]() | VfL Sindelfingen |
390 | Weigele, Patrick | 1990 | ![]() | VfL Sindelfingen |
417 | Bauer, Steffen | 1990 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 |
445 | Köber, Alexander | 1991 | ![]() | VfL Waiblingen |
569 | Milar, Jan | 1997 | ![]() | Tschechische Republik - Diro |
600 m Männer |
Finale: 15:25 Uhr |
199 | Fiegen, David | 1984 | ![]() | TV Wattenscheid 01 | 1:16,15 |
500 | Lomba, Jimmy | 1978 | ![]() | Frankreich | 1:16,50 |
207 | Reuther, Marc | 1996 | ![]() | Wiesbadener LV | 1:17,00 |
549 | Christen, Roland | 1991 | ![]() | Schweiz - STV Willisau | 1:18,53 |
93 | Abele, Lukas | 1997 | ![]() | SSC Hanau-Rodenbach | 1:20,00 |
341 | Rein, Boris | 1988 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 | 1:20,00 |
543 | Jost, Samuel | 1990 | ![]() | Schweiz - LC Regensdorf | 1:20,04 |
368 | Sämann, Ludwig | 1991 | ![]() | SG Schorndorf 1846 | 1:20,95 |
485 | Sic, Radomir | 1988 | ![]() | Tschechische Republik - Herber | 1:21,06 |
218 | Kiefl, Markus | 1989 | ![]() | LG Stadtwerke München | 1:21,37 |
43 | Hildebrand, Felix | 1997 | ![]() | SSC Bad Sooden-Allendorf | 1:21,82 |
545 | Keller, Matthias | 1993 | ![]() | Schweiz - LAR TV Rüti | 1:23,00 |
140 | Steinmüller, Jan | 1996 | ![]() | ABC Ludwigshafen e.V. | 1:25,00 |
78 | Kneist, Hans | 1998 | ![]() | Erfurter LAC | 1:25,77 |
110 | Hofmann, Gunnar | 1997 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 1:26,00 |
144 | Schmied, Jan | 1998 | ![]() | TSV Schott Mainz | 1:26,20 |
143 | Huber, Max | 1998 | ![]() | TSV Schott Mainz | 1:28,00 |
79 | Körner, Max | 1999 | ![]() | Erfurter LAC | 1:28,99 |
409 | Krajewski, Alexander | 1994 | ![]() | MTV Stuttgart | 1:30,03 |
385 | Oehler, Patrick | 1989 | ![]() | VfL Sindelfingen | 1:47,93 |
508 | Birchem, Sam | 1999 | ![]() | Luxemburg | 2:04,85 |
509 | Kiffer, Thierry | 1998 | ![]() | Luxemburg | 2:05,78 |
113 | Schmid, Max | 1992 | ![]() | LG Region Karlsruhe |
145 | Schmied, Marc | 1998 | ![]() | TSV Schott Mainz |
307 | Hentschel, Thomas | 1967 | ![]() | SGV Murr |
339 | Metzger, Marius | 1999 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 |
373 | Bauer, Lucas | 1996 | ![]() | FSV Schwenningen |
453 | Deutschbein, Nicolas | 1997 | ![]() | LG Welfen |
542 | Santacruz, Hugo | 1988 | ![]() | Schweiz - LC Rapperswil-Jona |
552 | Opio, Denis | 1994 | ![]() | Uganda |
578 | Pichler, Steffen | 1994 | ![]() | VfL Waiblingen |
1000 m Männer |
Finale: 12:35 Uhr |
149 | Kollias-Pityrigkas, Panos | 1989 | ![]() | MTG Mannheim | 2:27,05 |
226 | Lang, Florian | 1986 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 2:30,00 |
428 | Haug, Theodor | 1995 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:30,00 |
148 | Hanson, Sebastian | 1993 | ![]() | MTG Mannheim | 2:30,02 |
328 | Schwarz, Simon | 1993 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:30,04 |
324 | Müller, Fabian | 1995 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:30,50 |
300 | Paintner, Pascal | 1994 | ![]() | LG Leinfelden-Echterdingen | 2:30,80 |
325 | Müller, Manuel | 1990 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:30,80 |
437 | Haboubi, Aimen | 1984 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 2:31,64 |
440 | Widmann, Manuel | 1995 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 2:32,17 |
138 | Filsinger, Konstantin | 1995 | ![]() | ABC Ludwigshafen e.V. | 2:33,00 |
20 | Bork, Tom | 1992 | ![]() | LG Radolfzell | 2:35,20 |
183 | Trometer, Marc | 1994 | ![]() | TV Schriesheim | 2:35,42 |
50 | Rapp, Stephan | 1972 | ![]() | LG VfL/SSG Bensheim | 2:36,00 |
316 | Braun, Sebastian | 1994 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:36,00 |
322 | Lutterer, Marcel | 1992 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:38,52 |
446 | Schaupp, Kai | 1994 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:38,92 |
321 | Klumpp, Axel | 1995 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:39,00 |
203 | Liebhart, Julian | 1990 | ![]() | Laufgemeinschaft Wehringen | 2:40,00 |
444 | Kämpfert, Frederick | 1995 | ![]() | VfL Waiblingen | 2:40,00 |
327 | Schmider, Wolfram | 1968 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:48,05 |
30 | Okle, Stephan | 1987 | ![]() | SV Reichenau | 2:48,65 |
422 | Greulich, Dieter | 1968 | ![]() | TSG Söflingen | 2:51,00 |
190 | Schieffer, Michael | 1968 | ![]() | Post-Sportverein Trier | 2:55,00 |
269 | Welser, Michael | 1990 | ![]() | TSG Esslingen | 2:57,00 |
268 | Treite, Rafael | 1970 | ![]() | TSG Esslingen | 2:59,88 |
449 | Wolf, Frank | 1964 | ![]() | LC Waldachtal | 3:13,30 |
333 | Kapitza, Klaus | 1960 | ![]() | Sportverein Ochsenhausen | 3:19,82 |
105 | Becker, Jens | 1991 | ![]() | LG Region Karlsruhe |
219 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | ![]() | LG Stadtwerke München |
256 | Dehner, Felix | 1995 | ![]() | TSG Balingen |
342 | Werminghausen, Demian | 1988 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 |
372 | Bauer, Christoph | 1966 | ![]() | FSV Schwenningen |
1000 m Männer A/B- Lauf |
Finale: 15:45 Uhr |
528 | Hochstrasser, Jan | 1988 | ![]() | Schweiz - BTV Aarau | 1:47,95 |
77 | Keiner, Sebastian | 1989 | ![]() | Erfurter LAC | 2:18,34 |
62 | Riedel, Jan | 1989 | ![]() | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 2:20,42 |
128 | Uya Hundesa, Abdi | 1995 | ![]() | LG Lahn-Aar-Esterau | 2:20,62 |
561 | Ludolph, Sören | 1988 | ![]() | LG Braunschweig | 2:21,00 |
270 | Bäuerle, Denis | 1989 | ![]() | LG Filder | 2:22,07 |
129 | Karl, Sebastian | 1991 | ![]() | TV Lahr | 2:22,86 |
111 | Kessler, Christoph | 1995 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 2:23,00 |
255 | Bögelspacher, Randy | 1989 | ![]() | TSG Balingen | 2:23,00 |
490 | Kouba, Adam | 1987 | ![]() | Tschechische Republik - Malysa | 2:23,85 |
48 | Arthofer, Marko | 1990 | ![]() | LG VfL/SSG Bensheim | 2:24,00 |
60 | Genck, Gabriel | 1990 | ![]() | LG Donau-Ries | 2:24,34 |
71 | Schwarz, Rico | 1988 | ![]() | ASV Erfurt | 2:24,48 |
341 | Rein, Boris | 1988 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 | 2:25,00 |
562 | Tippmann, Dario | 1994 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 2:25,20 |
323 | Meßmer, Dennis | 1995 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:25,90 |
147 | Giloy, Frederic | 1991 | ![]() | MTG Mannheim | 2:25,95 |
51 | Zillig, Ruben | 1992 | ![]() | LG VfL/SSG Bensheim | 2:26,00 |
112 | Körner, Holger | 1993 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 2:26,00 |
507 | Baratte, Andrea | 1997 | ![]() | Luxemburg | 2:26,00 |
429 | Hoffmann, Jan | 1996 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:26,45 |
192 | Werhan, Dominik | 1993 | ![]() | Post-Sportverein Trier | 2:26,50 |
196 | Gieße, Jakob | 1994 | ![]() | LG Vulkaneifel | 2:26,50 |
146 | Arnold, Tobias | 1990 | ![]() | MTG Mannheim | 2:26,54 |
1 | Benitz, Timo | 1991 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald |
482 | Hramatouski, Dzmitry | 1989 | ![]() | Belarus |
497 | Mouhyadin, Abdi Waiss | 1996 | ![]() | Djibouti |
499 | Tewelde, Tesfu | 1997 | ![]() | Eritrea |
582 | Baum, Lorenz | 1990 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen |
3000 m Männer |
Finale: 11:00 Uhr |
304 | Tyralla, Sascha | 1995 | ![]() | TUS Metzingen | 8:45,00 |
493 | Mic, Robert | 1992 | ![]() | Tschechische Republik - Diro | 8:49,11 |
191 | Theis, Lucas | 1993 | ![]() | Post-Sportverein Trier | 8:50,00 |
455 | Schwender, Florian | 1991 | ![]() | SV Winnenden | 8:55,09 |
423 | Herzgsell, Martin | 1986 | ![]() | TSG Söflingen | 9:04,67 |
477 | Allmaier, Thomas | 1995 | ![]() | Österreich - LC Villach | 9:08,05 |
556 | Huber, Tobias | 1991 | ![]() | Triathlon-Team Staufen | 9:10,00 |
403 | Bitterling, Hannes | 1990 | ![]() | Triathlon-Team Staufen | 9:12,00 |
405 | Nagel, Benjamin | 1989 | ![]() | Triathlon-Team Staufen | 9:12,00 |
259 | Kaiser, Markus | 1984 | ![]() | TG Biberach | 9:14,46 |
281 | Tuttas, Michael | 1983 | ![]() | VfB LC Friedrichshafen | 9:15,00 |
242 | Bienert, Sebastian | 1989 | ![]() | LG Bad Soden-Sulzbach-Neuenhai | 9:17,60 |
262 | Kunisch, Christian | 1985 | ![]() | SV Böblingen | 9:20,20 |
407 | Schmitt, Manuel | 1987 | ![]() | LG Steinlach | 9:27,52 |
319 | Holocher, Nils | 1989 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 9:30,35 |
355 | Kern, Reinhold | 1971 | ![]() | TSV Riedlingen | 9:36,76 |
317 | Eith, Raphael | 1986 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 9:44,00 |
301 | Jacobsen, Sven | 1970 | ![]() | LG Limes-Rems | 9:54,20 |
460 | Pöndl, Moritz | 1988 | ![]() | TV Zell a.N. | 10:00,00 |
333 | Kapitza, Klaus | 1960 | ![]() | Sportverein Ochsenhausen | 11:18,98 |
450 | Fahrner, Andreas | 1973 | ![]() | Spvgg Weil der Stadt | 11:21,00 |
30 | Okle, Stephan | 1987 | ![]() | SV Reichenau |
522 | Pazdera, Lukás | 1986 | ![]() | Slovakische Republik |
565 | Totzauer, Florian | 1986 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 |
3000 m Männer A/B- Lauf |
Finale: 16:20 Uhr |
515 | Licht, Dennis | 1984 | ![]() | Niederlande | 7:54,91 |
71 | Schwarz, Rico | 1988 | ![]() | ASV Erfurt | 7:57,64 |
514 | Hoornweg, Roy | 1989 | ![]() | Niederlande | 7:58,72 |
280 | Sperlich, Martin | 1991 | ![]() | VfB LC Friedrichshafen | 8:08,95 |
481 | Logish, Artsem | 1990 | ![]() | Belarus | 8:09,46 |
91 | Seboka, Mitku | 1988 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 8:11,79 |
104 | Arbogast, Jannik | 1992 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 8:12,00 |
225 | Gröbl, Tobias | 1983 | ![]() | LG Zusam | 8:14,91 |
198 | Beverungen, Jonas | 1990 | ![]() | TV Wattenscheid 01 | 8:15,00 |
200 | Probst, Marius | 1995 | ![]() | TV Wattenscheid 01 | 8:15,00 |
271 | Eisele, Lukas | 1997 | ![]() | LG Filder | 8:15,00 |
461 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | ![]() | TV Zell a.N. | 8:15,00 |
462 | Steinsberger, Marc Corin | 1993 | ![]() | TV Zell a.N. | 8:15,00 |
506 | Ploner, Markus | 1980 | ![]() | Italien - ASV Sterzing VoBa | 8:17,00 |
174 | Katib, Joseph | 1982 | ![]() | TSG 08 Roth | 8:18,00 |
326 | Pütsch, Alexander | 1988 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 8:19,20 |
233 | Tulu Wodajo, Addisu | 1992 | ![]() | TSG 08 Roth | 8:20,00 |
491 | Lukes, Petr | 1992 | ![]() | Tschechische Republik - Malysa | 8:21,16 |
195 | Duppich, Yannik | 1990 | ![]() | LG Vulkaneifel | 8:21,91 |
197 | Zenzen, Mirco | 1993 | ![]() | LG Vulkaneifel | 8:24,12 |
116 | Unewisse, Frederik | 1993 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 8:24,76 |
408 | Boudjellali, Azzedine | 1995 | ![]() | MTV Stuttgart | 8:25,00 |
425 | Abisse, Tristan | 1993 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen | 8:25,00 |
429 | Hoffmann, Jan | 1996 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen | 8:25,00 |
61 | Bebendorf, Karl | 1996 | ![]() | Dresdner Sportclub 1898 e.V. | 8:26,00 |
463 | Ramprecht, Felix | 1992 | ![]() | Österr - LTV Bawag PSK Köflach | 8:27,00 |
454 | Mesgena, Robel | 1992 | ![]() | SV Winnenden | 8:28,88 |
11 | Görger, Markus | 1998 | ![]() | LC Breisgau | 8:30,00 |
189 | Bock, Alexander | 1992 | ![]() | Post-Sportverein Trier | 8:30,00 |
192 | Werhan, Dominik | 1993 | ![]() | Post-Sportverein Trier | 8:30,00 |
117 | Wammetsberger, Felix | 1995 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 8:32,00 |
550 | Verhelst, Maarten | 1985 | ![]() | Schweiz - LK Zug | 8:32,75 |
231 | Lencho Holjira, Fraol | 1993 | ![]() | TSG 08 Roth | 8:33,00 |
232 | Straßner, Andreas | 1979 | ![]() | TSG 08 Roth | 8:33,00 |
182 | Müller, Marcus | 1997 | ![]() | VfB Schleiz | 8:34,89 |
106 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 8:35,00 |
150 | Ullmrich, Steffen | 1998 | ![]() | MTG Mannheim | 8:35,00 |
318 | Giering, Tobias | 1982 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald | 8:36,00 |
522 | Pazdera, Lukás | 1986 | ![]() | Slovakische Republik | 8:36,12 |
293 | Heink, Jacob | 1996 | ![]() | TSG 1845 Heilbronn | 8:38,00 |
529 | Mulugeta, Abel | 1997 | ![]() | Schweiz - Amriswil Athletics | 8:38,32 |
295 | Katz, Fabian | 1996 | ![]() | TSG 1845 Heilbronn | 8:39,00 |
296 | Weickum, Maik | 1995 | ![]() | TSG 1845 Heilbronn | 8:39,00 |
294 | Herkert, Markus | 1993 | ![]() | TSG 1845 Heilbronn | 8:40,00 |
478 | Oberrauner, Patrick | 1992 | ![]() | Österreich - LC Villach | 8:40,00 |
1 | Benitz, Timo | 1991 | ![]() | LG farbtex Nordschwarzwald |
96 | Bergdolt, Johannes | 1994 | ![]() | VfL Sindelfingen |
496 | Aden, Robleh Djama | 1995 | ![]() | Djibouti |
498 | Ghebreselasie, Merhawi | 1998 | ![]() | Eritrea |
583 | Bühner, Niklas | 1989 | ![]() | SG Wenden |
300 m Hürden Männer |
Finale: 13:35 Uhr |
381 | Frers, Yannik | 1994 | ![]() | VfL Sindelfingen | 38,50 |
298 | Fröhlich, Florian | 1995 | ![]() | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 39,20 |
352 | Schmid, Julian | 1997 | ![]() | TSV Riederich | 40,00 |
546 | Meier, Yannick | 1986 | ![]() | Schweiz - LV Wettingen-Baden | 45,02 |
8 | Omelko, Rafal | 1989 | ![]() | Polen | 45,66 |
7 | Franz, Felix | 1993 | ![]() | LG Neckar Enz | 48,98 |
154 | Giehl, Tobias | 1991 | ![]() | LG Stadtwerke München | 50,23 |
86 | Fleischhauer, Georg | 1988 | ![]() | LG Eintracht Frankfurt | 50,37 |
153 | Hanßen, Jonas | 1995 | ![]() | SC Myhl LA | 50,68 |
29 | Hendrich, Joshua | 1997 | ![]() | SV Reichenau |
31 | Sättele, Marco | 1997 | ![]() | SV Reichenau |
37 | Müller, Karsten | 1996 | ![]() | TSG Niefern |
58 | Dreßl, Marc | 1996 | ![]() | LAC Erdgas Chemnitz |
101 | Adolf, Michael | 1996 | ![]() | DJK Ingolstadt |
159 | Hahn, Nicola | 1996 | ![]() | TV 1913 Nußdorf |
161 | Abuaku, Joshua | 1996 | ![]() | LAV Oberhausen |
244 | Niemann, Ruben | 1981 | ![]() | LSG Aalen |
406 | Holzapfel, Tim | 1997 | ![]() | LG Steinlach |
2000 m Hindernis Männer |
Finale: 17:15 Uhr |
469 | Steinhammer, Christian | 1988 | ![]() | Österreich - USKO Melk | 5:38,00 |
210 | Reinhardt, Philipp | 1994 | ![]() | SV Einheit 1875 Worbis e.V. | 5:42,00 |
89 | Wedel, Konstantin | 1993 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 5:42,11 |
84 | Sonnenberg, Nico | 1991 | ![]() | LG Eintracht Frankfurt | 5:42,25 |
236 | Zenke, Julian | 1991 | ![]() | TSV Penzberg | 5:53,00 |
90 | Weinländer, Bernhard | 1995 | ![]() | LAC Quelle Fürth | 5:56,70 |
227 | Wedel, Zacharias | 1989 | ![]() | LSC Höchstadt/Aisch | 6:10,00 |
115 | Sickinger, Joshua | 1993 | ![]() | LG Region Karlsruhe | 6:22,58 |
466 | Aigner, Jürgen | 1990 | ![]() | Österreich - LAG Genböck | 9:01,00 |
32 | Wintersig, Markus | 1965 | ![]() | SV Reichenau |
127 | Spriestersbach, Marek | 1995 | ![]() | LG Lahn-Aar-Esterau |
237 | Schelp, Lars-Michael | 1988 | ![]() | TV Ochsenfurt |
380 | Dörflinger, Simon | 1990 | ![]() | VfL Sindelfingen |
4 x 100 m Staffel Männer |
Finale: 12:30 Uhr |
602 | VfL Sindelfingen I | ![]() | VfL Sindelfingen | 41,01 |
377 | Almas, Deniz | 1997 |
379 | Berger, Moritz | 1993 |
381 | Frers, Yannik | 1994 |
384 | Neumann, Sebastian | 1995 |
387 | Schenk, Jan | 1994 |
391 | Wiesner, Johannes | 1994 |
575 | Haidt, Luis | 1997 |
603 | VfL Sindelfingen II | ![]() | VfL Sindelfingen | 41,01 |
378 | Bartel, Benjamin | 1988 |
382 | Guischard, Romed | 1989 |
386 | Saile, Patrick | 1986 |
388 | Schif, Alexander | 1989 |
390 | Weigele, Patrick | 1990 |
600 | TSV Rottweil I | ![]() | TSV Rottweil |
358 | Keil, Willi | 1994 |
359 | Kuria, Samson Nganga | 1991 |
360 | Reisch, Fabian | 1993 |
361 | Schneider, Valentin | 1998 |
607 | DLV I | ![]() | DLV |
631 | Grupen, Maximilian | 1997 |
632 | Schlegel, Marvin | 1998 |
633 | Straub, Felix | 1997 |
634 | Gurski, Roger | 1997 |
635 | Kirstges, Pascal | 1997 |
636 | Juretzko, Nikolai | 1996 |
637 | Breitkopf, Jonas | 1997 |
638 | Köllmann, Kai | 1996 |
639 | Netzlaff, Fabian | 1996 |
640 | Schütz, Simon | 1996 |
608 | DLV II | ![]() | DLV |
Frauen |
80 m Frauen |
Finale: 11:30 Uhr |
365 | Wachtel, Franziska | 1994 | ![]() | TSV Rottweil | 9,78 |
337 | Tirnanic, Milana | 1994 | ![]() | VfL Pfullingen | 9,80 |
103 | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 10,10 |
335 | Pohl, Anna-Lena | 1996 | ![]() | VfL Pfullingen | 10,10 |
362 | Auch, Ellen | 1995 | ![]() | TSV Rottweil | 10,12 |
70 | Kuß, Alina | 1996 | ![]() | ART Düsseldorf | 10,25 |
336 | Scholtka, Verena | 1988 | ![]() | VfL Pfullingen | 10,28 |
435 | Wiedmann, Ina Céline | 1997 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen | 10,72 |
475 | Hauser, Nina | 1994 | ![]() | Österr - ITSG Sektion Running | 11,00 |
476 | Reindl, Pia | 1997 | ![]() | Österr - ITSG Sektion Running | 11,00 |
483 | Liapeshka, Hanna | 1985 | ![]() | Belarus | 11,41 |
553 | Yanovska, Olena | 1990 | ![]() | Ukraine - Malysa | 11,64 |
315 | Schimanko, Lena | 1996 | ![]() | LG Neckar-Erms-Aich |
334 | Müller, Theresa | 1987 | ![]() | VfL Ostdorf |
346 | Edinger, Ann-Kathrin | 1998 | ![]() | LV Pliezhausen 2012 |
394 | Habitzel, Sophia | 1991 | ![]() | VfL Sindelfingen |
398 | Walter, Sabine | 1987 | ![]() | VfL Sindelfingen |
399 | Henninger, Linda | 1999 | ![]() | LG Staufen |
402 | Seidl, Maren | 1999 | ![]() | LG Staufen |
420 | Blank, Larissa | 1997 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 |
421 | Dürr, Rebecca | 1982 | ![]() | VfB Stuttgart 1893 |
150 m Frauen |
Finale: 13:50 Uhr |
553 | Yanovska, Olena | 1990 | ![]() | Ukraine - Malysa | 11,64 |
365 | Wachtel, Franziska | 1994 | ![]() | TSV Rottweil | 17,85 |
337 | Tirnanic, Milana | 1994 | ![]() | VfL Pfullingen | 18,00 |
526 | Václaviková, Nikol | 1998 | ![]() | Slovakische Republik - Malysa | 18,06 |
362 | Auch, Ellen | 1995 | ![]() | TSV Rottweil | 18,08 |
335 | Pohl, Anna-Lena | 1996 | ![]() | VfL Pfullingen | 18,40 |
336 | Scholtka, Verena | 1988 | ![]() | VfL Pfullingen | 18,40 |
70 | Kuß, Alina | 1996 | ![]() | ART Düsseldorf | 18,50 |
103 | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 18,50 |
25 | Kaltenmaier, Alena | 1994 | ![]() | SG Walldorf Astoria 1902 | 18,59 |
431 | Baumann, Jackie | 1995 | ![]() | LAV Stadtwerke Tübingen | 18,85 |
68 | Hönekopp, Leonie | 1998 | ![]() | ART Düsseldorf | 18,95 |
135 | Walter, Carolin | 1988 | ![]() | TSV Bayer04 Leverkusen | 19,00 |
