| 100 m Männer | +0,8 | 7.06.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Datismann, Timo Andreas | 1986 | GER | WG Stuttgart | 11,20 | sec. | Q | ||||
| 2. | Sihler, Patrick | 1986 | GER | PH SCHWÄBISCH GMÜND | 11,22 | sec. | q | ||||
| 3. | Loschan, Stephan | 1983 | GER | UNI BW MÜNCHEN | 11,30 | sec. | q | ||||
| 4. | Göthner, Robert | 1984 | GER | UNI LEIPZIG | 11,31 | sec. | v | ||||
| 5. | Celebic, Enis | 1987 | GER | WG Karlsruhe | 11,92 | sec. | |||||
| Streich, Markus | 1986 | GER | Hochschule Biberach | disq. |
| 100 m Männer | +0,9 | 7.06.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schahbasian, David | 1981 | GER | WG Ulm | 10,85 | sec. | Q | ||||
| 2. | Kramar, Daniel | 1984 | GER | UNI HOHENHEIM | 11,08 | sec. | q | ||||
| 3. | Szogs, Stephan | 1984 | GER | VFH WIESBADEN | 11,27 | sec. | q | ||||
| 4. | Seel, Peter | 1979 | GER | WG Gießen | 11,41 | sec. | q | ||||
| 5. | Stöckel, Christian | 1984 | GER | TU DRESDEN | 11,63 | sec. | |||||
| 6. | Kaiser, Markus | 1986 | GER | WG Freiburg | 12,05 | sec. |
| 100 m Männer | +0,2 | 7.06.2008 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Grossner, Johannes | 1983 | GER | WG Göttingen | 11,08 | sec. | Q | ||||
| 2. | Enkirch, Sebastian | 1985 | GER | WG Mainz | 11,20 | sec. | q | ||||
| 3. | Timme, Sebastian | 1984 | GER | WG Berlin | 11,22 | sec. | q | ||||
| 4. | Tsourakis, Paschalis | 1986 | GER | UNI TÜBINGEN | 11,60 | sec. | |||||
| 5. | Omlor, Wolfgang | 1983 | GER | UNI TÜBINGEN | 11,78 | sec. | |||||
| 6. | Masannek, Diethelm | 1980 | GER | WG Dortmund | 12,23 | sec. |
| 100 m Männer | +0,3 | 7.06.2008 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Weber, Michael | 1982 | GER | WG Magdeburg | 11,05 | sec. | Q | ||||
| 2. | Bräuchle, Simon | 1981 | GER | WG Stuttgart | 11,07 | sec. | q | ||||
| 3. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | GER | FH ROSENHEIM | 11,33 | sec. | q | ||||
| 4. | Claßen, Jacob | 1984 | GER | WG Berlin | 11,74 | sec. | |||||
| 5. | Wiehler, Johannes | 1982 | GER | WG Freiburg | 11,82 | sec. | |||||
| 6. | Loesener, Christopher | 1985 | GER | UNI TÜBINGEN | 11,89 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 7.06.2008 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Weber, Michael | 1983 | GER | UNI MARBURG | 11,03 | sec. | Q | ||||
| 2. | Vitzhum, David | 1984 | GER | WG Berlin | 11,27 | sec. | q | ||||
| 3. | Sagoe, Carl | 1982 | GER | WG Karlsruhe | 11,36 | sec. | q | ||||
| 4. | Halpaap, Uwe | 1974 | GER | Uni Halle-Wittenberg | 11,46 | sec. | v | ||||
| 5. | Kautt, Alex | 1983 | GER | UNI TÜBINGEN | 11,93 | sec. | |||||
| 6. | Jäger, Sven | 1983 | GER | TU ILMENAU | 12,37 | sec. |
| 100 m Männer | -0,7 | 7.06.2008 |
| 1. Zwischenlauf |
| 1. | Weber, Michael | 1982 | GER | WG Magdeburg | 11,00 | sec. | Q | ||||
| 2. | Bräuchle, Simon | 1981 | GER | WG Stuttgart | 11,09 | sec. | q | ||||
| 3. | Sihler, Patrick | 1986 | GER | PH SCHWÄBISCH GMÜND | 11,21 | sec. | |||||
| 4. | Timme, Sebastian | 1984 | GER | WG Berlin | 11,28 | sec. | |||||
| 5. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | GER | FH ROSENHEIM | 11,39 | sec. | |||||
| 6. | Sagoe, Carl | 1982 | GER | WG Karlsruhe | 11,44 | sec. |
| 100 m Männer | -0,6 | 7.06.2008 |
| 2. Zwischenlauf |
| 1. | Weber, Michael | 1983 | GER | UNI MARBURG | 11,00 | sec. | Q | ||||
| 2. | Kramar, Daniel | 1984 | GER | UNI HOHENHEIM | 11,15 | sec. | q | ||||
| 3. | Datismann, Timo Andreas | 1986 | GER | WG Stuttgart | 11,25 | sec. | |||||
| 4. | Szogs, Stephan | 1984 | GER | VFH WIESBADEN | 11,31 | sec. | |||||
| 5. | Seel, Peter | 1979 | GER | WG Gießen | 11,52 | sec. | |||||
| Göthner, Robert | 1984 | GER | UNI LEIPZIG | ab. |
| 100 m Männer | -0,6 | 7.06.2008 |
| 3. Zwischenlauf |
| 1. | Schahbasian, David | 1981 | GER | WG Ulm | 10,86 | sec. | Q | ||||
| 2. | Grossner, Johannes | 1983 | GER | WG Göttingen | 10,97 | sec. | q | ||||
| 3. | Enkirch, Sebastian | 1985 | GER | WG Mainz | 11,30 | sec. | |||||
| 4. | Vitzhum, David | 1984 | GER | WG Berlin | 11,32 | sec. | |||||
| 5. | Loschan, Stephan | 1983 | GER | UNI BW MÜNCHEN | 11,37 | sec. | |||||
| Halpaap, Uwe | 1974 | GER | Uni Halle-Wittenberg | ab. |
| 100 m Männer | +0,8 | 7.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Schahbasian, David | 1981 | GER | WG Ulm | 10,77 | sec. | ||||||
| 2. | Weber, Michael | 1982 | GER | WG Magdeburg | 10,89 | sec. | |||||
| 3. | Grossner, Johannes | 1983 | GER | WG Göttingen | 10,94 | sec. | |||||
| 4. | Weber, Michael | 1983 | GER | UNI MARBURG | 10,97 | sec. | |||||
| 5. | Kramar, Daniel | 1984 | GER | UNI HOHENHEIM | 11,12 | sec. | |||||
| 6. | Bräuchle, Simon | 1981 | GER | WG Stuttgart | 11,19 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 8.06.2008 |
| 1. Zeitvorlauf |
| 1. | Gutjahr, Johann | 1983 | GER | WG Hamburg | 22,22 | sec. | A | ||||
| 2. | Pumple, Alexander | 1987 | GER | WG Karlsruhe | 22,60 | sec. | B | ||||
| 3. | Kehr, Michael | 1986 | GER | WG Karlsruhe | 22,77 | sec. | B | ||||
| 4. | Tezkan, Timur | 1987 | GER | WG Aachen | 22,80 | sec. | B | ||||
| 5. | Claßen, Jacob | 1984 | GER | WG Berlin | 23,29 | sec. |
| 200 m Männer | -1,0 | 8.06.2008 |
| 2. Zeitvorlauf |
| 1. | Saile, Patrick | 1986 | GER | UNI TÜBINGEN | 22,14 | sec. | A | ||||
| 2. | Weber, Michael | 1983 | GER | UNI MARBURG | 22,26 | sec. | A | ||||
| 3. | Datismann, Timo Andreas | 1986 | GER | WG Stuttgart | 22,48 | sec. | B | ||||
| 4. | Streich, Markus | 1986 | GER | Hochschule Biberach | 23,19 | sec. | |||||
| 5. | Rieprecht, Martin | 1985 | GER | UNI LEIPZIG | 23,96 | sec. |
| 200 m Männer | +0,0 | 8.06.2008 |
| 3. Zeitvorlauf |
| 1. | Weber, Dominique | 1987 | GER | WG Hamburg | 22,41 | sec. | B | ||||
| 2. | Timme, Sebastian | 1984 | GER | WG Berlin | 22,71 | sec. | v | ||||
| 3. | Loschan, Stephan | 1983 | GER | UNI BW MÜNCHEN | 22,89 | sec. | |||||
| 4. | Kramar, Daniel | 1984 | GER | UNI HOHENHEIM | 23,10 | sec. | |||||
| 5. | Wiehler, Johannes | 1982 | GER | WG Freiburg | 23,84 | sec. |
| 200 m Männer | +0,1 | 8.06.2008 |
| 4. Zeitvorlauf |
| 1. | Weber, Michael | 1982 | GER | WG Magdeburg | 22,07 | sec. | A | ||||
| 2. | Seel, Peter | 1979 | GER | WG Gießen | 22,96 | sec. | |||||
| 3. | Wegner, Benjamin | 1985 | GER | WG Magdeburg | 23,21 | sec. | |||||
| 4. | Stöckel, Christian | 1984 | GER | TU DRESDEN | 23,49 | sec. | |||||
| 5. | Verhees, Christian | 1981 | GER | WG Aachen | 25,08 | sec. |
| 200 m Männer | +0,6 | 8.06.2008 |
| 5. Zeitvorlauf |
| 1. | Gernand, Christoph | 1984 | GER | UNI LEIPZIG | 22,19 | sec. | A | ||||
| 2. | Enkirch, Sebastian | 1985 | GER | WG Mainz | 22,38 | sec. | A | ||||
| 3. | Vitzhum, David | 1984 | GER | WG Berlin | 22,48 | sec. | v | ||||
| 4. | Schattenkirchner, Tim | 1986 | GER | FH ROSENHEIM | 22,82 | sec. | B | ||||
| 5. | Masannek, Diethelm | 1980 | GER | WG Dortmund | 24,60 | sec. |
| 200 m Männer | +1,6 | 8.06.2008 |
| A-Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Weber, Michael | 1982 | GER | WG Magdeburg | 21,64 | sec. | ||||||
| 2. | Saile, Patrick | 1986 | GER | UNI TÜBINGEN | 21,82 | sec. | |||||
| 3. | Weber, Michael | 1983 | GER | UNI MARBURG | 22,05 | sec. | |||||
| 4. | Gernand, Christoph | 1984 | GER | UNI LEIPZIG | 22,08 | sec. | |||||
| 5. | Gutjahr, Johann | 1983 | GER | WG Hamburg | 22,16 | sec. | |||||
| 6. | Enkirch, Sebastian | 1985 | GER | WG Mainz | 22,32 | sec. |
| 200 m Männer | +0,1 | 8.06.2008 |
| B-Finale |
| 1. | Datismann, Timo Andreas | 1986 | GER | WG Stuttgart | 22,25 | sec. | |||||
| 2. | Weber, Dominique | 1987 | GER | WG Hamburg | 22,50 | sec. | |||||
| 3. | Pumple, Alexander | 1987 | GER | WG Karlsruhe | 22,66 | sec. | |||||
| 4. | Kehr, Michael | 1986 | GER | WG Karlsruhe | 22,78 | sec. | |||||
| 5. | Tezkan, Timur | 1987 | GER | WG Aachen | 22,79 | sec. | |||||
| Schattenkirchner, Tim | 1986 | GER | FH ROSENHEIM | ab. |
| 400 m Männer | 7.06.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Streblow, Toralf | 1986 | GER | UNI BW MÜNCHEN | 51,21 | sec. | |||||
| 2. | Tezkan, Timur | 1987 | GER | WG Aachen | 51,32 | sec. | |||||
| 3. | Wegner, Benjamin | 1985 | GER | WG Magdeburg | 51,79 | sec. | |||||
| 4. | Preuß, Christoph | 1985 | GER | TU ILMENAU | 54,05 | sec. | |||||
| Wallenborn, Simon | 1986 | GER | TU Darmstadt | disq. |
| 400 m Männer | 7.06.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Zipp, Alexander | 1984 | GER | WG Heidelberg | 48,42 | sec. | |||||||||
| 2. | Gutjahr, Johann | 1983 | GER | WG Hamburg | 48,58 | sec. | |||||||||
| 3. | Gernand, Christoph | 1984 | GER | UNI LEIPZIG | 49,16 | sec. | |||||||||
| 4. | Weber, Dominique | 1987 | GER | WG Hamburg | 49,65 | sec. |
| Ausser Wertung |
| Parzer, Gregor | 1976 | GER | Privat | 49,21 | sec. | ||||||
| Wellenborn, Simon | 1986 | GER | TU Darmstadt | 50,15 | sec. |
| 400 m Männer | 7.06.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Zipp, Alexander | 1984 | GER | WG Heidelberg | 48,42 | sec. | ||||||||||
| 2. | Gutjahr, Johann | 1983 | GER | WG Hamburg | 48,58 | sec. | |||||||||
| 3. | Gernand, Christoph | 1984 | GER | UNI LEIPZIG | 49,16 | sec. | |||||||||
| 4. | Weber, Dominique | 1987 | GER | WG Hamburg | 49,65 | sec. | |||||||||
| 5. | Streblow, Toralf | 1986 | GER | UNI BW MÜNCHEN | 51,21 | sec. | |||||||||
| 6. | Tezkan, Timur | 1987 | GER | WG Aachen | 51,32 | sec. | |||||||||
| 7. | Wegner, Benjamin | 1985 | GER | WG Magdeburg | 51,79 | sec. | |||||||||
| 8. | Preuß, Christoph | 1985 | GER | TU ILMENAU | 54,05 | sec. | |||||||||
| Wallenborn, Simon | 1986 | GER | TU Darmstadt | disq. |
| Ausser Wertung |
| Parzer, Gregor | 1976 | GER | Privat | 49,21 | sec. | ||||||
| Wellenborn, Simon | 1986 | GER | TU Darmstadt | 50,15 | sec. |
| 800 m Männer | 7.06.2008 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Metzler, Philipp | 1988 | GER | Uni Heidelberg | 1:58,95 | min. | |||||
| 2. | Merkle, Stephan | 1987 | GER | TU DRESDEN | 1:59,55 | min. | |||||
| 3. | Schmidt, Maik | 1984 | GER | WG Gießen | 2:00,24 | min. | |||||
| 4. | Jost, Markus | 1985 | GER | WG Gießen | 2:00,71 | min. | |||||
| 5. | Balling, Christoph | 1982 | GER | WG Karlsruhe | 2:02,75 | min. | |||||
| 6. | Just, Thomas | 1984 | GER | TU ILMENAU | 2:04,83 | min. | |||||
| 7. | Rock, Julian | 1982 | GER | WG Freiburg | 2:18,22 | min. |
| 800 m Männer | 7.06.2008 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Renker, Matthias | 1984 | GER | UNI FRANKFURT (Main) | 1:56,14 | min. | |||||
| 2. | Petit, Raoul | 1985 | GER | WG Freiburg | 1:56,63 | min. | |||||
| 3. | Witzel, Gregor Maria | 1987 | GER | WG Freiburg | 1:56,92 | min. | |||||
| 4. | Röhrig, Jonas | 1986 | GER | UNI FRANKFURT (Main) | 1:57,50 | min. | |||||
| 5. | Wenzelburger, David | 1986 | GER | UNI TÜBINGEN | 1:57,51 | min. | |||||
| 6. | Beuttenmüller, Jens | 1980 | GER | FH Villingen-Schwenningen | 1:58,38 | min. |
| 800 m Männer | 7.06.2008 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Walker, Matthias | 1983 | GER | UNI TÜBINGEN | 1:51,59 | min. | |||||||||
| 2. | Hummel, Daniel | 1980 | GER | Hochschule Reutlingen | 1:51,63 | min. | |||||||||
| 3. | Endres, Malte | 1985 | GER | PH SCHWÄBISCH GMÜND | 1:52,63 | min. | |||||||||
| 4. | Gaida, Mattäus | 1987 | GER | Uni Heidelberg | 1:55,36 | min. | |||||||||
| Kropf, Andreas | 1984 | GER | WG Freiburg | aufg. |
| Ausser Wertung |
| Lenk, Christian | 1979 | GER | Privat | 1:58,60 | min. |
| 800 m Männer | 7.06.2008 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Walker, Matthias | 1983 | GER | UNI TÜBINGEN | 1:51,59 | min. | ||||||||||
| 2. | Hummel, Daniel | 1980 | GER | Hochschule Reutlingen | 1:51,63 | min. | |||||||||
| 3. | Endres, Malte | 1985 | GER | PH SCHWÄBISCH GMÜND | 1:52,63 | min. | |||||||||
| 4. | Gaida, Mattäus | 1987 | GER | Uni Heidelberg | 1:55,36 | min. | |||||||||
| 5. | Renker, Matthias | 1984 | GER | UNI FRANKFURT (Main) | 1:56,14 | min. | |||||||||
| 6. | Petit, Raoul | 1985 | GER | WG Freiburg | 1:56,63 | min. | |||||||||
| 7. | Witzel, Gregor Maria | 1987 | GER | WG Freiburg | 1:56,92 | min. | |||||||||
| 8. | Röhrig, Jonas | 1986 | GER | UNI FRANKFURT (Main) | 1:57,50 | min. | |||||||||
| 9. | Wenzelburger, David | 1986 | GER | UNI TÜBINGEN | 1:57,51 | min. | |||||||||
| 10. | Beuttenmüller, Jens | 1980 | GER | FH Villingen-Schwenningen | 1:58,38 | min. | |||||||||
| 11. | Metzler, Philipp | 1988 | GER | Uni Heidelberg | 1:58,95 | min. | |||||||||
| 12. | Merkle, Stephan | 1987 | GER | TU DRESDEN | 1:59,55 | min. | |||||||||
| 13. | Schmidt, Maik | 1984 | GER | WG Gießen | 2:00,24 | min. | |||||||||
| 14. | Jost, Markus | 1985 | GER | WG Gießen | 2:00,71 | min. | |||||||||
| 15. | Balling, Christoph | 1982 | GER | WG Karlsruhe | 2:02,75 | min. | |||||||||
| 16. | Just, Thomas | 1984 | GER | TU ILMENAU | 2:04,83 | min. | |||||||||
| 17. | Rock, Julian | 1982 | GER | WG Freiburg | 2:18,22 | min. | |||||||||
| Kropf, Andreas | 1984 | GER | WG Freiburg | aufg. |
| Ausser Wertung |
| Lenk, Christian | 1979 | GER | Privat | 1:58,60 | min. |
| 1500 m Männer | 7.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Glatting, Christian | 1986 | GER | UNI BOCHUM | 3:53,70 | min. | ||||||||||
| 2. | Raabe, Johannes | 1987 | GER | WG Braunschweig | 3:55,91 | min. | |||||||||
| 3. | Heer, Matthias | 1984 | GER | PH LUDWIGSBURG | 3:58,05 | min. | |||||||||
| 4. | Hoffmann, Oliver | 1984 | GER | WG Gießen | 4:02,44 | min. | |||||||||
| 5. | Zschaubitz, André | 1985 | GER | TU KAISERSLAUTERN | 4:03,45 | min. | |||||||||
| 6. | Hauber, Markus | 1986 | GER | WG Stuttgart | 4:03,64 | min. | |||||||||
| 7. | Pröbsting, Matthias | 1981 | GER | WG Freiburg | 4:03,83 | min. | |||||||||
| 8. | Krüger, Carsten | 1984 | GER | WG Berlin | 4:04,15 | min. | |||||||||
| 9. | Keil, Andreas | 1987 | GER | WG Aachen | 4:04,42 | min. | |||||||||
| 10. | Schumacher, Mathias | 1982 | GER | WG Aachen | 4:08,53 | min. | |||||||||
| 11. | Eberwein, Timm | 1985 | GER | UNI KASSEL | 4:10,04 | min. | |||||||||
| 12. | Heitmann, Torsten | 1986 | GER | WG Hamburg | 4:15,34 | min. | |||||||||
| 13. | Herchenbach, Daniel | 1988 | GER | WG Aachen | 4:22,13 | min. |
| Ausser Wertung |
| Ziganke, Jens | 1988 | GER | TG Stöckach | 4:06,16 | min. |
| 5000 m Männer | 8.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Jahn, Markus | 1985 | GER | UNI KASSEL | 14:40,50 | min. | ||||||
| 2. | Weßlin, Ronald | 1983 | GER | WG Potsdam | 14:42,72 | min. | |||||
| 3. | Flügel, Julian | 1986 | GER | FH WIESBADEN | 14:50,88 | min. | |||||
| 4. | Schmidt, Paul | 1985 | GER | TU DRESDEN | 14:57,57 | min. | |||||
| 5. | Hubert, Stefan | 1986 | GER | WG Potsdam | 15:13,91 | min. | |||||
| 6. | Schulze, Marc | 1984 | GER | TU DRESDEN | 15:18,28 | min. | |||||
| 7. | Wallebohr, Martin | 1983 | GER | TU ILMENAU | 15:20,76 | min. | |||||
| 8. | Boyxen, Benedikt | 1982 | GER | WG Freiburg | 15:24,72 | min. | |||||
| 9. | Hertmann, Torsten | 1986 | GER | WG Hamburg-Harburg | 15:37,42 | min. | |||||
| 10. | Hoffmann, Benedikt | 1985 | GER | WG Freiburg | 16:04,21 | min. | |||||
| 11. | Tellkamp, Benjamin | 1987 | GER | WG Köln | 16:18,25 | min. | |||||
| 12. | Krannich, Christian | 1984 | GER | WG Berlin | 16:37,65 | min. | |||||
| 13. | Freese, Mathias | 1987 | GER | WG Köln | 17:07,26 | min. | |||||
| 14. | Hollander, Karsten | 1985 | GER | WG Göttingen | 17:10,56 | min. | |||||
| Elsässer, Nico | 1985 | GER | UNI TÜBINGEN | aufg. |
| 10000 m Männer | 7.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Nawrocki, Philipp | 1977 | GER | WG Aachen | 31:33,15 | min. | ||||||
| 2. | Raphael, Arnold | 1980 | GER | WG Konstanz | 31:41,72 | min. | |||||
| 3. | Fritsch, Alexander | 1984 | GER | TU ILMENAU | 32:48,49 | min. | |||||
| 4. | Becht, Lukas | 1986 | GER | WG Freiburg | 33:42,67 | min. | |||||
| 5. | Wachter, Christian | 1988 | GER | UNI TÜBINGEN | 35:35,42 | min. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,0 | 8.06.2008 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Fleischhauer, Georg | 1988 | GER | TU DRESDEN | 14,56 | sec. | Q | ||||
| 2. | Albert, Lars | 1982 | GER | WG Saarbrücken | 15,17 | sec. | q | ||||
| 3. | Stolte, Matthias | 1980 | GER | TU KAISERSLAUTERN | 15,22 | sec. | q | ||||
| 4. | Reichstein, Torben | 1984 | GER | UNI KIEL | 16,58 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +0,6 | 8.06.2008 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Griese, Dennis | 1977 | GER | WG Hamburg | 14,09 | sec. | Q | ||||
| 2. | Wellenhöfer, Thomas | 1987 | GER | UNI FRANKFURT (Main) | 14,90 | sec. | q | ||||
| 3. | Schwarting, Malte | 1982 | GER | UNI BREMEN | 14,99 | sec. | q | ||||
| 4. | Pumple, Alexander | 1987 | GER | WG Karlsruhe | 16,99 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +1,4 | 8.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Griese, Dennis | 1977 | GER | WG Hamburg | 14,11 | sec. | ||||||
| 2. | Fleischhauer, Georg | 1988 | GER | TU DRESDEN | 14,51 | sec. | |||||
| 3. | Schwarting, Malte | 1982 | GER | UNI BREMEN | 14,87 | sec. | |||||
| 4. | Wellenhöfer, Thomas | 1987 | GER | UNI FRANKFURT (Main) | 15,10 | sec. | |||||
| 5. | Stolte, Matthias | 1980 | GER | TU KAISERSLAUTERN | 15,13 | sec. | |||||
| Albert, Lars | 1982 | GER | WG Saarbrücken | aufg. |
| 400 m Hürden Männer 0.914m | 7.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Krebs, Oliver | 1986 | GER | WG Stuttgart | 53,42 | sec. | ||||||
| 2. | Grübel, Sascha | 1981 | GER | WG Karlsruhe | 55,35 | sec. | |||||
| 3. | Trogisch, Felix | 1988 | GER | WG Heidelberg | 55,52 | sec. | |||||
| 4. | Pumple, Alexander | 1987 | GER | WG Karlsruhe | 55,63 | sec. | |||||
| 5. | Schäler, Martin | 1985 | GER | WG Magdeburg | 56,01 | sec. | |||||
| 6. | Keil, Manuel | 1979 | GER | WG Saarbrücken | 56,22 | sec. |
| 3000 m Hindernis Männer | 7.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Gering, Sebastian | 1984 | GER | WG Berlin | 9:24,46 | min. | ||||||
| 2. | Hubert, Stefan | 1986 | GER | WG Potsdam | 9:30,20 | min. | |||||
| 3. | Elbeshausen, Mischa | 1980 | GER | UNI KIEL | 9:39,73 | min. | |||||
| 4. | Bosse, Max | 1985 | GER | WG München | 9:45,85 | min. | |||||
| 5. | Scheiter, Sebastian | 1980 | GER | WG Osnabrück | 9:49,20 | min. |
| 4 x 100 m Staffel Männer | 8.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| WG Magdeburg I | GER | 42,97 | sec. |
| Philipp, Steven 1985; Weber, Michael 1982 |
| Wegner, Benjamin 1985; Schäler, Martin 1985 |
| 2. | WG Karlsruhe I | GER | 42,99 | sec. |
| Eiseler, Jens 1986; Kehr, Michael 1986 |
| Balling, Christoph 1982; Pumple, Alexander 1987 |
| 3. | WG Berlin I | GER | 43,20 | sec. |
| Claßen, Jacob 1984; Timme, Sebastian 1984 |
| Vitzhum, David 1984; Goltz, Sebastian 1985 |
| 4. | WG Braunschweig I | GER | 46,73 | sec. |
| Kiesel, Maximilian 1989; Eggersglüß, Jan-Kristof 1982 |
| Laue, Simon 1986; Jensen, Lars 1984 |
| UNI LEIPZIG I | GER | disq. |
| Göthner, Robert 1984; Gernand, Christoph 1984 |
| Kubitza, Sandro 1980; Rieprecht, Martin 1985 |
| 4 x 400 m Staffel Männer | 8.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| WG Karlsruhe I | GER | 3:30,76 | min. |
| Eiseler, Jens 1986; Pumple, Alexander 1987 |
| Balling, Christoph 1982; Kehr, Michael 1986 |
| 2. | WG Braunschweig I | GER | 3:36,88 | min. |
| Kiesel, Maximilian 1989; Kiel, Christian 1986 |
| Eggersglüß, Jan-Kristof 1982; Laue, Simon 1986 |
| 3 x 1000 m Staffel Männer | 7.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| UNI TÜBINGEN | GER | 7:36,24 | min. |
| Wenzelburger, David 1986; Schwippel, Tobias 1986 |
| Atz, Christian 1988 |
| 2. | UNI FRANKFURT (Main) I | GER | 7:42,78 | min. |
| Meyer, Patrick 1986; Röhrig, Jonas 1986 |
| Renker, Matthias 1984 |
| 3. | TU DRESDEN I | GER | 7:42,81 | min. |
| Merkle, Stephan 1987; Schmidt, Paul 1985 |
| Schulze, Marc 1984 |
| 4. | WG Freiburg | GER | 7:51,95 | min. |
| Petit, Raoul 1985; Witzel, Gregor Maria 1987 |
| Kropf, Andreas 1984 |
| Hochsprung Männer | 7.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Ellerbrock, Benjamin | 1985 | GER | WG Köln | 2,08 | m | ||||||
| 2. | Dittmann, Marc | 1987 | GER | Uni Düsseldorf | 2,08 | m | |||||
| 3. | Wühler, Marco | 1985 | GER | WG Darmstadt | 2,05 | m | |||||
| 4. | Laqua, Daniel | 1982 | GER | TU ILMENAU | 2,02 | m | |||||
| 5. | Niklas, Frank | 1984 | GER | WG Würzburg | 1,99 | m | |||||
| 6. | Wilhelm, Sebastian | 1987 | GER | TU DRESDEN | 1,99 | m | |||||
| 7. | Herzer, Frank | 1985 | GER | UNI JENA | 1,96 | m | |||||
| 8. | Kriese, Thomas | 1981 | GER | WG Karlsruhe | 1,96 | m | |||||
| 9. | Fricke, Roman | 1977 | GER | FS Hildesheim | 1,96 | m | |||||
| 10. | Goltz, Sebastian | 1985 | GER | WG Berlin | 1,92 | m | |||||
| 11. | Marten, Florian | 1986 | GER | WG Potsdam | 1,92 | m | |||||
| 12. | Hertel, Steffen | 1984 | GER | WG Mainz | 1,88 | m | |||||
| 12. | Streblow, Toralf | 1986 | GER | UNI BW MÜNCHEN | 1,88 | m | |||||
| 14. | Feix, Florian | 1986 | GER | WG Karlsruhe | 1,88 | m | |||||
| 15. | Reichstein, Torben | 1984 | GER | UNI KIEL | 1,84 | m |
| 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | 211 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Ellerbrock | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xxx | ||
| 2. | Dittmann | - | - | - | o | xxo | o | o | xxo | o | xxx | ||
| 3. | Wühler | - | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | |||
| 4. | Laqua | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| 5. | Niklas | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||
| 6. | Wilhelm | - | - | xo | o | xxo | xxo | xxx | |||||
| 7. | Herzer | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
| 8. | Kriese | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||
| 9. | Fricke | - | - | o | - | xxo | - | x | |||||
| 10. | Goltz | - | - | - | o | xxx | |||||||
| 11. | Marten | - | - | xo | xo | xxx | |||||||
| 12. | Hertel | - | o | o | xxx | ||||||||
| 12. | Streblow | o | o | o | xxx | ||||||||
| 14. | Feix | o | o | xo | xxx | ||||||||
| 15. | Reichstein | xo | o | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 7.06.2008 |
| Finale |
| 1. und (Internationaler) Deutscher Hochschulmeister 2008 |
| Bender, Ralf | 1980 | GER | UNI TÜBINGEN | 5,00 | m | ||||||
| 2. | Müller, Thorsten | 1983 | GER | WG Stuttgart | 5,00 | m | |||||
| 2. | Albert, Lars | 1982 | GER | WG Saarbrücken | 5,00 | m | |||||
