COSA WIN - die Windows-Version
Deutscher Behindertensportverband - Abt. LA
Internationale Deutsche Meisterschaften - Leichtathletik
am 20.07./22.07.2007 in Singen - Stadion am Hohentwiel
Teilnehmerliste nach Wettbewerben
Klassenübersicht
Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Schüler B
Schüler A
Schülerinnen B
Schülerinnen A
Senioren M40
Seniorinnen W40
Senioren M50
Senioren M60
Senioren M70
Männer
100 m Männer Startzeit: 17.00 (1)
| 346 | | 11 Porras, Xavier | 1981 | | Team Catalunya | offen |
| 319 | | 11 Damm, Olaf | 1984 | | Dänemark | offen |
| 468 | | 11 Hendry, Lukas | 1978 | | Schweiz | offen |
| 492 | | 12 Belhaj Ali, Ahmed | 1976 | | Tunesien | offen |
| 193 | | 12 Kolitscher, Tino | 1974 | | SV Halle | offen |
| 42 | | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | | PSC Berlin | offen |
| 168 | | 12 Trippen-Hilgers, Jörg | 1970 | | SFG Bernkastel-Kues | offen |
| 439 | | 13 Galinski, Kordian | 1977 | | Polen | offen |
| 40 | | 13 Köhler, Mathias | 1982 | | PSC Berlin | offen |
| 145 | | 13 Pirham, Ramazan | 1987 | | TV Wattenscheid 01 | offen |
| 192 | | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | | SV Halle | offen |
| 369 | | 13 Fachie, Neil | 1984 | | Großbritannien | offen |
| 41 | | 13 Schröder, Matthias | 1982 | | PSC Berlin | offen |
| 218 | | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | | TSV Zeulenroda | offen |
| 268 | | 21 Appel, Martin | 1982 | | VSG Bopfingen | offen |
| 442 | | 37 Michalski, Mateusz | 1987 | | Polen | offen |
| 329 | | 38 Carrapiso, Juan Ramón | 1978 | | Spanien | offen |
| 415 | | 38 Contartese, Antonio | 1975 | | Italien | offen |
| 119 | | 42 Popow, Heinrich | 1983 | | TSV Bayer 04 Leverkusen | offen |
| 271 | | 42 Jerabek, Andreas | 1964 | | Österreich | offen |
| 376 | | 42 McFall, John | 1981 | | Großbritannien | offen |
| 8 | | 48 Beer, Dirk | 1967 | | BHS Singen | offen |
| 203 | | 20 Hippler, Christian | 1981 | | LLZ Schleswig-Holstein | T20 |
| 207 | | 20 Poll, Stefan | 1968 | | LLZ Schleswig-Holstein | T20 |
| 3 | | 20 König, Matthias | 1978 | | BSG Müllheim | T20 |
| 352 | | 20 Einsoo, Aivo | 1986 | | Estland | T20 |
| 216 | | 20 Schubert, Sascha | 1985 | | TSV Zeulenroda | T20 |
| 136 | | 20 Wanzeck, Matthias | 1987 | | Lebenshilfe Krefeld | T20 |
| 63 | | 20 Schuhbert, Michael | 1983 | | Bebraer VSG | T20 |
| 25 | | 20 Max, Andreas | 1979 | | Landesleistungsstützp. Fürth | T20 |
| 59 | | 20 Kallup, Rene | 1974 | | TV Groß-Umstadt | T20 |
| 420 | | 20 Groen, Maarten | 1987 | | Niederlande | T20 |
| 257 | | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | | TSG Reutlingen BSA | T20 |
| 457 | | 20 Cunha, Lenine | 1982 | | Portugal | T20 |
| 259 | | 20 Schatz, Jürgen | 1967 | | TSG Reutlingen BSA | T20 |
| 423 | | 20 Janssen, Leandro | 1984 | | Niederlande | T20 |
| 22 | | 20 Borufke, Emanuel | 1980 | | Landesleistungsstützp. Fürth | T20 |
| 58 | | 20 Horak, Andreas | 1969 | | TV Groß-Umstadt | T20 |
| 24 | | 20 Leiminger, Martin | 1973 | | Landesleistungsstützp. Fürth | T20 |
| 424 | | 20 Klevringa, Maurice | 1985 | | Niederlande | T20 |
| 427 | | 20 Schouten, Björn | 1991 | | Niederlande | T20 |
| 443 | | 36 Mielczarek, Marcin | 1982 | | Polen | T36 |
| 342 | | 36 Serrano, Juan | 1981 | | Spanien | T36 |
| 290 | | 36 Kot, Siarhei | 1984 | | Weissrussland | T36 |
| 380 | | 36 Wilson, Thomas | 1987 | | Großbritannien | T36 |
| 286 | | 36 de Loght, Kevin | 1986 | | Belgien | T36 |
| 364 | | 36 Ballard, Greame | 1979 | | Großbritannien | T36 |
| 379 | | 36 Rushgrove, Benjamin | 1988 | | Großbritannien | T36 |
| 249 | | 36 Zeller, Alexander | 1970 | | BVSG Aalen | T36 |
| 507 | | 36 Hassan, Ahmad Essa | 1980 | | UAE - Dubai Club for special n | T36 |
| 283 | | 37 Buijsen, Koen | 1985 | | Belgien | T37 |
| 493 | | 37 Hamdi, Fares | 1980 | | Tunesien | T37 |
| 308 | | 37 Lacnak, Lukas | 1985 | | Tschechien-Spastic Handicap | T37 |
| 372 | | 37 Herbert, Stephen | 1975 | | Großbritannien | T37 |
| 494 | | 37 Marwan, Mohamed Nahali | 1987 | | Tunesien | T37 |
| 310 | | 37 Vlk, Jan | 1985 | | Tschechien-Spastic Handicap | T37 |
| 371 | | 37 Harding, Jamie | 1990 | | Großbritannien | T37 |
| 307 | | 37 Kohout, Jiri | 1986 | | Tschechien-Spastic Handicap | T37 |
| 366 | | 37 Churm, Michael | 1981 | | Großbritannien | T37 |
| 400 | | 37 Dolan, Keith | 1986 | | Irland | T37 |
| 140 | | 37 Kunold, Martin | 1988 | | TV Wattenscheid 01 | T37 |
| 291 | | 37 Pankou, Aliaksandr | 1983 | | Weissrussland | T37 |
| 146 | | 37 Schramm, Rene | 1976 | | TV Wattenscheid 01 | T37 |
| 512 | | 37 Ali Qambar, Ali Alansari | 1978 | | Althiqah Club for Handicapped | T37 |
| 251 | | 37 Deiß, Lothar | 1975 | | VSG Ravensburg | T37 |
| 361 | | 44 Le Draoullec, Xavier | 1975 | | Frankreich | T44 |
| 374 | | 44 Jones, Ian | 1989 | | Großbritannien | T44 |
| 509 | | 44 Green, Roderick | 1979 | | Vereinigte Staaten von Amerika | T44 |
| 31 | | 44 Ehm, Marcus | 1972 | | LC Rothaus Breisgau | T44 |
| 461 | | 44 Bausch, Christophe | 1984 | | Schweiz | T44 |
| 471 | | 44 Kolly, Urs | 1968 | | Schweiz | T44 |
| 34 | | 44 Jovannovic, Josip | 1972 | | TSV Isar Lotsach | T44 |
| 107 | | 44 Berlage, Martin | 1979 | | TSV Bayer 04 Leverkusen | T44 |
| 273 | | 44 Linhart, Michael | 1973 | | Österreich | T44 |
| 275 | | 44 Mayer, Robert | 1980 | | Österreich | T44 |
| 334 | | 44 Gutierrez Pérez, Victor | 1970 | | Spanien | T44 |
| 83 | | 44 Apel, Andreas | 1983 | | NBS Nienburg | T44 |
| 277 | | 44 Oviasu, Christopher | 1978 | | Österreich | T44 |
| 328 | | 44 Barallo Fuertes, David | 1973 | | Spanien | T44 |
| 110 | | 46 Grüner, Lukas | 1987 | | TSV Bayer 04 Leverkusen | T46 |
| 320 | | 46 Hammer, Andreas | 1980 | | Dänemark | T46 |
| 85 | | 46 Dahlke, Martin-Paul | 1984 | | NBS Nienburg | T46 |
| 438 | | 46 Derus, Michal | 1990 | | Polen | T46 |
| 516 | | 46 Obaid Mohamed, Saif Alzaabi | 1975 | | Althiqah Club for Handicapped | T46 |
| 491 | | 46 Arfaoui, Tarak | 1979 | | Tunesien | T46 |
| 293 | | 46 Yaumenau, Dzmitry | 1987 | | Weissrussland | T46 |
| 497 | | 46 Saidi, Fethi | 1980 | | Tunesien | T46 |
| 392 | | 46 Polikarpos, Mpozouris | 1980 | | Griechenland | T46 |
88 Teilnehmer
100 m Männer - Rollstuhl Startzeit: 9.30 (2)
| 253 | | 34 Tot, Stefan | 1967 | | SKV Ravensburg | offen |
| 515 | | 52 Naseib, Obaid Araidat | 1977 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 465 | | 52 Bösch, Beat | 1971 | | Schweiz | offen |
| 503 | | 53 Alhbabi, Ayed | 1976 | | Vereinigte Arabische Emirate | offen |
| 514 | | 53 Mohamed, Abdalla Alqayed | 1985 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 403 | | 53 Guerin, Roy | 1975 | | Irland | offen |
| 477 | | 53 Villiger, Cornel | 1976 | | Schweiz | offen |
| 470 | | 53 Kasumaj, Edison | 1984 | | Schweiz | offen |
| 460 | | 54 Baumann, Simon | 1986 | | Schweiz | T54 |
| 511 | | 54 Adel Fayez, Ahmed Belooshi | 1989 | | Althiqah Club for Handicapped | T54 |
| 476 | | 54 Truninger, Remo | 1987 | | Schweiz | T54 |
| 428 | | 54 van Weeghel, Kenny | 1980 | | Niederlande | T54 |
| 472 | | 54 Mitic, Bojan | 1985 | | Schweiz | T54 |
| 459 | | 54 Amacher, Maurice | 1990 | | Schweiz | T54 |
| 478 | | 54 Willimann, Lukas | 1993 | | Schweiz | T54 |
| 504 | | 54 Alnaqbi, Jasim | 1978 | | Vereinigte Arabische Emirate | T54 |
| 469 | | 54 Hug, Marcel | 1986 | | Schweiz | T54 |
| 464 | | 54 Bolliger, Pascal | 1988 | | Schweiz | T54 |
| 466 | | 54 Courtet, Parvesh | 1989 | | Schweiz | T54 |
19 Teilnehmer
200 m Männer Startzeit: 11.30 (3)
| 319 | | 11 Damm, Olaf | 1984 | | Dänemark | offen |
| 468 | | 11 Hendry, Lukas | 1978 | | Schweiz | offen |
| 53 | | 11 Schmidt, Mathias | 1980 | | SC Potsdam | offen |
| 367 | | 12 Cliff, Matthew | 1986 | | Großbritannien | offen |
| 419 | | 12 Gijsbers, Manuel | 1976 | | Niederlande | offen |
| 492 | | 12 Belhaj Ali, Ahmed | 1976 | | Tunesien | offen |
| 40 | | 13 Köhler, Mathias | 1982 | | PSC Berlin | offen |
| 41 | | 13 Schröder, Matthias | 1982 | | PSC Berlin | offen |
| 369 | | 13 Fachie, Neil | 1984 | | Großbritannien | offen |
| 145 | | 13 Pirham, Ramazan | 1987 | | TV Wattenscheid 01 | offen |
| 192 | | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | | SV Halle | offen |
| 218 | | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | | TSV Zeulenroda | offen |
| 268 | | 21 Appel, Martin | 1982 | | VSG Bopfingen | offen |
| 366 | | 37 Churm, Michael | 1981 | | Großbritannien | offen |
| 512 | | 37 Ali Qambar, Ali Alansari | 1978 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 372 | | 37 Herbert, Stephen | 1975 | | Großbritannien | offen |
| 283 | | 37 Buijsen, Koen | 1985 | | Belgien | offen |
| 146 | | 37 Schramm, Rene | 1976 | | TV Wattenscheid 01 | offen |
| 400 | | 37 Dolan, Keith | 1986 | | Irland | offen |
| 371 | | 37 Harding, Jamie | 1990 | | Großbritannien | offen |
| 378 | | 38 Payton, Stephen | 1977 | | Großbritannien | offen |
| 375 | | 38 Leigh, Steven | 1987 | | Großbritannien | offen |
| 415 | | 38 Contartese, Antonio | 1975 | | Italien | offen |
| 119 | | 42 Popow, Heinrich | 1983 | | TSV Bayer 04 Leverkusen | offen |
| 271 | | 42 Jerabek, Andreas | 1964 | | Österreich | offen |
| 376 | | 42 McFall, John | 1981 | | Großbritannien | offen |
| 392 | | 46 Polikarpos, Mpozouris | 1980 | | Griechenland | offen |
| 110 | | 46 Grüner, Lukas | 1987 | | TSV Bayer 04 Leverkusen | offen |
| 293 | | 46 Yaumenau, Dzmitry | 1987 | | Weissrussland | offen |
| 438 | | 46 Derus, Michal | 1990 | | Polen | offen |
| 320 | | 46 Hammer, Andreas | 1980 | | Dänemark | offen |
| 516 | | 46 Obaid Mohamed, Saif Alzaabi | 1975 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 497 | | 46 Saidi, Fethi | 1980 | | Tunesien | offen |
| 25 | | 20 Max, Andreas | 1979 | | Landesleistungsstützp. Fürth | T20 |
| 24 | | 20 Leiminger, Martin | 1973 | | Landesleistungsstützp. Fürth | T20 |
| 22 | | 20 Borufke, Emanuel | 1980 | | Landesleistungsstützp. Fürth | T20 |
| 420 | | 20 Groen, Maarten | 1987 | | Niederlande | T20 |
| 424 | | 20 Klevringa, Maurice | 1985 | | Niederlande | T20 |
| 427 | | 20 Schouten, Björn | 1991 | | Niederlande | T20 |
| 58 | | 20 Horak, Andreas | 1969 | | TV Groß-Umstadt | T20 |
| 63 | | 20 Schuhbert, Michael | 1983 | | Bebraer VSG | T20 |
| 423 | | 20 Janssen, Leandro | 1984 | | Niederlande | T20 |
| 203 | | 20 Hippler, Christian | 1981 | | LLZ Schleswig-Holstein | T20 |
| 290 | | 36 Kot, Siarhei | 1984 | | Weissrussland | T35 |
| 507 | | 36 Hassan, Ahmad Essa | 1980 | | UAE - Dubai Club for special n | T36 |
| 340 | | 36 Rivero, José Antonio | 1979 | | Spanien | T36 |
| 443 | | 36 Mielczarek, Marcin | 1982 | | Polen | T36 |
| 364 | | 36 Ballard, Greame | 1979 | | Großbritannien | T36 |
| 380 | | 36 Wilson, Thomas | 1987 | | Großbritannien | T36 |
| 379 | | 36 Rushgrove, Benjamin | 1988 | | Großbritannien | T36 |
| 373 | | 36 Hunter, Lee | 1986 | | Großbritannien | T36 |
| 286 | | 36 de Loght, Kevin | 1986 | | Belgien | T36 |
| 287 | | 36 Daniliuk, Aliaksandr | 1977 | | Weissrussland | T36 |
| 291 | | 37 Pankou, Aliaksandr | 1983 | | Weissrussland | T37 |
| 107 | | 44 Berlage, Martin | 1979 | | TSV Bayer 04 Leverkusen | T44 |
| 510 | | 44 Stuck, James | 1983 | | Vereinigte Staaten von Amerika | T44 |
| 334 | | 44 Gutierrez Pérez, Victor | 1970 | | Spanien | T44 |
| 509 | | 44 Green, Roderick | 1979 | | Vereinigte Staaten von Amerika | T44 |
| 328 | | 44 Barallo Fuertes, David | 1973 | | Spanien | T44 |
| 374 | | 44 Jones, Ian | 1989 | | Großbritannien | T44 |
| 273 | | 44 Linhart, Michael | 1973 | | Österreich | T44 |
| 277 | | 44 Oviasu, Christopher | 1978 | | Österreich | T44 |
| 34 | | 44 Jovannovic, Josip | 1972 | | TSV Isar Lotsach | T44 |
| 275 | | 44 Mayer, Robert | 1980 | | Österreich | T44 |
| 461 | | 44 Bausch, Christophe | 1984 | | Schweiz | T44 |
65 Teilnehmer
200 m Männer - Rollstuhl Startzeit: 13.30 (3)
| 253 | | 34 Tot, Stefan | 1967 | | SKV Ravensburg | offen |
| 515 | | 52 Naseib, Obaid Araidat | 1977 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 465 | | 52 Bösch, Beat | 1971 | | Schweiz | offen |
| 403 | | 53 Guerin, Roy | 1975 | | Irland | offen |
| 470 | | 53 Kasumaj, Edison | 1984 | | Schweiz | offen |
| 503 | | 53 Alhbabi, Ayed | 1976 | | Vereinigte Arabische Emirate | offen |
| 477 | | 53 Villiger, Cornel | 1976 | | Schweiz | offen |
| 514 | | 53 Mohamed, Abdalla Alqayed | 1985 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 459 | | 54 Amacher, Maurice | 1990 | | Schweiz | T54 |
| 469 | | 54 Hug, Marcel | 1986 | | Schweiz | T54 |
| 428 | | 54 van Weeghel, Kenny | 1980 | | Niederlande | T54 |
| 504 | | 54 Alnaqbi, Jasim | 1978 | | Vereinigte Arabische Emirate | T54 |
| 402 | | 54 Griffith, David | 1985 | | Irland | T54 |
| 466 | | 54 Courtet, Parvesh | 1989 | | Schweiz | T54 |
| 460 | | 54 Baumann, Simon | 1986 | | Schweiz | T54 |
| 464 | | 54 Bolliger, Pascal | 1988 | | Schweiz | T54 |
| 472 | | 54 Mitic, Bojan | 1985 | | Schweiz | T54 |
| 478 | | 54 Willimann, Lukas | 1993 | | Schweiz | T54 |
| 511 | | 54 Adel Fayez, Ahmed Belooshi | 1989 | | Althiqah Club for Handicapped | T54 |
| 160 | | 54 Balde, Alhassane | 1985 | | ASV Bonn | T54 |
| 476 | | 54 Truninger, Remo | 1987 | | Schweiz | T54 |
21 Teilnehmer
400 m Männer Startzeit: 17.40 (2)
| 53 | | 11 Schmidt, Mathias | 1980 | | SC Potsdam | offen |
| 367 | | 12 Cliff, Matthew | 1986 | | Großbritannien | offen |
| 419 | | 12 Gijsbers, Manuel | 1976 | | Niederlande | offen |
| 193 | | 12 Kolitscher, Tino | 1974 | | SV Halle | offen |
| 448 | | 13 Rumanowski, Robert | 1986 | | Polen | offen |
| 192 | | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | | SV Halle | offen |
| 286 | | 36 de Loght, Kevin | 1986 | | Belgien | offen |
| 287 | | 36 Daniliuk, Aliaksandr | 1977 | | Weissrussland | offen |
| 373 | | 36 Hunter, Lee | 1986 | | Großbritannien | offen |
| 290 | | 36 Kot, Siarhei | 1984 | | Weissrussland | offen |
| 505 | | 36 Alnuaimi, Rashed | 1982 | | Vereinigte Arabische Emirate | offen |
| 512 | | 37 Ali Qambar, Ali Alansari | 1978 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 283 | | 37 Buijsen, Koen | 1985 | | Belgien | offen |
| 400 | | 37 Dolan, Keith | 1986 | | Irland | offen |
| 288 | | 37 Karcheuski, Vasili | 1983 | | Weissrussland | offen |
| 405 | | 38 Malone, Derek | 1980 | | Irland | offen |
| 329 | | 38 Carrapiso, Juan Ramón | 1978 | | Spanien | offen |
| 375 | | 38 Leigh, Steven | 1987 | | Großbritannien | offen |
| 415 | | 38 Contartese, Antonio | 1975 | | Italien | offen |
| 378 | | 38 Payton, Stephen | 1977 | | Großbritannien | offen |
| 496 | | 38 Saidi, Abbes | 1983 | | Tunesien | offen |
| 34 | | 44 Jovannovic, Josip | 1972 | | TSV Isar Lotsach | offen |
| 510 | | 44 Stuck, James | 1983 | | Vereinigte Staaten von Amerika | offen |
| 418 | | 44 Fugers, Tom | 1984 | | Niederlande | offen |
| 273 | | 44 Linhart, Michael | 1973 | | Österreich | offen |
| 275 | | 44 Mayer, Robert | 1980 | | Österreich | offen |
| 277 | | 44 Oviasu, Christopher | 1978 | | Österreich | offen |
| 110 | | 46 Grüner, Lukas | 1987 | | TSV Bayer 04 Leverkusen | offen |
| 436 | | 46 Awizen, Marcin | 1985 | | Polen | offen |
| 293 | | 46 Yaumenau, Dzmitry | 1987 | | Weissrussland | offen |
| 516 | | 46 Obaid Mohamed, Saif Alzaabi | 1975 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 260 | | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | | TSG Reutlingen BSA | T20 |
| 426 | | 20 Peterse, John | 1986 | | Niederlande | T20 |
| 63 | | 20 Schuhbert, Michael | 1983 | | Bebraer VSG | T20 |
| 257 | | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | | TSG Reutlingen BSA | T20 |
| 58 | | 20 Horak, Andreas | 1969 | | TV Groß-Umstadt | T20 |
| 136 | | 20 Wanzeck, Matthias | 1987 | | Lebenshilfe Krefeld | T20 |
37 Teilnehmer
400 m Männer - Rollstuhl Startzeit: 18.10 (2)
| 253 | | 34 Tot, Stefan | 1967 | | SKV Ravensburg | offen |
| 515 | | 52 Naseib, Obaid Araidat | 1977 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 465 | | 52 Bösch, Beat | 1971 | | Schweiz | offen |
| 341 | | 52 Sanz Quinto, Santiago | 1980 | | Spanien | offen |
| 514 | | 53 Mohamed, Abdalla Alqayed | 1985 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 463 | | 53 Bobst, Hansruedi | 1980 | | Schweiz | offen |
| 470 | | 53 Kasumaj, Edison | 1984 | | Schweiz | offen |
| 503 | | 53 Alhbabi, Ayed | 1976 | | Vereinigte Arabische Emirate | offen |
| 477 | | 53 Villiger, Cornel | 1976 | | Schweiz | offen |
| 469 | | 54 Hug, Marcel | 1986 | | Schweiz | T54 |
| 504 | | 54 Alnaqbi, Jasim | 1978 | | Vereinigte Arabische Emirate | T54 |
| 160 | | 54 Balde, Alhassane | 1985 | | ASV Bonn | T54 |
| 428 | | 54 van Weeghel, Kenny | 1980 | | Niederlande | T54 |
| 402 | | 54 Griffith, David | 1985 | | Irland | T54 |
| 472 | | 54 Mitic, Bojan | 1985 | | Schweiz | T54 |
| 464 | | 54 Bolliger, Pascal | 1988 | | Schweiz | T54 |
| 20 | | 54 Hufnagel, Alfred | 1971 | | TV Passau 1862 | T54 |
| 466 | | 54 Courtet, Parvesh | 1989 | | Schweiz | T54 |
| 476 | | 54 Truninger, Remo | 1987 | | Schweiz | T54 |
| 459 | | 54 Amacher, Maurice | 1990 | | Schweiz | T54 |
| 460 | | 54 Baumann, Simon | 1986 | | Schweiz | T54 |
| 478 | | 54 Willimann, Lukas | 1993 | | Schweiz | T54 |
22 Teilnehmer
800 m Männer Startzeit: 12.10 (2)
| 318 | | 11 Andersen, Mikael | 1984 | | Dänemark | offen |
| 321 | | 11 Ibrahim, Mohammed | 1977 | | Dänemark | offen |
| 449 | | 12 Wietecki, Lukasz | 1984 | | Polen | offen |
| 42 | | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | | PSC Berlin | offen |
| 448 | | 13 Rumanowski, Robert | 1986 | | Polen | offen |
| 135 | | 20 Sahintekin, Ismail | 1980 | | Lebenshilfe Krefeld | offen |
| 426 | | 20 Peterse, John | 1986 | | Niederlande | offen |
| 505 | | 36 Alnuaimi, Rashed | 1982 | | Vereinigte Arabische Emirate | offen |
| 333 | | 36 Gonzáles, Jose Manuel | 1970 | | Spanien | offen |
| 445 | | 36 Plichta, Robert | 1978 | | Polen | offen |
| 338 | | 36 Pampano, José M | 1978 | | Spanien | offen |
| 339 | | 36 Pérez, Angel | 1981 | | Spanien | offen |
| 377 | | 37 Miller, Dean | 1989 | | Großbritannien | offen |
| 288 | | 37 Karcheuski, Vasili | 1983 | | Weissrussland | offen |
| 140 | | 37 Kunold, Martin | 1988 | | TV Wattenscheid 01 | offen |
| 422 | | 37 Janse, Micha | 1974 | | Niederlande | offen |
| 440 | | 46 Golaski, Wojciech | 1986 | | Polen | offen |
| 436 | | 46 Awizen, Marcin | 1985 | | Polen | offen |
| 327 | | 46 Andujar Arroyo, Antonio | 1978 | | Spanien | offen |
| 326 | | 46 Ait Khamouch, Abderraman | 1986 | | Spanien | offen |
20 Teilnehmer
800 m Männer - Rollstuhl Startzeit: 12.40 (2)
| 465 | | 52 Bösch, Beat | 1971 | | Schweiz | offen |
| 341 | | 52 Sanz Quinto, Santiago | 1980 | | Spanien | offen |
| 503 | | 53 Alhbabi, Ayed | 1976 | | Vereinigte Arabische Emirate | offen |
| 514 | | 53 Mohamed, Abdalla Alqayed | 1985 | | Althiqah Club for Handicapped | offen |
| 470 | | 53 Kasumaj, Edison | 1984 | | Schweiz | offen |
| 477 | | 53 Villiger, Cornel | 1976 | | Schweiz | offen |
| 463 | | 53 Bobst, Hansruedi | 1980 | | Schweiz | offen |
| 464 | | 54 Bolliger, Pascal | 1988 | | Schweiz | T54 |
| 476 | | 54 Truninger, Remo | 1987 | | Schweiz | T54 |
| 402 | | 54 Griffith, David | 1985 | | Irland | T54 |
| 472 | | 54 Mitic, Bojan | 1985 | | Schweiz | T54 |
| 513 | | 54 Badir Abbas, Alhawassin | 1985 | | Althiqah Club for Handicapped | T54 |
| 466 | | 54 Courtet, Parvesh | 1989 | | Schweiz | T54 |
| 20 | | 54 Hufnagel, Alfred | 1971 | | TV Passau 1862 | T54 |
| 460 | | 54 Baumann, Simon | 1986 | | Schweiz | T54 |
| 459 | | 54 Amacher, Maurice | 1990 | | Schweiz | T54 |
| 336 | | 54 Madera Jiménez, Jordi | 1980 | | Spanien | T54 |
| 469 | | 54 Hug, Marcel | 1986 | | Schweiz | T54 |
| 160 | | 54 Balde, Alhassane | 1985 | | ASV Bonn | T54 |
| 478 | | 54 Willimann, Lukas | 1993 | | Schweiz | T54 |
20 Teilnehmer
1500 m Männer Startzeit: 13.10 (3)
| 9 | | 11 Bentele, Michael | 1981 | | BSG Post SV München | offen |
| 321 | | 11 Ibrahim, Mohammed | 1977 | | Dänemark | offen |
| 318 | | 11 Andersen, Mikael | 1984 | | Dänemark | offen |
| 449 | | 12 Wietecki, Lukasz | 1984 | | Polen | offen |
| 343 | | 12 Avila, Ignacio | 1979 | | Team Catalunya | offen |
| 260 | | 20 Vollmer, Manuel | 1986 | | TSG Reutlingen BSA | offen |
| 23 | | 20 Fickel, Werner | 1973 | | Landesleistungsstützp. Fürth | offen |
| 255 | | 20 Armbruster, Frank | 1965 | | TSG Reutlingen BSA | offen |
| 352 | | 20 Einsoo, Aivo | 1986 | | Estland | offen |
| 36 | | 20 Seidl, Thomas | 1980 | | Lebenshilfe Ingolstadt | offen |
| 505 | | 36 Alnuaimi, Rashed | 1982 | | Vereinigte Arabische Emirate | offen |
| 474 | | 46 Sommer, Christoph | 1972 | | Schweiz | offen |
| 326 | | 46 Ait Khamouch, Abderraman | 1986 | | Spanien | offen |
| 440 | | 46 Golaski, Wojciech | 1986 | | Polen | offen |
14 Teilnehmer
1500 m Männer - Rollstuhl Startzeit: 12.30 (3)
| 341 | | 52 Sanz Quinto, Santiago | 1980 | | Spanien | T54 |
| 470 | | 53 Kasumaj, Edison | 1984 | | Schweiz | T54 |
| 514 | | 53 Mohamed, Abdalla Alqayed | 1985 | | Althiqah Club for Handicapped | T54 |
| 477 | | 53 Villiger, Cornel | 1976 | | Schweiz | T54 |
| 513 | | 54 Badir Abbas, Alhawassin | 1985 | | Althiqah Club for Handicapped | T54 |
| 459 | | 54 Amacher, Maurice | 1990 | | Schweiz | T54 |
| 469 | | 54 Hug, Marcel | 1986 | | Schweiz | T54 |
| 464 | | 54 Bolliger, Pascal | 1988 | | Schweiz | T54 |
| 20 | | 54 Hufnagel, Alfred | 1971 | | TV Passau 1862 | T54 |
| 160 | | 54 Balde, Alhassane | 1985 | | ASV Bonn | T54 |
| 402 | | 54 Griffith, David | 1985 | | Irland | T54 |
| 466 | | 54 Courtet, Parvesh | 1989 | | Schweiz | T54 |
| 472 | | 54 Mitic, Bojan | 1985 | | Schweiz | T54 |
| 460 | | 54 Baumann, Simon | 1986 | | Schweiz | T54 |
| 336 | | 54 Madera Jiménez, Jordi | 1980 | | Spanien | T54 |
15 Teilnehmer
5000 m Männer Startzeit: 9.00 (3)
| 9 | | 11 Bentele, Michael | 1981 | | BSG Post SV München | offen |
| 193 | | 12 Kolitscher, Tino | 1974 | | SV Halle | offen |
| 102 | | 44 Gerken, Gerald | 1955 | | VSG Walsrode e.V. | offen |
| 143 | | 45 Omar, Sulaiman | 1971 | | TV Wattenscheid 01 | offen |
| 69 | | 46 Regber, Holger | 1973 | | 1. LAV Rostock | offen |
| 166 | | 46 Pinger, Peter | 1949 | | BSG "Rot-Weiß" Koblenz | offen |
| 167 | | 46 Stopperich, Hermann | 1957 | | BSG "Rot-Weiß" Koblenz | offen |
| 331 | | 46 Conde Pujana, Jose Javier | 1964 | | Spanien | offen |
| 11 | | 46 Lendner, Johann | 1958 | | BSG Post SV München | offen |
| 330 | | 46 Castilla Moreno, José Antonio | 1973 | | Spanien | offen |
| 18 | | 48 Härtl, Martin | 1975 | | RBA im ASV Neumarkt | offen |
| 211 | | 48 Petersen, Christian | 1974 | | TSV Ladelund | offen |
| 159 | | 48 Wittlieb, Friedhelm | 1954 | | BSG Bergkamen | offen |
| 272 | | 20 Knogler, Gregor | 1988 | | Österreich | T20 |
| 131 | | 20 Werner, Herbert | 1967 | | VSG Duisburg | T20 |
| 276 | | 20 Mayr, Siegfried | 1975 | | Österreich | T20 |
| 202 | | 20 Christiansen, Andre | 1965 | | LLZ Schleswig-Holstein | T20 |
| 36 | | 20 Seidl, Thomas | 1980 | | Lebenshilfe Ingolstadt | T20 |
| 23 | | 20 Fickel, Werner | 1973 | | Landesleistungsstützp. Fürth | T20 |
| 209 | | 20 Wozny, Maurice | 1984 | | LLZ Schleswig-Holstein | T20 |
20 Teilnehmer
10000 m Männer Startzeit: 19.00 (1)
| 131 | | 20 Werner, Herbert | 1967 | | VSG Duisburg | offen |
