| 100 m Männer - Rollstuhl | -0,3 | 21.07.2007 |
| Endlauf offen |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 53 Alhbabi, Ayed | 1976 | Vereinigte Arabische Emirate | 16,63 | sec. | |||||||
| 2. | 53 Guerin, Roy | 1975 | Irland | 16,79 | sec. | ||||||
| 3. | 53 Mohamed, Abdalla Alqayed | 1985 | Althiqah Club for Handicapped | 16,90 | sec. | ||||||
| 4. | 52 Bösch, Beat | 1971 | Schweiz | 18,51 | sec. | ||||||
| 5. | 52 Naseib, Obaid Araidat | 1977 | Althiqah Club for Handicapped | 22,14 | sec. | ||||||
| 6. | 34 Tot, Stefan | 1967 | SKV Ravensburg | 28,43 | sec. | ||||||
| 53 Kasumaj, Edison | 1984 | Schweiz | aufg. | ||||||||
| 53 Villiger, Cornel | 1976 | Schweiz | aufg. |
| 100 m Männer | -0,4 | 20.07.2007 |
| 1. Zeitvorlauf offen |
| 1. | 12 Michalski, Mateusz | 1987 | Polen | 11,16 | sec. | A | |||||
| 2. | 12 Belhaj Ali, Ahmed | 1976 | Tunesien | 11,53 | sec. | A | |||||
| 3. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 11,75 | sec. | A | |||||
| 4. | 12 Trippen-Hilgers, Jörg | 1970 | SFG Bernkastel-Kues | 11,97 | sec. | v | |||||
| 5. | 12 Kolitscher, Tino | 1975 | SV Halle | 13,67 | sec. |
| 100 m Männer | -0,6 | 20.07.2007 |
| 2. Zeitvorlauf offen |
| 1. | 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 11,47 | sec. | A | |||||
| 2. | 13 Fachie, Neil | 1984 | Großbritannien | 11,71 | sec. | v | |||||
| 3. | 13 Galinski, Kordian | 1977 | Polen | 11,81 | sec. | A | |||||
| 4. | 13 Pirham, Ramazan | 1987 | TV Wattenscheid 01 | 12,28 | sec. | A | |||||
| 5. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 12,32 | sec. | B |
| 100 m Männer | +0,1 | 20.07.2007 |
| 3. Zeitvorlauf offen |
| 1. | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 12,48 | sec. | B | |||||
| 2. | 11 Hendry, Lukas | 1978 | Schweiz | 12,75 | sec. | B | |||||
| 3. | 11 Damm, Olaf | 1984 | Dänemark | 13,23 | sec. | B | |||||
| 4. | 21 Appel, Martin | 1982 | VSG Bopfingen | 14,22 | sec. |
| 100 m Männer | -0,7 | 20.07.2007 |
| 4. Zeitvorlauf offen |
| 1. | 38 Carrapiso, Juan Ramón | 1978 | Spanien | 12,70 | sec. | B | |||||
| 2. | 42 McFall, John | 1981 | Großbritannien | 12,77 | sec. | v | |||||
| 3. | 42 Popow, Heinrich | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,22 | sec. | B | |||||
| 4. | 48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | 13,97 | sec. | ||||||
| 42 Jerabek, Andreas | 1964 | Österreich | n.a. |
| 100 m Männer | +0,6 | 21.07.2007 |
| A-Endlauf offen |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 12 Michalski, Mateusz | 1987 | Polen | 11,11 | sec. | |||||||
| 2. | 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | 11,22 | sec. | ||||||
| 3. | 12 Belhaj Ali, Ahmed | 1976 | Tunesien | 11,48 | sec. | ||||||
| 4. | 12 Ulbricht, Thomas | 1985 | PSC Berlin | 11,50 | sec. | ||||||
| 5. | 13 Galinski, Kordian | 1977 | Polen | 11,92 | sec. | ||||||
| 6. | 13 Pirham, Ramazan | 1987 | TV Wattenscheid 01 | 11,99 | sec. |
| 100 m Männer | +0,4 | 21.07.2007 |
| B-Endlauf offen |
| 1. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 12,21 | sec. | ||||||
| 2. | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 12,35 | sec. | ||||||
| 3. | 11 Hendry, Lukas | 1978 | Schweiz | 12,61 | sec. | ||||||
| 4. | 38 Carrapiso, Juan Ramón | 1978 | Spanien | 12,63 | sec. | ||||||
| 11 Damm, Olaf | 1984 | Dänemark | n.a. | ||||||||
| 42 Popow, Heinrich | 1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | n.a. |
| 100 m Männer | +1,0 | 20.07.2007 |
| 1. Vorlauf T20 |
| 1. | 20 Klevringa, Maurice | 1985 | Niederlande | 12,26 | sec. | Q | |||||
| 2. | 20 Hippler, Christian | 1981 | LLZ Schleswig-Holstein | 12,43 | sec. | Q | |||||
| 3. | 20 Wanzeck, Matthias | 1987 | Lebenshilfe Krefeld | 12,71 | sec. | q | |||||
| 4. | 20 Schouten, Björn | 1991 | Niederlande | 12,83 | sec. | ||||||
| 5. | 20 Einsoo, Aivo | 1986 | Estland | 13,04 | sec. | ||||||
| 6. | 20 König, Matthias | 1978 | BSG Müllheim | 14,43 | sec. |
| 100 m Männer | -1,6 | 20.07.2007 |
| 2. Vorlauf T20 |
| 1. | 20 Poll, Stefan | 1968 | LLZ Schleswig-Holstein | 13,19 | sec. | Q | |||||
| 2. | 20 Schubert, Sascha | 1985 | TSV Zeulenroda | 13,27 | sec. | Q | |||||
| 3. | 20 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 14,26 | sec. | ||||||
| 4. | 20 Kallup, Rene | 1974 | TV Groß-Umstadt | 14,28 | sec. | ||||||
| 5. | 20 Leiminger, Martin | 1973 | Landesleistungsstützp. Fürth | 14,73 | sec. | ||||||
| 6. | 20 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | 19,00 | sec. |
| 100 m Männer | -0,3 | 20.07.2007 |
| 3. Vorlauf T20 |
| 1. | 20 Cunha, Lenine | 1982 | Portugal | 11,46 | sec. | Q | |||||
| 2. | 20 Groen, Maarten | 1987 | Niederlande | 12,18 | sec. | Q | |||||
| 3. | 20 Max, Andreas | 1979 | Landesleistungsstützp. Fürth | 12,30 | sec. | q | |||||
| 4. | 20 Janssen, Leandro | 1984 | Niederlande | 12,76 | sec. | ||||||
| 5. | 20 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungsstützp. Fürth | 13,03 | sec. | ||||||
| 6. | 20 Schuhbert, Michael | 1983 | Bebraer VSG | 14,00 | sec. | ||||||
| 7. | 20 Schatz, Jürgen | 1967 | TSG Reutlingen BSA | 19,09 | sec. |
| 100 m Männer | +0,2 | 21.07.2007 |
| Endlauf T20 |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 20 Cunha, Lenine | 1982 | Portugal | 11,37 | sec. | |||||||
| 2. | 20 Klevringa, Maurice | 1985 | Niederlande | 11,93 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Max, Andreas | 1979 | Landesleistungsstützp. Fürth | 12,13 | sec. | ||||||
| 4. | 20 Groen, Maarten | 1987 | Niederlande | 12,17 | sec. | ||||||
| 5. | 20 Hippler, Christian | 1981 | LLZ Schleswig-Holstein | 12,39 | sec. | ||||||
| 6. | 20 Wanzeck, Matthias | 1987 | Lebenshilfe Krefeld | 12,75 | sec. | ||||||
| 7. | 20 Schubert, Sascha | 1985 | TSV Zeulenroda | 13,05 | sec. | ||||||
| 8. | 20 Poll, Stefan | 1968 | LLZ Schleswig-Holstein | 13,07 | sec. |
| 100 m Männer | -0,5 | 20.07.2007 |
| 1. Vorlauf T36 |
| 1. | 36 Rushgrove, Benjamin | 1988 | Großbritannien | 12,58 | sec. | Q | |||||
| 2. | 36 Daniluk, Sascha | 1977 | Weissrussland | 12,89 | sec. | Q | |||||
| 3. | 36 Hassan, Ahmad Essa | 1980 | UAE - Dubai Club for special n | 13,86 | sec. | Q | |||||
| 4. | 36 Serrano, Juan | 1981 | Spanien | 15,30 | sec. | ||||||
| 5. | 36 Zeller, Alexander | 1970 | BVSG Aalen | 16,99 | sec. |
| 100 m Männer | -0,5 | 20.07.2007 |
| 2. Vorlauf T36 |
| 1. | 36 Ballard, Greame | 1979 | Großbritannien | 12,52 | sec. | Q | |||||
| 2. | 36 Mielczarek, Marcin | 1982 | Polen | 13,17 | sec. | Q | |||||
| 3. | 36 Kot, Siarhei | 1984 | Weissrussland | 13,21 | sec. | Q | |||||
| 4. | 36 Wilson, Thomas | 1987 | Großbritannien | 13,93 | sec. | q | |||||
| 5. | 36 de Loght, Kevin | 1986 | Belgien | 15,09 | sec. | q |
| 100 m Männer | -0,4 | 21.07.2007 |
| Endlauf T36 |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 36 Rushgrove, Benjamin | 1988 | Großbritannien | 12,45 | sec. | |||||||
| 2. | 36 Ballard, Greame | 1979 | Großbritannien | 12,54 | sec. | ||||||
| 3. | 36 Mielczarek, Marcin | 1982 | Polen | 12,84 | sec. | ||||||
| 4. | 36 Daniluk, Sascha | 1977 | Weissrussland | 12,90 | sec. | ||||||
| 5. | 36 Kot, Siarhei | 1984 | Weissrussland | 13,28 | sec. | ||||||
| 6. | 36 Hassan, Ahmad Essa | 1980 | UAE - Dubai Club for special n | 13,65 | sec. | ||||||
| 7. | 36 Wilson, Thomas | 1987 | Großbritannien | 13,96 | sec. | ||||||
| 8. | 36 de Loght, Kevin | 1986 | Belgien | 14,38 | sec. |
| 100 m Männer | -3,5 | 20.07.2007 |
| 1. Vorlauf T37 |
| 1. | 37 Schramm, Rene | 1976 | TV Wattenscheid 01 | 12,63 | sec. | Q | |||||
| 2. | 37 Churm, Michael | 1981 | Großbritannien | 12,65 | sec. | Q | |||||
| 3. | 37 Hamdi, Fares | 1980 | Tunesien | 12,83 | sec. | Q | |||||
| 4. | 37 Pankou, Aliaksandr | 1983 | Weissrussland | 13,09 | sec. | q | |||||
| 5. | 37 Lacnak, Lukas | 1985 | Tschechien-Spastic Handicap | 13,47 | sec. | q | |||||
| 6. | 37 Marwan, Mohamed Nahali | 1987 | Tunesien | 13,55 | sec. | q | |||||
| 7. | 37 Buijsen, Koen | 1985 | Belgien | 17,60 | sec. |
| 100 m Männer | -1,7 | 20.07.2007 |
| 2. Vorlauf T37 |
| 1. | 37 Ali Qambar, Ali Alansari | 1978 | Althiqah Club for Handicapped | 12,80 | sec. | v | |||||
| 2. | 37 Herbert, Stephen | 1975 | Großbritannien | 12,82 | sec. | Q | |||||
| 3. | 37 Harding, Jamie | 1990 | Großbritannien | 13,55 | sec. | Q | |||||
| 4. | 37 Kunold, Martin | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 13,67 | sec. | ||||||
| 5. | 37 Kohout, Jiri | 1986 | Tschechien-Spastic Handicap | 13,98 | sec. | ||||||
| 6. | 37 Vlk, Jan | 1985 | Tschechien-Spastic Handicap | 13,99 | sec. | ||||||
| 7. | 37 Dolan, Keith | 1986 | Irland | 14,21 | sec. | ||||||
| 8. | 37 Deiß, Lothar | 1975 | VSG Ravensburg | 14,67 | sec. |
| 100 m Männer | -0,6 | 21.07.2007 |
| Endlauf T37 |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 37 Schramm, Rene | 1976 | TV Wattenscheid 01 | 12,25 | sec. | |||||||
| 2. | 37 Churm, Michael | 1981 | Großbritannien | 12,61 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Herbert, Stephen | 1975 | Großbritannien | 12,68 | sec. | ||||||
| 4. | 37 Pankou, Aliaksandr | 1983 | Weissrussland | 12,74 | sec. | ||||||
| 5. | 37 Hamdi, Fares | 1980 | Tunesien | 12,80 | sec. | ||||||
| 6. | 37 Lacnak, Lukas | 1985 | Tschechien-Spastic Handicap | 13,12 | sec. | ||||||
| 7. | 37 Harding, Jamie | 1990 | Großbritannien | 13,47 | sec. | ||||||
| 8. | 37 Marwan, Mohamed Nahali | 1987 | Tunesien | 13,97 | sec. |
| 100 m Männer | -0,8 | 20.07.2007 |
| 1. Vorlauf T44 |
| 1. | 44 Jones, Ian | 1989 | Großbritannien | 12,36 | sec. | Q | |||||
| 2. | 44 Gutierrez Pérez, Victor | 1970 | Spanien | 12,83 | sec. | Q | |||||
| 3. | 44 Le Draoullec, Xavier | 1975 | Frankreich | 12,98 | sec. | Q | |||||
| 4. | 44 Apel, Andreas | 1983 | NBS Nienburg | 14,04 | sec. |
| 100 m Männer | -1,0 | 20.07.2007 |
| 2. Vorlauf T44 |
| 1. | 44 Green, Roderick | 1979 | Vereinigte Staaten von Amerika | 12,00 | sec. | Q | |||||
| 2. | 44 Jovannovic, Josip | 1972 | TSV Isar Lotsach | 12,23 | sec. | Q | |||||
| 3. | 44 Barallo Fuertes, David | 1973 | Spanien | 12,63 | sec. | Q | |||||
| 4. | 44 Oviasu, Christopher | 1978 | Österreich | 12,92 | sec. | q | |||||
| 5. | 44 Berlage, Martin | 1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,37 | sec. | q |
| 100 m Männer | -1,7 | 21.07.2007 |
| Endlauf T44 |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 44 Jones, Ian | 1989 | Großbritannien | 11,94 | sec. | |||||||
| 2. | 44 Green, Roderick | 1979 | Vereinigte Staaten von Amerika | 11,94 | sec. | ||||||
| 3. | 44 Jovannovic, Josip | 1972 | TSV Isar Lotsach | 12,27 | sec. | ||||||
| 4. | 44 Barallo Fuertes, David | 1973 | Spanien | 12,82 | sec. | ||||||
| 5. | 44 Gutierrez Pérez, Victor | 1970 | Spanien | 12,91 | sec. | ||||||
| 6. | 44 Le Draoullec, Xavier | 1975 | Frankreich | 12,97 | sec. | ||||||
| 7. | 44 Berlage, Martin | 1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,40 | sec. | ||||||
| 44 Oviasu, Christopher | 1978 | Österreich | n.a. |
| 100 m Männer | +0,8 | 20.07.2007 |
| 1. Vorlauf T46 |
| 1. | 46 Saidi, Fethi | 1980 | Tunesien | 11,84 | sec. | Q | |||||
| 2. | 46 Yaumenau, Dzmitry | 1987 | Weissrussland | 12,00 | sec. | Q | |||||
| 3. | 46 Hammer, Andreas | 1980 | Dänemark | 12,04 | sec. | Q | |||||
| 4. | 46 Dahlke, Martin-Paul | 1984 | NBS Nienburg | 13,29 | sec. |
| 100 m Männer | +1,6 | 20.07.2007 |
| 2. Vorlauf T46 |
| 1. | 46 Derus, Michal | 1990 | Polen | 11,32 | sec. | Q | |||||
| 2. | 46 Arfaoui, Tarak | 1979 | Tunesien | 11,92 | sec. | Q | |||||
| 3. | 46 Obaid Mohamed, Saif Alzaabi | 1975 | Althiqah Club for Handicapped | 12,17 | sec. | Q | |||||
| 4. | 46 Grüner, Lukas | 1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,25 | sec. | q | |||||
| 5. | 46 Bravo Torres, David | 1981 | Spanien | 12,57 | sec. | q |
| 100 m Männer | -0,1 | 21.07.2007 |
| Endlauf T46 |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 46 Derus, Michal | 1990 | Polen | 11,16 | sec. | |||||||
| 2. | 46 Saidi, Fethi | 1980 | Tunesien | 11,85 | sec. | ||||||
| 3. | 46 Arfaoui, Tarak | 1979 | Tunesien | 11,87 | sec. | ||||||
| 4. | 46 Yaumenau, Dzmitry | 1987 | Weissrussland | 11,96 | sec. | ||||||
| 5. | 46 Hammer, Andreas | 1980 | Dänemark | 11,97 | sec. | ||||||
| 6. | 46 Obaid Mohamed, Saif Alzaabi | 1975 | Althiqah Club for Handicapped | 12,22 | sec. | ||||||
| 7. | 46 Bravo Torres, David | 1981 | Spanien | 12,94 | sec. | ||||||
| 8. | 46 Grüner, Lukas | 1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12,98 | sec. |
| 100 m Männer - Rollstuhl | -0,1 | 21.07.2007 |
| 1. Vorlauf T54 |
| 1. | 54 van Weeghel, Kenny | 1980 | Niederlande | 14,57 | sec. | Q | |||||
| 2. | 54 Amacher, Maurice | 1990 | Schweiz | 17,00 | sec. | Q | |||||
| 3. | 54 Courtet, Parvesh | 1989 | Schweiz | 17,25 | sec. | Q | |||||
| 4. | 54 Baumann, Simon | 1986 | Schweiz | 18,13 | sec. | q | |||||
| 5. | 54 Adel Fayez, Ahmed Belooshi | 1989 | Althiqah Club for Handicapped | 18,70 | sec. |
| 100 m Männer - Rollstuhl | +1,9 | 21.07.2007 |
| 2. Vorlauf T54 |
| 1. | 54 Hug, Marcel | 1986 | Schweiz | 15,08 | sec. | Q | |||||
| 2. | 54 Alnaqbi, Jasim | 1978 | Vereinigte Arabische Emirate | 15,41 | sec. | Q | |||||
| 3. | 54 Mitic, Bojan | 1985 | Schweiz | 16,52 | sec. | Q | |||||
| 4. | 54 Bolliger, Pascal | 1988 | Schweiz | 18,21 | sec. | q | |||||
| 5. | 54 Willimann, Lukas | 1993 | Schweiz | 18,83 | sec. | ||||||
| 54 Truninger, Remo | 1987 | Schweiz | aufg. |
| 100 m Männer - Rollstuhl | -0,4 | 21.07.2007 |
| Endlauf T54 |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 54 van Weeghel, Kenny | 1980 | Niederlande | 14,35 | sec. | |||||||
| 2. | 54 Hug, Marcel | 1986 | Schweiz | 15,11 | sec. | ||||||
| 3. | 54 Alnaqbi, Jasim | 1978 | Vereinigte Arabische Emirate | 15,33 | sec. | ||||||
| 4. | 54 Mitic, Bojan | 1985 | Schweiz | 16,13 | sec. | ||||||
| 5. | 54 Amacher, Maurice | 1990 | Schweiz | 16,64 | sec. | ||||||
| 6. | 54 Courtet, Parvesh | 1989 | Schweiz | 17,37 | sec. | ||||||
| 7. | 54 Baumann, Simon | 1986 | Schweiz | 17,94 | sec. | ||||||
| 8. | 54 Bolliger, Pascal | 1988 | Schweiz | 18,65 | sec. |
| 200 m Männer - Rollstuhl | -2,0 | 22.07.2007 |
| 1. Zeitlauf offen |
| 1. | 53 Alhbabi, Ayed | 1976 | Vereinigte Arabische Emirate | 30,16 | sec. | ||||||
| 2. | 53 Guerin, Roy | 1975 | Irland | 30,37 | sec. | ||||||
| 3. | 53 Mohamed, Abdalla Alqayed | 1985 | Althiqah Club for Handicapped | 30,52 | sec. | ||||||
| 4. | 53 Villiger, Cornel | 1976 | Schweiz | 34,62 | sec. |
| 200 m Männer | -1,1 | 22.07.2007 |
| 1. Zeitlauf offen |
| 1. | 38 Payton, Stephen | 1977 | Großbritannien | 24,88 | sec. | ||||||
| 2. | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 25,28 | sec. | ||||||
| 3. | 38 Leigh, Steven | 1987 | Großbritannien | 26,64 | sec. | ||||||
| 4. | 21 Appel, Martin | 1982 | VSG Bopfingen | 29,59 | sec. |
| 200 m Männer - Rollstuhl | +1,1 | 22.07.2007 |
| 2. Zeitlauf offen |
| 1. | 52 Bösch, Beat | 1971 | Schweiz | 33,31 | sec. | ||||||
| 2. | 52 Naseib, Obaid Araidat | 1977 | Althiqah Club for Handicapped | 38,13 | sec. | ||||||
| 3. | 34 Tot, Stefan | 1967 | SKV Ravensburg | 59,94 | sec. |
| 200 m Männer | -1,0 | 22.07.2007 |
| 2. Zeitlauf offen |
| 1. | 12 Cliff, Matthew | 1986 | Großbritannien | 24,51 | sec. | ||||||
| 2. | 13 Pirham, Ramazan | 1987 | TV Wattenscheid 01 | 24,85 | sec. | ||||||
| 3. | 12 Gijsbers, Manuel | 1976 | Niederlande | 24,99 | sec. |
| 200 m Männer | -1,7 | 22.07.2007 |
| 3. Zeitlauf offen |
| 1. | 12 Michalski, Mateusz | 1987 | Polen | 22,52 | sec. | ||||||
| 2. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 24,98 | sec. | ||||||
| 12 Belhaj Ali, Ahmed | 1976 | Tunesien | aufg. | ||||||||
| 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | ab. |
| 200 m Männer | -2,5 | 22.07.2007 |
| 4. Zeitlauf offen |
| 1. | 11 Schmidt, Matthias | 1980 | SC Potsdam | 24,90 | sec. | ||||||
| 2. | 11 Hendry, Lukas | 1978 | Schweiz | 25,75 | sec. | ||||||
| 3. | 11 Damm, Olaf | 1984 | Dänemark | 27,11 | sec. |
| 200 m Männer | 22.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe offen |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 12 Michalski, Mateusz | 1987 | Polen | 22,52 | sec. | |||||||
| 2. | 12 Cliff, Matthew | 1986 | Großbritannien | 24,51 | sec. | ||||||
| 3. | 13 Pirham, Ramazan | 1987 | TV Wattenscheid 01 | 24,85 | sec. | ||||||
| 4. | 38 Payton, Stephen | 1977 | Großbritannien | 24,88 | sec. | ||||||
| 5. | 11 Schmidt, Matthias | 1980 | SC Potsdam | 24,90 | sec. | ||||||
| 6. | 13 Hoffmann, Frank | 1986 | SV Halle | 24,98 | sec. | ||||||
| 7. | 12 Gijsbers, Manuel | 1976 | Niederlande | 24,99 | sec. | ||||||
| 8. | 21 Wolfram, Andreas | 1987 | TSV Zeulenroda | 25,28 | sec. | ||||||
| 9. | 11 Hendry, Lukas | 1978 | Schweiz | 25,75 | sec. | ||||||
| 10. | 38 Leigh, Steven | 1987 | Großbritannien | 26,64 | sec. | ||||||
| 11. | 11 Damm, Olaf | 1984 | Dänemark | 27,11 | sec. | ||||||
| 12. | 21 Appel, Martin | 1982 | VSG Bopfingen | 29,59 | sec. | ||||||
| 12 Belhaj Ali, Ahmed | 1976 | Tunesien | aufg. | ||||||||
| 13 Schröder, Matthias | 1982 | PSC Berlin | ab. |
| 200 m Männer - Rollstuhl | 22.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe offen |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 53 Alhbabi, Ayed | 1976 | Vereinigte Arabische Emirate | 30,16 | sec. | |||||||
| 2. | 53 Guerin, Roy | 1975 | Irland | 30,37 | sec. | ||||||
| 3. | 53 Mohamed, Abdalla Alqayed | 1985 | Althiqah Club for Handicapped | 30,52 | sec. | ||||||
| 4. | 52 Bösch, Beat | 1971 | Schweiz | 33,31 | sec. | ||||||
| 5. | 53 Villiger, Cornel | 1976 | Schweiz | 34,62 | sec. | ||||||
| 6. | 52 Naseib, Obaid Araidat | 1977 | Althiqah Club for Handicapped | 38,13 | sec. | ||||||
| 7. | 34 Tot, Stefan | 1967 | SKV Ravensburg | 59,94 | sec. |
| 200 m Männer | -1,2 | 22.07.2007 |
| 1. Zeitlauf T20 |
| 1. | 20 Janssen, Leandro | 1984 | Niederlande | 25,17 | sec. | ||||||
| 2. | 20 Schouten, Björn | 1991 | Niederlande | 26,35 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Leiminger, Martin | 1973 | Landesleistungsstützp. Fürth | 29,32 | sec. | ||||||
| 4. | 20 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 29,82 | sec. | ||||||
| 20 Hippler, Christian | 1981 | LLZ Schleswig-Holstein | ab. |
| 200 m Männer | -0,4 | 22.07.2007 |
| 2. Zeitlauf T20 |
| 1. | 20 Klevringa, Maurice | 1985 | Niederlande | 24,17 | sec. | ||||||
| 2. | 20 Max, Andreas | 1979 | Landesleistungsstützp. Fürth | 24,34 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Groen, Maarten | 1987 | Niederlande | 24,97 | sec. | ||||||
| 4. | 20 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungsstützp. Fürth | 25,83 | sec. | ||||||
| 5. | 20 Schuhbert, Michael | 1983 | Bebraer VSG | 27,86 | sec. |
| 200 m Männer | 22.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe T20 |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 20 Klevringa, Maurice | 1985 | Niederlande | 24,17 | sec. | |||||||
| 2. | 20 Max, Andreas | 1979 | Landesleistungsstützp. Fürth | 24,34 | sec. | ||||||
| 3. | 20 Groen, Maarten | 1987 | Niederlande | 24,97 | sec. | ||||||
| 4. | 20 Janssen, Leandro | 1984 | Niederlande | 25,17 | sec. | ||||||
| 5. | 20 Borufke, Emanuel | 1980 | Landesleistungsstützp. Fürth | 25,83 | sec. | ||||||
| 6. | 20 Schouten, Björn | 1991 | Niederlande | 26,35 | sec. | ||||||
| 7. | 20 Schuhbert, Michael | 1983 | Bebraer VSG | 27,86 | sec. | ||||||
| 8. | 20 Leiminger, Martin | 1973 | Landesleistungsstützp. Fürth | 29,32 | sec. | ||||||
| 9. | 20 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | 29,82 | sec. | ||||||
| 20 Hippler, Christian | 1981 | LLZ Schleswig-Holstein | ab. |
| 200 m Männer | -1,5 | 22.07.2007 |
| 1. Zeitlauf T36 |
| 1. | 36 Hassan, Ahmad Essa | 1980 | UAE - Dubai Club for special n | 28,64 | sec. | ||||||
| 2. | 36 Wilson, Thomas | 1987 | Großbritannien | 29,12 | sec. | ||||||
| 3. | 36 de Loght, Kevin | 1986 | Belgien | 29,86 | sec. | ||||||
| 4. | 36 Rivero, José Antonio | 1979 | Spanien | 32,66 | sec. | ||||||
| 36 Mielczarek, Marcin | 1982 | Polen | ab. |
| 200 m Männer | -1,0 | 22.07.2007 |
| 2. Zeitlauf T36 |
| 1. | 36 Rushgrove, Benjamin | 1988 | Großbritannien | 25,27 | sec. | ||||||
| 2. | 36 Ballard, Greame | 1979 | Großbritannien | 25,28 | sec. | ||||||
| 3. | 36 Daniliuk, Aliaksandr | 1977 | Weissrussland | 26,52 | sec. | ||||||
| 4. | 36 Hunter, Lee | 1986 | Großbritannien | 26,86 | sec. | ||||||
| 5. | 36 Kot, Siarhei | 1984 | Weissrussland | 26,89 | sec. |
| 200 m Männer | 22.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe T36 |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 36 Rushgrove, Benjamin | 1988 | Großbritannien | 25,27 | sec. | |||||||
| 2. | 36 Ballard, Greame | 1979 | Großbritannien | 25,28 | sec. | ||||||
| 3. | 36 Daniliuk, Aliaksandr | 1977 | Weissrussland | 26,52 | sec. | ||||||
| 4. | 36 Hunter, Lee | 1986 | Großbritannien | 26,86 | sec. | ||||||
| 5. | 36 Kot, Siarhei | 1984 | Weissrussland | 26,89 | sec. | ||||||
| 6. | 36 Hassan, Ahmad Essa | 1980 | UAE - Dubai Club for special n | 28,64 | sec. | ||||||
| 7. | 36 Wilson, Thomas | 1987 | Großbritannien | 29,12 | sec. | ||||||
| 8. | 36 de Loght, Kevin | 1986 | Belgien | 29,86 | sec. | ||||||
| 9. | 36 Rivero, José Antonio | 1979 | Spanien | 32,66 | sec. | ||||||
| 36 Mielczarek, Marcin | 1982 | Polen | ab. |
| 200 m Männer | 22.07.2007 |
| 1. Zeitlauf T37 |
| 1. | 37 Herbert, Stephen | 1975 | Großbritannien | 26,32 | sec. | ||||||
| 2. | 37 Harding, Jamie | 1990 | Großbritannien | 27,64 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Dolan, Keith | 1986 | Irland | 28,82 | sec. | ||||||
| 4. | 37 Buijsen, Koen | 1985 | Belgien | 37,94 | sec. |
| 200 m Männer | -2,7 | 22.07.2007 |
| 2. Zeitlauf T37 |
| 1. | 37 Schramm, Rene | 1976 | TV Wattenscheid 01 | 25,51 | sec. | ||||||
| 2. | 37 Churm, Michael | 1981 | Großbritannien | 25,79 | sec. | ||||||
| 3. | 37 Ali Qambar, Ali Alansari | 1978 | Althiqah Club for Handicapped | 25,96 | sec. | ||||||
| 4. | 37 Pankou, Aliaksandr | 1983 | Weissrussland | 26,51 | sec. |
| 200 m Männer | 22.07.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe T37 |
| 1. und Internationaler Deutscher Meister 2007 |
| 37 Schramm, Rene | 1976 | TV Wattenscheid 01 | 25,51 | sec. | |||||||
| 2. | 37 Churm, Michael | 1981 | Großbritannien | 25,79 | sec. | ||||||
