| 400 m Männer | 26.09.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schmidt, Rainer | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 62,34 | sec. | |||||
| 2. | Schroeder, Michael | 1967 | GER | Allianz Frankfurt | 65,52 | sec. | |||||
| 3. | Kern, Andreas | 1964 | GER | Allianz Stuttgart | 67,82 | sec. | |||||
| 4. | Dr. Fischer, Dietmar | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 80,24 | sec. | |||||
| Knauber, Alexander | 1971 | GER | Allianz Stuttgart | n.a. |
| 400 m Männer | 26.09.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Wagenknecht, Volker | 1967 | GER | Allianz Stuttgart | 58,35 | sec. | |||||
| 2. | Stoev, Stanislav | 1974 | GER | Allianz Stuttgart | 58,39 | sec. | |||||
| 3. | Hänsel, Erik | 1964 | GER | Allianz Frankfurt | 62,67 | sec. | |||||
| Ott, Andreas | 1980 | GER | Allianz Stuttgart | aufg. | |||||||
| Heyenga, Hermann | 1965 | GER | Allianz Stuttgart | aufg. | |||||||
| Enzinger, Stefan | 1970 | GER | Allianz Frankfurt | n.a. |
| 400 m Männer | 26.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Wagenknecht, Volker | 1967 | GER | Allianz Stuttgart | 58,35 | sec. | |||||
| 2. | Stoev, Stanislav | 1974 | GER | Allianz Stuttgart | 58,39 | sec. | |||||
| 3. | Schmidt, Rainer | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 62,34 | sec. | |||||
| 4. | Hänsel, Erik | 1964 | GER | Allianz Frankfurt | 62,67 | sec. | |||||
| 5. | Schroeder, Michael | 1967 | GER | Allianz Frankfurt | 65,52 | sec. | |||||
| 6. | Kern, Andreas | 1964 | GER | Allianz Stuttgart | 67,82 | sec. | |||||
| 7. | Dr. Fischer, Dietmar | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 80,24 | sec. | |||||
| Ott, Andreas | 1980 | GER | Allianz Stuttgart | aufg. | |||||||
| Heyenga, Hermann | 1965 | GER | Allianz Stuttgart | aufg. | |||||||
| Knauber, Alexander | 1971 | GER | Allianz Stuttgart | n.a. | |||||||
| Enzinger, Stefan | 1970 | GER | Allianz Frankfurt | n.a. |
| 5000 m Männer | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Stoev, Stanislav | 1974 | GER | Allianz Stuttgart | 17:25,28 | min. |
| Hochsprung Männer | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Lauter, Frank | 1969 | GER | Allianz Stuttgart | 1,60 | m | |||||
| 2. | Dr. Fischer, Dietmar | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 1,35 | m | |||||
| 3. | Kern, Andreas | 1964 | GER | Allianz Stuttgart | 1,35 | m |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Lauter | - | - | - | - | - | o | - | xxo | o | xxx | ||
| 2. | Dr. Fischer | o | o | o | o | xxx | |||||||
| 3. | Kern | o | o | o | xo | xxx |
| Kugelstoss Männer 7.26 kg | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Tobias, Florian | 1988 | GER | Allianz Stuttgart | 8,76 | m |
| 8,05 | 8,76 | 8,67 |
| 100 m Sen. M30 | +0,0 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Eschenbach, Andreas | 1972 | GER | Allianz Stuttgart | 12,50 | sec. | |||||
| 2. | Strödke, Sebastian | 1980 | GER | Allianz Stuttgart | 12,77 | sec. | |||||
| 3. | Ott, Andreas | 1980 | GER | Allianz Stuttgart | 12,91 | sec. | |||||
| 4. | Endler, Dirk | 1973 | GER | Allianz Stuttgart | 13,44 | sec. | |||||
| Werner, Sebastian | 1980 | GER | Allianz Stuttgart | aufg. |
| 1500 m Sen. M30 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Stoev, Stanislav | 1974 | GER | Allianz Stuttgart | 4:34,72 | min. | |||||
| 2. | Heyenga, Hermann | 1965 | GER | Allianz Stuttgart | 4:44,13 | min. | |||||
| 3. | Schmidt, Rainer | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 4:46,81 | min. | |||||
| 4. | Grimbacher, Marcus | 1971 | GER | Allianz Stuttgart | 5:05,49 | min. | |||||
| 5. | Weidl, Marcus | 1969 | GER | Allianz Stuttgart | 5:40,19 | min. | |||||
| 6. | Schroeder, Michael | 1967 | GER | Allianz Frankfurt | 6:02,27 | min. | |||||
| 7. | Dr. Fischer, Dietmar | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 6:12,02 | min. | |||||
| Knauber, Alexander | 1971 | GER | Allianz Stuttgart | n.a. |
| Kugelstoss Sen. M30 7.26 kg | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Weber, Andreas | 1975 | GER | Allianz Stuttgart | 9,59 | m |
| x | 9,57 | 9,59 |
| 2. | Werner, Sebastian | 1980 | GER | Allianz Stuttgart | 8,34 | m |
| 8,34 | 8,21 | 7,82 |
| 100 m Sen. M40 | +0,0 | 26.09.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wagenknecht, Volker | 1967 | GER | Allianz Stuttgart | 12,75 | sec. | |||||
| 2. | Kern, Andreas | 1964 | GER | Allianz Stuttgart | 12,86 | sec. | |||||
| 3. | Schroeder, Michael | 1967 | GER | Allianz Frankfurt | 13,79 | sec. | |||||
| 4. | Dr. Fischer, Dietmar | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 16,21 | sec. |
| 100 m Sen. M40 | -0,2 | 26.09.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Dietsche, Thomas | 1962 | GER | Allianz Stuttgart | 12,59 | sec. | |||||
| 2. | Lauter, Frank | 1969 | GER | Allianz Stuttgart | 12,69 | sec. | |||||
| 3. | Bechtold, Volker | 1964 | GER | Allianz Frankfurt | 12,77 | sec. | |||||
| 4. | Hänsel, Erik | 1964 | GER | Allianz Frankfurt | 13,29 | sec. |
| 100 m Sen. M40 | 26.09.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Dietsche, Thomas | 1962 | GER | Allianz Stuttgart | 12,59 | sec. | |||||
| 2. | Lauter, Frank | 1969 | GER | Allianz Stuttgart | 12,69 | sec. | |||||
| 3. | Wagenknecht, Volker | 1967 | GER | Allianz Stuttgart | 12,75 | sec. | |||||
| 4. | Bechtold, Volker | 1964 | GER | Allianz Frankfurt | 12,77 | sec. | |||||
| 5. | Kern, Andreas | 1964 | GER | Allianz Stuttgart | 12,86 | sec. | |||||
| 6. | Hänsel, Erik | 1964 | GER | Allianz Frankfurt | 13,29 | sec. | |||||
| 7. | Schroeder, Michael | 1967 | GER | Allianz Frankfurt | 13,79 | sec. | |||||
| 8. | Dr. Fischer, Dietmar | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 16,21 | sec. |
| 5000 m Sen. M40 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Gruber, Gernot | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 17:25,48 | min. | |||||
| 2. | Heyenga, Hermann | 1965 | GER | Allianz Stuttgart | 18:25,10 | min. | |||||
| 3. | Schmalbach, Oliver | 1968 | GER | Allianz Frankfurt | 19:02,01 | min. | |||||
| 4. | Schneider, Ralph | 1966 | GER | Allianz Stuttgart | 19:05,61 | min. | |||||
| 5. | Weidl, Marcus | 1969 | GER | Allianz Stuttgart | 21:19,98 | min. | |||||
| 6. | Dr. Fischer, Dietmar | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 25:34,17 | min. | |||||
| Schmidt, Rainer | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | n.a. |
| Weitsprung Sen. M40 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Lauter, Frank | 1969 | GER | Allianz Stuttgart | 5,60 | m |
| 5,60 | x | x |
| +0,3 |
| 2. | Bechtold, Volker | 1964 | GER | Allianz Frankfurt | 5,43 | m |
| 5,33 | x | 5,43 |
| +0,1 | -0,1 |
| 3. | Kern, Andreas | 1964 | GER | Allianz Stuttgart | 5,04 | m |
| 4,95 | 4,96 | 5,04 |
| +0,1 | +0,0 | +0,3 |
| 4. | Dietsche, Thomas | 1962 | GER | Allianz Stuttgart | 4,93 | m |
| 4,93 | 3,34 | - |
| +0,2 | -0,1 |
| 5. | Dr. Fischer, Dietmar | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 4,22 | m |
| 4,22 | 4,16 | 3,93 |
| +0,1 | +0,2 | +0,0 |
| Schütz, Wilhelm | 1958 | GER | Allianz Stuttgart | o.g.V. |
| x | x | x |
| Wagenknecht, Volker | 1967 | GER | Allianz Stuttgart | o.g.V. |
| x | - | - |
| Kugelstoss Sen. M40 7.26 kg | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Wagenknecht, Volker | 1967 | GER | Allianz Stuttgart | 10,96 | m |
| 10,96 | 10,83 | 10,47 |
| 2. | Dr. Fischer, Dietmar | 1963 | GER | Allianz Stuttgart | 7,06 | m |
| 7,06 | x | 6,92 |
| 3. | Zwermann, Klaus | 1968 | GER | Allianz Frankfurt | 6,97 | m |
| 6,93 | 6,97 | 6,85 |
| 100 m Sen. M50 | -0,9 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Schütz, Wilhelm | 1958 | GER | Allianz Stuttgart | 13,75 | sec. | |||||
| 2. | Habekost, Ralf | 1960 | GER | Allianz Stuttgart | 15,19 | sec. | |||||
| Boesser, Harald | 1958 | GER | Allianz Frankfurt | n.a. |
| 5000 m Sen. M50 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Habekost, Ralf | 1960 | GER | Allianz Stuttgart | 20:19,02 | min. | |||||
| Ehrler, Gustav | 1955 | GER | Allianz Stuttgart | n.a. | |||||||
| Hohmann, Elmar | 1958 | GER | Allianz Frankfurt | n.a. |
| Kugelstoss Sen. M50 6 kg | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Bressmer, Hartmut | 1951 | GER | Allianz Stuttgart | 10,21 | m |
| 10,14 | 10,21 | 9,15 |
| 2. | Thalacker, Werner | 1956 | GER | Allianz Stuttgart | 10,17 | m |
| x | 10,17 | 9,79 |
| 3. | Preißler, Klaus | 1954 | GER | Allianz Frankfurt | 8,77 | m |
| 8,77 | 8,01 | 8,39 |
| Werner, Andreas | 1958 | GER | Allianz Stuttgart | n.a. |
| 3000 m Frauen | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Braun, Kirsten | 1978 | GER | Allianz Stuttgart | 11:38,41 | min. |
| Hochsprung Frauen | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Braun, Susanne | 1975 | GER | Allianz Stuttgart | 1,40 | m |
| 130 | 135 | 140 | 143 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Braun | o | o | o | xx- |
| 100 m Sen. W30 | +0,0 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Braun, Susanne | 1975 | GER | Allianz Stuttgart | 14,22 | sec. | |||||
| Heid, Heike | 1972 | GER | Allianz Stuttgart | n.a. |
| 1500 m Sen. W30 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Lewerenz, Elke | 1969 | GER | Allianz Stuttgart | 5:23,44 | min. | |||||
| Braun, Kirsten | 1978 | GER | Allianz Stuttgart | n.a. |
| 100 m Sen. W40 | +0,0 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Regine | 1966 | GER | Allianz Stuttgart | 14,55 | sec. | |||||
| 2. | Dick, Andrea | 1962 | GER | Allianz Frankfurt | 15,93 | sec. | |||||
| 3. | Brauel, Birgit | 1970 | GER | Allianz Stuttgart | 16,65 | sec. |
| 3000 m Sen. W40 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Dick, Andrea | 1962 | GER | Allianz Frankfurt | 12:03,96 | min. | |||||
| 2. | Brauel, Birgit | 1970 | GER | Allianz Stuttgart | 13:41,25 | min. | |||||
| Lewerenz, Elke | 1969 | GER | Allianz Stuttgart | n.a. |
| Weitsprung Sen. W40 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Regine | 1966 | GER | Allianz Stuttgart | 4,47 | m |
| 4,30 | x | 4,47 |
| +0,2 | +0,1 |
| Kugelstoss Sen. W40 4 kg | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Herrmann, Regine | 1966 | GER | Allianz Stuttgart | 6,03 | m |
| 6,03 | 5,78 | 5,81 |
| 2. | Lombardi, Patrizia | 1966 | GER | Allianz Stuttgart | 6,01 | m |
| 5,59 | 6,01 | 5,38 |
| 3000 m Sen. W50 | 26.09.2009 |
| Finale |
| 1. | Grathwohl, Sabine | 1959 | GER | Allianz Stuttgart | 15:32,36 | min. |