100 m Männer | start time:11.30 |
| 39 | 28 Bader, Peer | 1984 | BVSG Aalen | T28 | ||
| 22 | 28 Waider, Christoph | 1972 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | T28 | ||
| 28 | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | T28 | ||
| 55 | 28 Kürschner, Markus | 1976 | BSA Biberach | T28 | ||
| 18 | 28 Stender, Björn | 1990 | TV Idstein | T28 | ||
| 14 | 28 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | T28 | ||
| 20 | 28 Heinrichs, Thorsten | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | T28 | ||
| 41 | 48 Danzer, Sven | 1984 | BVSG Aalen | open | ||
| 5 | 48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | open | ||
| 25 | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | open | ||
| 45 | 36 Scherle, Matthias | 1985 | BVSG Aalen | open | ||
| 40 | 36 Barth, Nicolai | 1987 | BVSG Aalen | open | ||
| 52 | 37 Deiß, Lothar | 1975 | VSG Ravensburg | open | ||
| 29 | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | open | ||
| 26 | 37 Krotten, Steve | 1988 | LC Schmelz | open |
| 15 participants |
200 m Männer | start time:14.10 |
| 59 | 28 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | T28 | ||
| 18 | 28 Stender, Björn | 1990 | TV Idstein | T28 | ||
| 28 | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | T28 | ||
| 20 | 28 Heinrichs, Thorsten | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | T28 | ||
| 60 | 28 Lang, Sascha | 1990 | TSG Reutlingen BSA | T28 | ||
| 16 | 46 Loos, Helmut | 1931 | VSG Friedberg | open | ||
| 5 | 48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | open | ||
| 25 | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | open | ||
| 26 | 37 Krotten, Steve | 1988 | LC Schmelz | open | ||
| 29 | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | open |
| 10 participants |
400 m Männer | start time:12.40 |
| 63 | 28 Rebstock, Walter | 1952 | TSG Reutlingen BSA | T28 | ||
| 21 | 28 Strohl, Matthias | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | T28 | ||
| 57 | 28 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | T28 | ||
| 65 | 28 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | T28 | ||
| 28 | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | T28 | ||
| 25 | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | open | ||
| 58 | 35 Böhnke, Lars | 1968 | TSG Reutlingen BSA | open | ||
| 29 | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | open |
| 8 participants |
800 m Männer | start time:15.50 |
| 28 | 28 Sträßer, Daniel | 1990 | LC Schmelz | T28 | ||
| 60 | 28 Lang, Sascha | 1990 | TSG Reutlingen BSA | T28 | ||
| 57 | 28 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | T28 | ||
| 21 | 28 Strohl, Matthias | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | T28 | ||
| 59 | 28 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | T28 | ||
| 64 | 28 Schatz, Jürgen | 1967 | TSG Reutlingen BSA | T28 | ||
| 23 | 28 Welzenheimer, Andreas | 1981 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | T28 | ||
| 65 | 28 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | T28 | ||
| 54 | 42 Gruber, Alexander | 1972 | BSA Biberach | open | ||
| 29 | 37 d'Angelo, Christian | 1987 | LC Schmelz | open |
| 10 participants |
Weitsprung Männer | start time:12.00 |
| 64 | 28 Schatz, Jürgen | 1967 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 39 | 28 Bader, Peer | 1984 | BVSG Aalen | F28 | ||
| 60 | 28 Lang, Sascha | 1990 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 63 | 28 Rebstock, Walter | 1952 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 55 | 28 Kürschner, Markus | 1976 | BSA Biberach | F28 | ||
| 65 | 28 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 14 | 28 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | F28 | ||
| 18 | 28 Stender, Björn | 1990 | TV Idstein | F28 | ||
| 54 | 42 Gruber, Alexander | 1972 | BSA Biberach | by point | ||
| 5 | 48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | by point | ||
| 41 | 48 Danzer, Sven | 1984 | BVSG Aalen | by point | ||
| 52 | 37 Deiß, Lothar | 1975 | VSG Ravensburg | by point |
| 12 participants |
Kugelstoss Männer | start time:10.00 |
| 39 | 28 Bader, Peer | 1984 | BVSG Aalen | F28 | ||
| 55 | 28 Kürschner, Markus | 1976 | BSA Biberach | F28 | ||
| 65 | 28 Vollmer, Manuel | 1986 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 14 | 28 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | F28 | ||
| 66 | 28 Schneider, Eike | 1986 | BVSG Ellwangen | F28 | ||
| 23 | 28 Welzenheimer, Andreas | 1981 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | F28 | ||
| 63 | 28 Rebstock, Walter | 1952 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 62 | 28 Nonnenmacher, Bernd | 1971 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 20 | 28 Heinrichs, Thorsten | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | F28 | ||
| 22 | 28 Waider, Christoph | 1972 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | F28 | ||
| 57 | 28 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 59 | 28 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 60 | 28 Lang, Sascha | 1990 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 46 | 42 Schniepp, Werner | 1966 | BVSG Aalen | by point | ||
| 54 | 42 Gruber, Alexander | 1972 | BSA Biberach | by point | ||
| 41 | 48 Danzer, Sven | 1984 | BVSG Aalen | by point | ||
| 25 | 13 Aimé, Christopher | 1990 | LC Schmelz | by point | ||
| 58 | 35 Böhnke, Lars | 1968 | TSG Reutlingen BSA | by point | ||
| 45 | 36 Scherle, Matthias | 1985 | BVSG Aalen | by point | ||
| 40 | 36 Barth, Nicolai | 1987 | BVSG Aalen | by point | ||
| 52 | 37 Deiß, Lothar | 1975 | VSG Ravensburg | by point |
| 21 participants |
Kugel Rollstuhl Männer | start time:12.00 |
| 72 | 52 Fischer, Michael | 1984 | BSG Post SV München | by point |
| 1 participants |
Kugel Rollstuhl Männer x | start time:12.00 |
| 38 | 33 Schneider, Erich | 1953 | BSV Stuttgart | by point |
| 1 participants |
Diskuswurf Männer | start time:13.00 |
| 22 | 28 Waider, Christoph | 1972 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | F28 | ||
| 14 | 28 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | F28 | ||
| 23 | 28 Welzenheimer, Andreas | 1981 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | F28 | ||
| 52 | 37 Deiß, Lothar | 1975 | VSG Ravensburg | by point |
| 4 participants |
Diskuswurf Männer 2 kg | start time:13.00 |
| 72 | 52 Fischer, Michael | 1984 | BSG Post SV München | by point |
| 1 participants |
Diskus Rollstuhl Männer 1kg | start time:14.00 |
| 38 | 33 Schneider, Erich | 1953 | BSV Stuttgart | by point |
| 1 participants |
Speerwurf Männer | start time:15.00 |
| 20 | 28 Heinrichs, Thorsten | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | T28 | ||
| 18 | 28 Stender, Björn | 1990 | TV Idstein | F28 | ||
| 22 | 28 Waider, Christoph | 1972 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | F28 | ||
| 21 | 28 Strohl, Matthias | 1973 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | F28 | ||
| 59 | 28 Hautzinger, Holger | 1973 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 62 | 28 Nonnenmacher, Bernd | 1971 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 39 | 28 Bader, Peer | 1984 | BVSG Aalen | F28 | ||
| 57 | 28 Armbruster, Frank | 1965 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 64 | 28 Schatz, Jürgen | 1967 | TSG Reutlingen BSA | F28 | ||
| 66 | 28 Schneider, Eike | 1986 | BVSG Ellwangen | F28 | ||
| 14 | 28 Kallup, René | 1974 | TV Groß-Umstadt | F28 | ||
| 46 | 42 Schniepp, Werner | 1966 | BVSG Aalen | by point | ||
| 5 | 48 Beer, Dirk | 1967 | BHS Singen | by point | ||
| 41 | 48 Danzer, Sven | 1984 | BVSG Aalen | by point | ||
| 58 | 35 Böhnke, Lars | 1968 | TSG Reutlingen BSA | by point | ||
| 45 | 36 Scherle, Matthias | 1985 | BVSG Aalen | by point | ||
| 40 | 36 Barth, Nicolai | 1987 | BVSG Aalen | by point |
| 17 participants |
Speer Rollstuhl Männer 600g | start time:10.00 |
| 38 | 33 Schneider, Erich | 1953 | BSV Stuttgart | by point |
| 1 participants |
100 m Frauen | start time:11.30 |
| 30 | 13 Baus, Michaela | 1989 | LC Schmelz | open | ||
| 31 | 36 Hahn, Vanessa | 1991 | LC Schmelz | open | ||
| 50 | 28 Scholl, Verena | 1983 | BVSG Aalen | open | ||
| 48 | 28 Klimetzek, Miriam | 1982 | BVSG Aalen | open |
| 4 participants |
200 m Frauen | start time:14.10 |
| 17 | 48 Loos, Karin | 1936 | VSG Friedberg | open | ||
| 30 | 13 Baus, Michaela | 1989 | LC Schmelz | open | ||
| 31 | 36 Hahn, Vanessa | 1991 | LC Schmelz | open |
| 3 participants |
400 m Frauen | start time:12.40 |
| 17 | 48 Loos, Karin | 1936 | VSG Friedberg | open | ||
| 30 | 13 Baus, Michaela | 1989 | LC Schmelz | open | ||
| 31 | 36 Hahn, Vanessa | 1991 | LC Schmelz | open | ||
| 48 | 28 Klimetzek, Miriam | 1982 | BVSG Aalen | open |
| 4 participants |
Weitsprung Frauen | start time:15.00 |
| 48 | 28 Klimetzek, Miriam | 1982 | BVSG Aalen | by point | ||
| 50 | 28 Scholl, Verena | 1983 | BVSG Aalen | by point |
| 2 participants |
Kugelstoss Frauen | start time:13.00 |
| 50 | 28 Scholl, Verena | 1983 | BVSG Aalen | by point | ||
| 67 | 28 Mast, Sandra | 1986 | BSG Freudenstadt | by point |
| 2 participants |
Diskuswurf Frauen | start time:10.00 |
| 67 | 28 Mast, Sandra | 1986 | BSG Freudenstadt | by point |
| 1 participants |
Speerwurf Frauen | start time:12.00 |
| 50 | 28 Scholl, Verena | 1983 | BVSG Aalen | by point | ||
| 67 | 28 Mast, Sandra | 1986 | BSG Freudenstadt | by point |
| 2 participants |
100 m m J A |
| 15 | 28 Waldkirch, Thomas | 1991 | TV Groß-Umstadt | open |
| 1 participants |
200 m m J A |
| 61 | 28 Lerm, Silvio | 1991 | TSG Reutlingen BSA | open | ||
| 15 | 28 Waldkirch, Thomas | 1991 | TV Groß-Umstadt | open |
| 2 participants |
400 m m J A |
| 15 | 28 Waldkirch, Thomas | 1991 | TV Groß-Umstadt | open |
| 1 participants |
800 m m J A |
| 6 | 12 Bruckmeier, Johannes | 1994 | BSG Post SV München | open | ||
| 15 | 28 Waldkirch, Thomas | 1991 | TV Groß-Umstadt | open | ||
| 61 | 28 Lerm, Silvio | 1991 | TSG Reutlingen BSA | open |
| 3 participants |
Weitsprung m J A |
| 61 | 28 Lerm, Silvio | 1991 | TSG Reutlingen BSA | by point |
| 1 participants |
Kugelstoss m J A |
| 44 | 40 Reiter, Armin | 1991 | BVSG Aalen | by point | ||
| 6 | 12 Bruckmeier, Johannes | 1994 | BSG Post SV München | by point | ||
| 61 | 28 Lerm, Silvio | 1991 | TSG Reutlingen BSA | by point |
| 3 participants |
Diskuswurf m J A |
| 44 | 40 Reiter, Armin | 1991 | BVSG Aalen | by point | ||
| 51 | 33 Neuhäuser, Thomas | 1991 | VfL Brackenheim | by point |
| 2 participants |
Speerwurf m J A |
| 69 | 40 Kappel, Niko | 1995 | TSF Welzheim | by point | ||
| 51 | 33 Neuhäuser, Thomas | 1991 | VfL Brackenheim | by point |
| 2 participants |
100 m w J A |
| 24 | 37 Hausberger, Maike | 1995 | Post-Sport-Telekom Trier | open |
| 1 participants |
200 m w J A |
| 24 | 37 Hausberger, Maike | 1995 | Post-Sport-Telekom Trier | open |
| 1 participants |
800 m w J A |
| 24 | 37 Hausberger, Maike | 1995 | Post-Sport-Telekom Trier | open |
| 1 participants |
Weitsprung w J A |
| 24 | 37 Hausberger, Maike | 1995 | Post-Sport-Telekom Trier | by point |
| 1 participants |
100 m Schü A |
| 8 | 11 Weinhart, Thomas | 1998 | BSG Post SV München | open | ||
| 7 | 12 Sailer, Christoph | 1995 | BSG Post SV München | open |
| 2 participants |
Weitsprung Schü A |
| 8 | 11 Weinhart, Thomas | 1998 | BSG Post SV München | by point |
| 1 participants |
Kugelstoss Schü A |
| 69 | 40 Kappel, Niko | 1995 | TSF Welzheim | by point |
| 1 participants |
Diskuswurf Schü A |
| 69 | 40 Kappel, Niko | 1995 | TSF Welzheim | by point |
| 1 participants |
Ballwurf 200g Schü A |
| 69 | 40 Kappel, Niko | 1995 | TSF Welzheim | by point | ||
| 8 | 11 Weinhart, Thomas | 1998 | BSG Post SV München | by point |
| 2 participants |
100 m Sen. M40 | start time:11.50 |
| 47 | 36 Zeller, Alexander | 1970 | BVSG Aalen | open | ||
| 13 | 28 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | open | ||
| 64 | 28 Schatz, Jürgen | 1967 | TSG Reutlingen BSA | open |
| 3 participants |
800 m Sen. M40 | start time:15.40 |
| 13 | 28 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | open |
| 1 participants |
Standweitsprung Sen. M40 | start time:10.00 |
| 19 | 37 Felbinger, Dominik | 1970 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | by point | ||
| 13 | 28 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | by point |
| 2 participants |
Kugelstoss Sen. M40 | start time:14.00 |
| 47 | 36 Zeller, Alexander | 1970 | BVSG Aalen | by point | ||
| 19 | 37 Felbinger, Dominik | 1970 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | by point | ||
| 13 | 28 Horak, Andreas | 1969 | TV Groß-Umstadt | by point |
| 3 participants |
Diskuswurf Sen. M40 | start time:15.30 |
| 19 | 37 Felbinger, Dominik | 1970 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | by point |
| 1 participants |
Speerwurf Sen. M40 | start time:11.00 |
| 47 | 36 Zeller, Alexander | 1970 | BVSG Aalen | by point | ||
| 19 | 37 Felbinger, Dominik | 1970 | TSG 1847 Offenbach-Bürgel | by point |
| 2 participants |
100 m Seniorinnen | start time:11.50 |
| 17 | 48 Loos, Karin | 1936 | VSG Friedberg | open |
| 1 participants |
800 m Seniorinnen | start time:15.40 |
| 17 | 48 Loos, Karin | 1936 | VSG Friedberg | open |
| 1 participants |
Standweitsprung Seniorinnen | start time:10.00 |
| 33 | 48 Kern, Brunhilde | 1941 | BSG Schwerte | by point |
| 1 participants |
Kugelstoss Seniorinnen | start time:14.00 |
| 33 | 48 Kern, Brunhilde | 1941 | BSG Schwerte | by point | ||
| 49 | 48 Paulus, Hannelore | 1959 | BVSG Aalen | by point |
| 2 participants |
Diskuswurf Seniorinnen | start time:15.30 |
| 49 | 48 Paulus, Hannelore | 1959 | BVSG Aalen | by point | ||
| 33 | 48 Kern, Brunhilde | 1941 | BSG Schwerte | by point |
| 2 participants |
Speerwurf Seniorinnen | start time:11.00 |
| 49 | 48 Paulus, Hannelore | 1959 | BVSG Aalen | by point | ||
| 33 | 48 Kern, Brunhilde | 1941 | BSG Schwerte | by point |
| 2 participants |
100 m Sen. M50 | start time:11.50 |
| 53 | 48 Nothhelfer, Werner | 1959 | BSA Ulm-Söflingen | open | ||
| 63 | 28 Rebstock, Walter | 1952 | TSG Reutlingen BSA | open |
| 2 participants |
800 m Sen. M50 | start time:15.40 |
| 70 | 48 Honisch, Rainer | 1957 | BSG Neckarsulm e.V. | open |
| 1 participants |
Standweitsprung Sen. M50 | start time:10.00 |
| 42 | 42 Hager, Franz | 1957 | BVSG Aalen | by point | ||
| 53 | 48 Nothhelfer, Werner | 1959 | BSA Ulm-Söflingen | by point | ||
| 71 | 48 Krimmel, Wolfgang | 1952 | TSV Meßstetten | by point | ||
| 43 | 48 Kühn, Helmut | 1952 | BVSG Aalen | by point |
| 4 participants |
Kugelstoss Sen. M50 | start time:14.00 |
| 42 | 42 Hager, Franz | 1957 | BVSG Aalen | by point | ||
| 2 | 44 Grau, Rainer | 1952 | VSG Bruchsal | by point | ||
| 34 | 44 Scharf, Norbert | 1960 | ASV Horb | by point | ||
| 71 | 48 Krimmel, Wolfgang | 1952 | TSV Meßstetten | by point | ||
| 43 | 48 Kühn, Helmut | 1952 | BVSG Aalen | by point | ||
| 27 | 48 Leidinger, Franz-Josef | 1958 | LC Schmelz | by point | ||
| 53 | 48 Nothhelfer, Werner | 1959 | BSA Ulm-Söflingen | by point | ||
| 4 | 36 Ammon, Oswald | 1952 | BHS Singen | by point |
| 8 participants |
Diskuswurf Sen. M50 | start time:15.30 |
| 42 | 42 Hager, Franz | 1957 | BVSG Aalen | by point | ||
| 34 | 44 Scharf, Norbert | 1960 | ASV Horb | by point | ||
| 2 | 44 Grau, Rainer | 1952 | VSG Bruchsal | by point | ||
| 70 | 48 Honisch, Rainer | 1957 | BSG Neckarsulm e.V. | by point | ||
| 71 | 48 Krimmel, Wolfgang | 1952 | TSV Meßstetten | by point | ||
| 43 | 48 Kühn, Helmut | 1952 | BVSG Aalen | by point | ||
| 27 | 48 Leidinger, Franz-Josef | 1958 | LC Schmelz | by point | ||
| 4 | 36 Ammon, Oswald | 1952 | BHS Singen | by point |
| 8 participants |
Speerwurf Sen. M50 | start time:11.00 |
| 42 | 42 Hager, Franz | 1957 | BVSG Aalen | by point | ||
| 2 | 44 Grau, Rainer | 1952 | VSG Bruchsal | by point | ||
| 34 | 44 Scharf, Norbert | 1960 | ASV Horb | by point | ||
| 71 | 48 Krimmel, Wolfgang | 1952 | TSV Meßstetten | by point | ||
| 27 | 48 Leidinger, Franz-Josef | 1958 | LC Schmelz | by point | ||
| 43 | 48 Kühn, Helmut | 1952 | BVSG Aalen | by point |
| 6 participants |
Standweitsprung Sen. M60 | start time:10.00 |
| 3 | 48 Rolli, Ewald | 1948 | VSG Bruchsal | by point |
| 1 participants |
Kugelstoss Sen. M60 | start time:14.00 |
| 3 | 48 Rolli, Ewald | 1948 | VSG Bruchsal | by point | ||
| 32 | 35 Franzl, Peter | 1946 | BSG Schwerte | by point |
| 2 participants |
Diskuswurf Sen. M60 | start time:15.30 |
| 32 | 35 Franzl, Peter | 1946 | BSG Schwerte | by point |
| 1 participants |
Speerwurf Sen. M60 | start time:11.00 |
| 3 | 48 Rolli, Ewald | 1948 | VSG Bruchsal | by point |
| 1 participants |
100 m Sen. M70 | start time:11.50 |
| 16 | 46 Loos, Helmut | 1931 | VSG Friedberg | open | ||
| 35 | 46 Grothe, Bodo | 1939 | VBSG Bietigheim-Bissingen | open | ||
| 68 | 46 Brand, Willy | 1931 | TSV Schmiden - VSG | open | ||
| 1 | 48 Florek, Hubert | 1937 | VSG Baden-Baden | open |
| 4 participants |
800 m Sen. M70 | start time:15.40 |
| 16 | 46 Loos, Helmut | 1931 | VSG Friedberg | open |
| 1 participants |
Standweitsprung Sen. M70 | start time:10.00 |
| 12 | 44 Wittig, Eberhard | 1925 | VSG Rüsselsheim | by point | ||
| 35 | 46 Grothe, Bodo | 1939 | VBSG Bietigheim-Bissingen | by point | ||
| 1 | 48 Florek, Hubert | 1937 | VSG Baden-Baden | by point | ||
| 11 | 48 Nebes, Franz | 1937 | VSG Rüsselsheim | by point | ||
| 36 | 48 Cordes, Wolfgang | 1938 | VSA Kirchheim / Teck | by point |
| 5 participants |
Kugelstoss Sen. M70 | start time:14.00 |
| 37 | 44 Belz, Dieter | 1933 | BSV Stuttgart | by point | ||
| 12 | 44 Wittig, Eberhard | 1925 | VSG Rüsselsheim | by point | ||
| 68 | 46 Brand, Willy | 1931 | TSV Schmiden - VSG | by point | ||
| 35 | 46 Grothe, Bodo | 1939 | VBSG Bietigheim-Bissingen | by point | ||
| 1 | 48 Florek, Hubert | 1937 | VSG Baden-Baden | by point | ||
| 36 | 48 Cordes, Wolfgang | 1938 | VSA Kirchheim / Teck | by point | ||
| 9 | 48 Saalfrank, Josef | 1939 | RBB Haßfurt | by point | ||
| 11 | 48 Nebes, Franz | 1937 | VSG Rüsselsheim | by point |
| 8 participants |
Diskuswurf Sen. M70 | start time:15.30 |
| 56 | 48 Miehle, Andreas | 1936 | BSA Biberach | F48 | ||
| 12 | 44 Wittig, Eberhard | 1925 | VSG Rüsselsheim | by point | ||
| 37 | 44 Belz, Dieter | 1933 | BSV Stuttgart | by point | ||
| 68 | 46 Brand, Willy | 1931 | TSV Schmiden - VSG | by point | ||
| 35 | 46 Grothe, Bodo | 1939 | VBSG Bietigheim-Bissingen | by point | ||
| 10 | 48 Joachim, Dieter | 1936 | BVSG Roth e.V. | by point | ||
| 11 | 48 Nebes, Franz | 1937 | VSG Rüsselsheim | by point | ||
| 36 | 48 Cordes, Wolfgang | 1938 | VSA Kirchheim / Teck | by point | ||
| 9 | 48 Saalfrank, Josef | 1939 | RBB Haßfurt | by point |
| 9 participants |
Speerwurf Sen. M70 | start time:11.00 |
| 12 | 44 Wittig, Eberhard | 1925 | VSG Rüsselsheim | by point | ||
| 11 | 48 Nebes, Franz | 1937 | VSG Rüsselsheim | by point | ||
| 1 | 48 Florek, Hubert | 1937 | VSG Baden-Baden | by point |
| 3 participants |