aktualisiert: 13.05.18 18:03 |
LV Pliezhausen 2012 |
28. Internationales Läufermeeting |
am 13.05.2018 in Pliezhausen - Schönbuchstadion Pliezhausen |
Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
Männer |
150 m Männer |
Finale: 14:40 Uhr |
17 | Kolberg, Lennert | 1998 | LG Kreis Ahrweiler | 10,96 |
41 | Jedlitschka, Tilman | 1999 | TPSV Enkenbach |
80 | Klopp, Adrian | 1995 | TSV Schott Mainz | 17,15 |
83 | Schramm, Christian | 1993 | TSV Schott Mainz | 17,10 |
97 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | 16,01 |
100 | Adolf, Michael | 1996 | LG Stadtwerke München |
139 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 16,02 |
141 | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe |
145 | Simonis, David | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe |
147 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 16,61 |
208 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach |
241 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 10,49 |
252 | Klein, Jonas | 1998 | PF | LAZ Zweibrücken | 16,41 |
259 | Kühn, Sebastian | 2001 | PF | TSV Speyer |
260 | Wundling, Christoph | 2001 | PF | TSV Speyer |
297 | Maute, Felix | 2000 | WÜ | TSG Balingen | 17,90 |
301 | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach |
378 | Böhm, Marcel | 2002 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
380 | Hümmer, Maximilian | 2002 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
381 | Jirasek, Malik | 2002 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
387 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz | 16,29 |
389 | Fröhlich, Florian | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz |
390 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 17,42 |
407 | Quku, Jonaldo | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 18,05 |
416 | Hauser, Oliver | 1970 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 |
428 | Dillitzer, Maximilian | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen |
432 | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich |
433 | Mayer, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Riederich |
437 | Kuria, Samson Nganga | 1991 | WÜ | TSV Rottweil |
439 | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 17,86 |
449 | Carreiro Kirsche, Iago | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen |
459 | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 17,07 |
461 | Reese, Julian | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen |
462 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen |
487 | Riekert, Moritz | 1992 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
525 | Valásek, Jan | 1988 | CZE | CZE/AC Domazlice | 16,49 |
526 | Tlustý, Michal | 1994 | CZE | CZE/ASK Slavia Praha | 16,17 |
534 | Prochazka, Jáchym | 1997 | CZE | CZE/Olymp Prag | 16,54 |
537 | Desensky, Michal | 1993 | CZE | CZE/Sokol HK | 16,19 |
543 | Elsaaid, Ayman Mohammed A | 1988 | EGY | Ägypten | 10,44 |
593 | Müller, Pascal | 1988 | SUI | Schweiz - BTV Aarau Athletics | 10,61 |
594 | Pin, Wanheab | 1985 | SUI | Schweiz - BTV Aarau Athletics | 10,92 |
595 | Wicki, Silvan | 1995 | SUI | Schweiz - BTV Aarau Athletics | 10,43 |
618 | Wäspi, Claudio | 1988 | SUI | Schweiz - LC Schaffhausen | 16,32 |
619 | Haas, Andreas | 1996 | SUI | Schweiz - STV Willisau | 16,23 |
625 | Schaufelberger, Yannick | 1995 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 17,10 |
300 m Männer |
Finale: 16:45 Uhr |
9 | Abuaku, Joshua | 1996 | LG Eintracht Frankfurt |
17 | Kolberg, Lennert | 1998 | LG Kreis Ahrweiler | 22,15 |
60 | Campbell, Luke | 1994 | LG Eintracht Frankfurt |
61 | Fleischhauer, Georg | 1988 | LG Eintracht Frankfurt |
80 | Klopp, Adrian | 1995 | TSV Schott Mainz | 36,10 |
83 | Schramm, Christian | 1993 | TSV Schott Mainz | 36,25 |
100 | Adolf, Michael | 1996 | LG Stadtwerke München |
101 | Giehl, Tobias | 1992 | LG Stadtwerke München |
139 | Gedemer, Florian | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 35,79 |
141 | Hock, Marvin | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 35,62 |
147 | Wäcker, Wendelin | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 35,82 |
208 | Müller, Steven | 1990 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach |
241 | Hieronymi, Lars | 1995 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 21,17 |
260 | Wundling, Christoph | 2001 | PF | TSV Speyer |
286 | Wiesenfarth, Jan | 1996 | WÜ | LSG Aalen |
301 | Zeiler, Michael | 1998 | WÜ | TG Biberach |
367 | Alwazani, Karim | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
368 | Schittenhelm, Arne | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 36,54 |
369 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
372 | Castillo, Sidney | 2000 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 38,25 |
387 | Camara, Lamin | 1992 | WÜ | LG Neckar-Enz |
388 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz |
389 | Fröhlich, Florian | 1995 | WÜ | LG Neckar-Enz | 35,90 |
390 | Lamatsch, Julian | 1993 | WÜ | LG Neckar-Enz | 35,96 |
407 | Quku, Jonaldo | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz |
418 | Rein, Daniel | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 |
432 | Loroff, Nils | 2000 | WÜ | TSV Riederich |
433 | Mayer, Yannik | 1998 | WÜ | TSV Riederich |
439 | Deiss, Björn | 1990 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 35,80 |
442 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 36,14 |
445 | Schliewe, Nicolas | 1996 | WÜ | LG Neckar-Enz |
448 | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen |
449 | Carreiro Kirsche, Iago | 2000 | WÜ | VfL Sindelfingen |
451 | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 35,47 |
455 | Haidt, Luis | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen | 36,23 |
456 | Krings, Yannic | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 34,85 |
459 | Neitzel, Michael | 1996 | WÜ | VfL Sindelfingen | 36,20 |
460 | Preis, Constantin | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen |
461 | Reese, Julian | 1997 | WÜ | VfL Sindelfingen |
462 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | VfL Sindelfingen |
464 | Slawik, Florian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen |
525 | Valásek, Jan | 1988 | CZE | CZE/AC Domazlice | 35,13 |
526 | Tlustý, Michal | 1994 | CZE | CZE/ASK Slavia Praha | 33,96 |
534 | Prochazka, Jáchym | 1997 | CZE | CZE/Olymp Prag | 34,42 |
537 | Desensky, Michal | 1993 | CZE | CZE/Sokol HK | 33,55 |
543 | Elsaaid, Ayman Mohammed A | 1988 | EGY | Ägypten | 21,19 |
570 | Djazouli, Aymen | 1998 | LUX | Luxemburg - CSL Luxemburg | 35,45 |
587 | Danac, Denis | 1993 | SVK | SVK/AC Starbar Nitra | 33,86 |
591 | Phora, Thapelo | 1991 | RSA | Südafrika | 45,39 |
593 | Müller, Pascal | 1988 | SUI | Schweiz - BTV Aarau Athletics | 21,10 |
594 | Pin, Wanheab | 1985 | SUI | Schweiz - BTV Aarau Athletics | 10,92 |
595 | Wicki, Silvan | 1995 | SUI | Schweiz - BTV Aarau Athletics | 20,70 |
618 | Wäspi, Claudio | 1988 | SUI | Schweiz - LC Schaffhausen | 34,74 |
625 | Schaufelberger, Yannick | 1995 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 35,65 |
600 m Männer |
Finale: 15:30 Uhr |
5 | Dobek, Patryk | 1994 | POL | Polen | 1:15,78 |
45 | Körner, Max | 1999 | LAC Erfurt Top Team | 1:19,25 |
52 | Lungmuß, Tim | 2000 | Erfurter LAC | 1:23,02 |
54 | Rex, Tobias | 2001 | Erfurter LAC | 1:21,09 |
56 | Wolfram, Max | 2003 | Erfurter LAC | 1:27,02 |
67 | Kryeziu, Astrit | 1991 | Kosovo | 1:18,00 |
79 | Jeckel, Daniel | 1997 | TSV Schott Mainz | 1:26,00 |
82 | Schmidt, Lukas | 1986 | TSV Schott Mainz | 1:32,00 |
84 | Steinmüller, Jan | 1996 | TSV Schott Mainz | 1:25,00 |
95 | Jammeh, Omar | 1995 | MTG Mannheim | 1:17,65 |
106 | Stefanski, Leopold | 1998 | LG Ohra-Energie | 1:19,40 |
140 | Herrmann, Lorenz | 2000 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:20,00 |
142 | Kessler, Alexander | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe | 1:23,50 |
223 | Co, Steffen | 1977 | BY | TG Viktoria Augsburg |
248 | Stierstorfer, Lukas | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:26,98 |
263 | Kieselberger, Conrad | 1999 | SN | SC DHfK Leipzig | 1:22,22 |
282 | Merten, Finn | 1999 | WE | TV Wattenscheid 01 |
295 | Dehner, Felix | 1995 | WÜ | TSG Balingen |
298 | Saueressig, Nico | 1998 | WÜ | TSG Balingen | 1:28,83 |
315 | Ferreira, Tobias | 1999 | WÜ | LG Filder | 1:19,50 |
316 | Lutz, Stefan | 2001 | WÜ | LG Filder | 1:25,00 |
329 | Wittmann, Simon | 1999 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:25,00 |
357 | Voss, Yannic | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen | 1:22,11 |
367 | Alwazani, Karim | 2000 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
368 | Schittenhelm, Arne | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 1:23,50 |
369 | Schittenhelm, Mark | 1999 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
372 | Castillo, Sidney | 2000 | WÜ | LAZ Ludwigsburg | 1:23,00 |
388 | Fischer, Jonte | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz |
415 | Hailer, Davide | 2000 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 |
417 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 |
418 | Rein, Daniel | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 1:26,97 |
441 | Köber, Alexander | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:20,70 |
442 | Sämann, Ludwig | 1991 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 1:20,40 |
448 | Baranski, Leonard | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:21,50 |
451 | Franz, Erik | 1991 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:19,76 |
454 | Genger, Daniel | 1998 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:23,00 |
457 | Kästner, Johannes | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen |
464 | Slawik, Florian | 1995 | WÜ | VfL Sindelfingen |
492 | Ulrich, Julius | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:32,00 |
524 | Snejdr, Filip | 1995 | CZE | CZE/AC Domazlice | 1:17,00 |
533 | Pavlicek, Matej | 1992 | CZE | CZE/Dukla Prag | 1:16,57 |
540 | Vystrk, Tomas | 1993 | CZE | CZE/VSK UNI Brno | 1:50,46 |
544 | Hocquard, Basile | 1999 | FRA | Frankreich | 1:49,10 |
554 | Kiener, Kevin | 2000 | WÜ | TSG Balingen |
556 | Kalb, Florian | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
557 | Haller, Jan Philipp | 1996 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
570 | Djazouli, Aymen | 1998 | LUX | Luxemburg - CSL Luxemburg | 1:24,24 |
573 | Prati, Ali Hachim | 2000 | LUX | Luxemburg - Celtic Diekirch |
578 | van Hoeven, Lars | 1999 | NED | Niederlande | 1:51,00 |
579 | van Diepen, Tony | 1996 | NED | Niederlande | 1:16,58 |
583 | Hildenbrand, Kolja | 1997 | WÜ | TSG Schwäbisch Hall |
586 | Valásek, Pavel | 1995 | SVK | Slovakische Republik | 1:19,06 |
1000 m Männer |
Finale: 12:30 Uhr |
20 | Rapp, Stephan | 1972 | LG VfL/SSG Bensheim | 2:42,00 |
73 | Gerstner, Marius | 1992 | ABC Ludwigshafen | 2:42,00 |
75 | Steißlinger, Nico | 1997 | ABC Ludwigshafen | 2:39,50 |
78 | Berlejung, Patrick | 1997 | TSV Schott Mainz | 2:30,00 |
94 | Ekler, Henrik | 1998 | MTG Mannheim | 2:30,05 |
123 | Mutter, Jonas | 1996 | BA | LAC Freiburg | 2:30,05 |
166 | Rösch, Vincent | 1998 | BA | Running Team Ortenau | 2:44,69 |
175 | Dyrtz, Andy | 1971 | BA | TSG 78 Heidelberg | 2:51,34 |
202 | Luckner, Felix | 1995 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 2:45,83 |
211 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:46,40 |
240 | Buschbeck, Sebastian | 1998 | HE | Königsteiner Leichtathletikver |
284 | Niemann, Ruben | 1981 | WÜ | LSG Aalen |
285 | Stober, Philipp | 1998 | WÜ | LSG Aalen |
298 | Saueressig, Nico | 1998 | WÜ | TSG Balingen |
323 | Fischer, Niklas | 1998 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:38,45 |
382 | Schmitt, Manuel | 1987 | WÜ | LG Steinlach-Zollern |
391 | Mahl, Michael | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz | 2:38,06 |
392 | Schober, Clemens | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz |
411 | Klumpp, Axel | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:34,90 |
412 | Müller, Fabian | 1995 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:29,90 |
413 | Müller, Manuel | 1990 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:29,90 |
418 | Rein, Daniel | 1998 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 |
490 | Scheub, Paul Pascal | 1993 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
493 | Wörnle, Christian | 1994 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 2:35,00 |
500 | Kienzle, Niklas | 1997 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:45,78 |
524 | Snejdr, Filip | 1995 | CZE | CZE/AC Domazlice | 2:28,00 |
600 | Bruderer, Silas | 1998 | SUI | Schweiz - LAR Bischofszell | 2:38,25 |
606 | Blum, Lucca | 1996 | SUI | Schweiz - LV Langenthal | 2:34,00 |
1000 m Männer (A/B- Lauf) |
Finale: 15:55 Uhr |
1 | Benitz, Timo | 1991 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:18,54 |
13 | Lapouge, Theo | 1999 | BY | LAC Quelle Fürth |
19 | Arthofer, Marko | 1990 | LG VfL/SSG Bensheim | 2:27,00 |
27 | Beimler, Artur | 2000 | LC Cottbus | 2:29,40 |
28 | Schulz, Constantin | 1998 | LC Cottbus | 2:24,70 |
36 | Feist, Maximilian | 1999 | LG Olympia Dortmund | 2:26,00 |
43 | Bretschneider, Joscha | 2000 | LAC Erfurt Top Team |
77 | Iking, Niklas | 1999 | LG Maifeld-Pellenz | 2:29,60 |
81 | Riker, Tobias | 1991 | TSV Schott Mainz | 2:25,00 |
98 | Ruppert, Frederik | 1997 | SC Myhl LA | 2:25,03 |
143 | Kessler, Christoph | 1995 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:20,00 |
144 | Kleyer, Pascal | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 2:22,88 |
183 | Völkle, Luca | 1994 | BA | TV Konstanz | 2:29,01 |
191 | Gerhard, Dennis | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth |
193 | Tippmann, Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:24,04 |
194 | Wedel, Konstantin | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:24,88 |
205 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 2:24,21 |
224 | Gebisso, Hiob | 1995 | BY | TG Viktoria Augsburg |
274 | Riediger, Toni | 1993 | WE | FC Schalke 04 | 2:28,89 |
408 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG farbtex Nordschwarzwald | 2:22,96 |
417 | Rein, Boris | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 |
421 | Werminghausen, Demian | 1988 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 |
440 | Fehr, Marcel | 1992 | WÜ | SG Schorndorf 1846 | 2:21,00 |
499 | Haboubi, Aimen | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2:29,05 |
529 | Václav, Beran | 1998 | CZE | Tschechische Republik | 2:24,11 |
545 | Ranc, Julian | 1996 | FRA | Frankreich | 1:47,51 |
547 | Mischler, Baptiste | 1997 | FRA | Frankreich - Unitas Brumath | 2:22,35 |
559 | Zaluda, Jan | 1998 | CZE | Tschechische Republik |
614 | Fölmli, Angus | 1996 | SUI | Schweiz - TSV 2001 Rotkreuz | 2:25,00 |
3000 m Männer (A- Lauf) |
Finale: 16:20 Uhr |
3 | Ringer, Richard | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 7:46,59 |
25 | Petros, Amanal | 1995 | SV Brackwede | 8:02,29 |
40 | Thorwirth, Maximilian | 1995 | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 8:11,45 |
44 | Keiner, Sebastian | 1989 | LAC Erfurt Top Team | 8:10,00 |
53 | Müller, Marcus | 1997 | Erfurter LAC | 8:19,21 |
138 | Becker, Jan Lukas | 1993 | BA | LG Region Karlsruhe | 8:15,00 |
192 | Seboka, Mitku | 1988 | BY | LAC Quelle Fürth | 8:10,45 |
246 | Bassou, Mohamed | 1998 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 8:19,56 |
247 | Osman, Ilyas Yonis | 1999 | HE | TV Waldstraße Wiesbaden | 8:13,24 |
250 | Seelhöfer, Jannik | 1997 | NI | SC Melle 03 | 8:18,00 |
258 | Meyfarth, Marius | 1991 | PF | LC Haßloch | 8:20,00 |
275 | Schröder, Alexander | 1990 | WE | FC Schalke 04 | 8:19,81 |
314 | Eisele, Lukas | 1997 | WÜ | LG Filder | 8:15,00 |
327 | Sperlich, Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 7:59,06 |
328 | Weisser, Patrick | 1998 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 8:16,00 |
463 | Schneider, Velten | 1999 | WÜ | VfL Sindelfingen | 8:20,00 |
480 | Baumann, Robert | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 8:21,29 |
494 | Wörnle, Michael | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
516 | Mergenthaler, Jens | 1997 | WÜ | SV Winnenden | 8:15,00 |
542 | Nijhuis, Thijs | 1992 | DEN | Dänemark - Arctic Approach | 7:58,95 |
568 | Bermingham, Dáire | 1987 | IRL | Irland | 8:08,35 |
592 | Gergis, Amanuel | 1996 | SWE | Schweden | 8:03,30 |
598 | Rotich, Dominic Kiptum | 1999 | KEN | Kenia | 7:45,00 |
627 | Johnsen, Mikael | 1992 | DEN | Dänemark - AGF Athletik | 8:16,00 |
300 m Hürden Männer |
Finale: 12:15 Uhr |
5 | Dobek, Patryk | 1994 | POL | Polen |
9 | Abuaku, Joshua | 1996 | LG Eintracht Frankfurt |
43 | Bretschneider, Joscha | 2000 | LAC Erfurt Top Team |
60 | Campbell, Luke | 1994 | LG Eintracht Frankfurt |
61 | Fleischhauer, Georg | 1988 | LG Eintracht Frankfurt |
97 | Hanßen, Jonas | 1995 | SC Myhl LA | 51,29 |
101 | Giehl, Tobias | 1992 | LG Stadtwerke München |
102 | Franz, Felix | 1992 | LG Neckar Enz |
176 | Müller, Karsten | 1996 | BA | TSG Niefern | 38,20 |
188 | Schnepf, Michael | 1991 | BA | VFB Gaggenau 2001 | 39,20 |
195 | Schäffler, Fabian | 1995 | BY | LG Aichach-Rehling | 41,90 |
355 | Metzger, Marius | 1999 | WÜ | TSV Gomaringen |
356 | Ruoff, Lukas | 2000 | WÜ | TSV Gomaringen |
360 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen |
403 | Hunger, David | 1994 | WÜ | LG Neckar-Erms-Aich |
452 | Frers, Yannik | 1994 | WÜ | VfL Sindelfingen | 37,90 |
2000 m Hindernis Männer 0.914m |
Finale: 17:20 Uhr |
18 | Gerland, Yannik | 1997 | SSC Bad Sooden-Allendorf | 5:58,75 |
37 | Wilms, Michael | 1987 | LG Olympia Dortmund | 5:45,00 |
146 | Wallner, Christoph | 1997 | BA | LG Region Karlsruhe | 5:48,24 |
173 | Weiser, Markus | 1998 | BA | TB Wilferdingen | 6:05,92 |
174 | Kern, Philipp | 1995 | BA | TG Dietlingen | 6:11,41 |
196 | Schindler, Sebastian | 1996 | BY | LG Erlangen | 6:15,00 |
214 | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 6:51,97 |
230 | Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | 6:16,54 |
325 | Nitzer, Robin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 6:14,61 |
362 | Weickum, Maik | 1995 | WÜ | TSG 1845 Heilbronn | 6:00,00 |
506 | Schaupp, Kai | 1994 | WÜ | VfL Waiblingen |
519 | Sander, Christoph | 1988 | AUT | Österreich - DSG Wien | 5:45,82 |
521 | Olejnicek, Lukás | 1988 | CZE | CZE/VSK Univerzita Brno | 8:51,39 |
584 | Stepáník, Pavel | 1992 | SVK | Slovakische Republik | 5:58,26 |
616 | Christen, Julien | 1998 | SUI | Schweiz - STB Leichtathletik | 6:20,00 |
622 | Kolb, Samuel | 1996 | SUI | Schweiz - LV Winterthur |
4 x 100 m Staffel Männer |
Finale: 13:00 Uhr |
720 | LG Region Karlsruhe I | BA | LG Region Karlsruhe | 40,26 |
139 | Gedemer, Florian | 1992 |
141 | Hock, Marvin | 1997 |
145 | Simonis, David | 1993 |
147 | Wäcker, Wendelin | 1995 |
722 | VfL Sindelfingen I | WÜ | VfL Sindelfingen | 40,33 |
449 | Carreiro Kirsche, Iago | 2000 |
450 | Ereme, Israel | 1996 |
453 | Gacic, Aleksandar | 1999 |
455 | Haidt, Luis | 1997 |
458 | Nagel, Stefan | 1996 |
465 | Tischler, Marvin | 1996 |
Frauen |
150 m Frauen |
Finale: 14:25 Uhr |
6 | Schäfer, Carolin | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 17,35 |
7 | Wyciszkiewicz, Patrycja | 1994 | POL | Polen |
42 | Fromm, Charlotte | 2001 | LAC Erfurt | 18,56 |
71 | Kelety, Elena | 1999 | Königsteiner LV |
85 | Bross, Chiara | 2001 | TSV Schott Mainz | 19,50 |
87 | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | TSV Schott Mainz | 18,75 |
88 | Liebeck, Paulina | 2000 | TSV Schott Mainz | 20,50 |
91 | Spindler, Lena | 2000 | TSV Schott Mainz | 18,75 |
155 | Kamuf, Tamara | 1999 | BA | LG Region Karlsruhe |
161 | Ringhoffer, Pia Julianna | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe | 18,69 |
187 | Gollnow, Marleen | 1990 | BA | USC Freiburg | 19,01 |
244 | Schröder, Anne | 2001 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 18,80 |
255 | Faltermann, Jana | 2001 | PF | LAZ Zweibrücken | 19,98 |
270 | Opitz, Mara | 2000 | TH | LC Jena |
273 | Retzar, Laura | 2000 | TH | TSV Zeulenroda |
281 | Grenda, Kathrin | 1999 | WE | TSVE 1890 Bielefeld |
322 | Roser, Alexandra | 1996 | WÜ | TSV Freudenstadt |
359 | Schermann, Marieke | 2001 | WÜ | TSV Gomaringen | 19,34 |
370 | Schittenhelm, Helena | 1996 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
393 | Barth, Luisa | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz |
395 | El Hindi, Neomi | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz |
398 | Jünk, Lena | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz |
399 | Mahl, Selina | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz |
400 | Schäfer, Laura | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz |
401 | Sieder, Emma | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz |
427 | Simon, Julia | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 18,60 |
430 | Pansa, Jasmin | 1999 | WÜ | Spvgg Renningen |
467 | Creuzberger, Lea | 2001 | WÜ | VfL Sindelfingen |
495 | Eisenhut, Tizia | 1995 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
497 | Stern, Kristina | 1998 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
535 | Muzikantova, Petra | 1995 | CZE | CZE/PSK Olymp | 18,96 |
536 | Rehounkova, Nikola | 1993 | CZE | CZE/PSK Olymp | 19,32 |
539 | Pirkova, Marcela | 1996 | CZE | CZE/USK Prag | 11,57 |
580 | De Witte, Laura | 1995 | NED | Niederlande | 17,80 |
589 | Ledecka, Daniela | 1996 | SVK | SVK/SK SOG Nitra | 24,20 |
590 | Malatincová, Simona | 1997 | SVK | Slovakische Republik | 18,50 |
596 | Gloor, Michelle | 2000 | SUI | Schweiz - BTV Aarau Athletics | 7,50 |
626 | Kuss, Viviane | 1999 | SUI | Schweiz - LC Zürich | 19,20 |
300 m Frauen |
Finale: 16:30 Uhr |
7 | Wyciszkiewicz, Patrycja | 1994 | POL | Polen | 51,31 |
31 | Scheppan, Marie | 2001 | LC Cottbus |
42 | Fromm, Charlotte | 2001 | LAC Erfurt |
85 | Bross, Chiara | 2001 | TSV Schott Mainz |
87 | Grünnagel, Lena-Marie | 1991 | TSV Schott Mainz | 39,50 |
91 | Spindler, Lena | 2000 | TSV Schott Mainz |
161 | Ringhoffer, Pia Julianna | 1998 | BA | LG Region Karlsruhe |
185 | Koppler, Valerie | 2003 | BA | TV Munzingen | 44,85 |
187 | Gollnow, Marleen | 1990 | BA | USC Freiburg | 39,98 |
244 | Schröder, Anne | 2001 | HE | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 42,00 |
322 | Roser, Alexandra | 1996 | WÜ | TSV Freudenstadt |
371 | Wüst, Svenja | 1998 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen |
393 | Barth, Luisa | 1999 | WÜ | LG Neckar-Enz |
394 | Böhm, Melanie | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | 41,41 |
395 | El Hindi, Neomi | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz |
396 | Großmann, Kim | 1998 | WÜ | LG Neckar-Enz |
398 | Jünk, Lena | 1997 | WÜ | LG Neckar-Enz |
399 | Mahl, Selina | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz |
400 | Schäfer, Laura | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz |
401 | Sieder, Emma | 2001 | WÜ | LG Neckar-Enz |
402 | Weller, Marie | 2000 | WÜ | LG Neckar-Enz | 42,37 |
426 | Rieger, Julia | 1994 | WÜ | LV Pliezhausen 2012 | 41,70 |
495 | Eisenhut, Tizia | 1995 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen |
502 | Humburger, Lena | 1996 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 44,25 |
535 | Muzikantova, Petra | 1995 | CZE | CZE/PSK Olymp | 39,50 |
539 | Pirkova, Marcela | 1996 | CZE | CZE/USK Prag | 37,60 |
580 | De Witte, Laura | 1995 | NED | Niederlande | 36,88 |
585 | Putalova, Iveta | 1988 | SVK | Slovakische Republik | 37,80 |
590 | Malatincová, Simona | 1997 | SVK | Slovakische Republik | 39,56 |
612 | Wanner, Leana | 1998 | SUI | Schweiz - LC Regensdorf | 43,00 |
600 m Frauen |
Finale: 15:20 Uhr |
