| SpVgg Rommelshausen |
| DJMM m/wJU16, U14 |
| am 4.05.2013 in St. Rambert-Stadion, Kernen-Rommelshausen - St. Rambert-Stadion, Kernen-Rommelshausen |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend W14 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Jugend W14 |
| Hochsprung W14 | 4.05.2013 |
| Finale |
| 1. | Seegers, Laura | 1999 | HE | TV Groß- Gerau | 1,32 | m |
| 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Seegers | - | o | o | o | xxo | xxx |
| Weitsprung W14 | 4.05.2013 |
| Finale |
| 1. | Seegers, Laura | 1999 | HE | TV Groß- Gerau | 3,71 | m |
| 3,34 | 3,71 | 3,67 | 3,63 | ||||
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Versuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 20 | 17 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 32 | 24 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 27 | 23 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 41 | 36 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 49 | 42 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 75 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 124 | 102 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: Team Thomas |